"역사인물초상화 기사 목록"의 두 판 사이의 차이
Encyves Wiki
(→전체 목록: 확정 100인) |
|||
(사용자 6명의 중간 판 122개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{역사인물초상화관리메뉴}} | {{역사인물초상화관리메뉴}} | ||
− | + | *인물 및 초상화 목록 : 인물 '''100'''인<small>(승탑비팀 중심승려 4인 제외 실제기사 '''96'''항목)</small> 및 초상화 '''152'''건(신임 초상 1점 추가 반영) + 문맥기사 '''248'''건 = 500건 | |
− | |||
− | |||
{|class="wikitable sortable" style="width:95%; text-align:center; background:white;" | {|class="wikitable sortable" style="width:95%; text-align:center; background:white;" | ||
− | !style="width: | + | !style="width:6%"|번호 || style="width:9%"|인물명||style="width:32%"|관련 초상화 || style="width:6%"|개수 || style="width:6%"|생몰년|| style="width:7%"|시기|| style="width:17%"|1년차 사업 연관성 || style="width:17%"|비고 |
|- | |- | ||
− | | 001 || [[조선 영조]] | + | | 001 || [[조선 영조]] ||[[영조 어진]]<br/>[[연잉군 초상]] || '''2''' || 1694~1776 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font>, <font color="orange">'''궁중기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 002 || [[조선 정조]] | + | | 002 || [[조선 정조]] ||[[정조 표준영정]] || '''1''' || 1752~1800 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font>, <font color="orange">'''궁중기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 003 || [[조선 철종]] || | + | | 003 || [[조선 철종]] ||[[철종 표준영정]] || '''1''' || 1831~1863 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font>, <font color="orange">'''궁중기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 004 || [[조선 순종]] | + | | 004 || [[조선 순종]] ||[[순종 어진(육군대장복본)]]<br/>[[순종 어진 복원모사도]] || '''2''' || 1874~1926 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font>, <font color="orange">'''궁중기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 005 || [[채제공]] | + | | 005 || [[채제공]] ||[[채제공 초상(시복본)]]<br/>[[채제공 초상(금관조복본)]]<br/>[[채제공 초상(흑단령포본)]] || '''3''' || 1691~1756 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font>, <font color="orange">'''궁중기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 006 || [[조선 태조]] | + | | 006 || [[조선 태조]] ||[[조선 태조 어진]] || '''1''' || 1335~1408 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font>, <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 007 || [[조선 세조]] | + | | 007 || [[조선 세조]] ||[[세조 어진(초본)]]<br/>[[세조대왕 진영]] || '''2''' || 1417~1468 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font>, <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 008 || [[허준]] | + | | 008 || [[허준]] || [[허준 표준영정]] || '''1''' || 1539~1615 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font>, <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 009 || [[류성룡]] | + | | 009 || [[류성룡]] || [[류성룡 표준영정]] || '''1''' || 1542~1607 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font>, <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 010 || [[휴정]] || | + | | 010 || [[휴정]] || [[휴정 진영(대곡사)]]<br/>[[휴정 진영(국립중앙박물관1)]]<br/>[[휴정 진영(국립중앙박물관2)]] || '''3''' || 1520~1604 || 조선시대 || <font color="purple">'''승탑비문'''</font>, <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 011 || [[유정]] || | + | | 011 || [[유정]] || [[유정 진영(동화사)]]<br/>[[유정 진영(대곡사)]]<br/>[[유정 진영(월정사)]]<br/>[[유정 진영(압곡사)]]|| '''4''' || 1544~1610 || 조선시대 || <font color="purple">'''승탑비문'''</font>, <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 012 || [[정약용]] | + | | 012 || [[정약용]] || [[정약용 표준영정]]<br/>[[정약용 초상]] || '''2''' || 1762~1836 || 조선시대 || <font color="orange">'''궁중기록화'''</font>, <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 013 || [[조선 세종]] | + | | 013 || [[조선 세종]] || [[세종대왕 표준영정]] || '''1''' || 1397~1450 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 014 || [[신숙주]] | + | | 014 || [[신숙주]] || [[신숙주 공신도상]] || '''1''' || 1417~1475 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 015 || [[박팽년]] | + | | 015 || [[박팽년]] || [[박팽년 표준영정]] || '''1''' || 1417~1456 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 016 || [[성삼문]] | + | | 016 || [[성삼문]] || [[성삼문 표준영정]] || '''1''' || 1418~1456 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 017 || [[손소]] | + | | 017 || [[손소(조선)]] || [[손소 공신도상]] || '''1''' || 1433~1484 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 018 || [[이황]] | + | | 018 || [[이황]] || [[이황 표준영정]] || '''1''' || 1501~1570 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 019 || [[이이]] | + | | 019 || [[이이]] || [[이이 표준영정]] || '''1''' || 1536~1584 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 020 || [[한호]] | + | | 020 || [[한호]] || [[한호 표준영정]] || '''1''' || 1543~1605 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 021 || [[김육]] | + | | 021 || [[김육]] || [[김육 초상(전신상)]]<br/>[[김육 초상(반신상)]]<br/>[[김육 표준영정]] || '''3''' || 1580-1658 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 022 || [[윤선도]] | + | | 022 || [[윤선도]] || [[윤선도 표준영정]] || '''1''' || 1587-1671 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 023 || [[허목]] | + | | 023 || [[허목]] || [[허목 초상(국립중앙박물관)]] || '''1''' || 1595-1682 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 024 || [[장계향]] | + | | 024 || [[장계향]] || [[장계향 표준영정]] || '''1''' || 1598-1680 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 025 || [[송시열]] | + | | 025 || [[송시열]] || [[송시열 초상(국립중앙박물관)]]<br/>[[송시열 초상(제천의병전시관)]] || '''2''' || 1607-1689 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 026 || [[남구만]] | + | | 026 || [[남구만]] || [[남구만 초상]] || '''1''' || 1629-1711 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 027 || [[김만중]] | + | | 027 || [[김만중]] || [[김만중 초상]] || '''1''' || 1637-1692 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 028 || [[윤두서]] | + | | 028 || [[윤두서]] || [[윤두서 자화상]] || '''1''' || 1668-1715 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 029 || [[서명응]] | + | | 029 || [[서명응]] || [[서명응 초상]] || '''1''' || 1716-1787 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 030 || [[김홍도]] | + | | 030 || [[김홍도]] || [[김홍도 표준영정]] || '''1''' || 1745-? || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 031 || [[서유구]] | + | | 031 || [[서유구]] || [[서유구 초상]] || '''1''' || 1764-1845 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 032 || [[ | + | | 032 || [[권상하]] || [[권상하 초상]] || '''1''' || 1641-1721 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 033 || [[ | + | | 033 || [[권섭]] || [[권섭 초상(관복본)]]<br/>[[권섭 초상(유복본)]] || '''2''' || 1671-1759 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 034 || [[ | + | | 034 || [[박세채]] || [[박세채 초상(관복본)]]<br/>[[박세채 초상(유복본)]] || '''2''' || 1631-1695 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 035 || [[ | + | | 035 || [[이현보]] || [[이현보 초상]] || '''1''' || 1467-1555 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 036 || [[ | + | | 036 || [[이광사]] || [[이광사 초상]] || '''1''' || 1705-1777 || 조선시대 || <font color="blue">'''한글고문서'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 037 || [[ | + | | 037 || [[고구려 광개토대왕|광개토대왕]] || [[광개토대왕 표준영정]] || '''1''' || 374-412 || 삼국시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 038 || [[ | + | | 038 || [[을지문덕]] || [[을지문덕 표준영정]] || '''1''' || ?-? || 삼국시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 039 || [[ | + | | 039 || [[양만춘]] || [[양만춘 표준영정]] || '''1''' || ?-? || 삼국시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 040 || [[ | + | | 040 || [[김유신]] || [[김유신 표준영정]] || '''1''' || 595-673 || 삼국시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 041 || [[ | + | | 041 || [[계백]] || [[계백 표준영정]] || '''1''' || ?-660 || 삼국시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 042 || [[ | + | | 042 || [[신라 태종무열왕]] || [[무열왕 표준영정]] || '''1''' || 603-661 || 삼국시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 043 || [[ | + | | 043 || [[김대성]] || [[김대성 표준영정]] || '''1''' || 700-774 || 신라시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 044 || [[ | + | | 044 || [[장보고]] || [[장보고 표준영정]] || '''1''' || ?-846 || 신라시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 045 || [[ | + | | 045 || [[서희]] || [[서희 표준영정]] || '''1''' || 942-998 || 고려시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 046 || [[ | + | | 046 || [[강감찬]] || [[강감찬 표준영정]] || '''1''' || 948-1031 || 고려시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 047 || [[ | + | | 047 || [[강민첨]] || [[강민첨 초상(반신상)]]<br/>[[강민첨 초상(전신상)]] || '''2''' || 963-1021 || 고려시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 048 || [[ | + | | 048 || [[윤관]] || [[윤관 초상]] || '''1''' || ?-1111 || 고려시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 049 || [[ | + | | 049 || [[최영]] || [[최영 초상]]<br/>[[최영 표준영정]]<br/>[[최영 무신도]] || '''3''' || 1316-1388 || 고려시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 050 || [[ | + | | 050 || [[최무선]] || [[최무선 표준영정]] || '''1''' || 1325-1395 || 고려시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 051 || [[ | + | | 051 || [[조헌]] || [[조헌 표준영정]] || '''1''' || 1544-1592 || 조선시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 052 || [[ | + | | 052 || [[이순신]] || [[이순신 표준영정]] || '''1''' || 1545-1598 || 조선시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 053 || [[ | + | | 053 || [[논개]] || [[논개 표준영정]]<br/>[[논개 초상]] || '''2''' || ?-1593 || 조선시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 054 || [[ | + | | 054 || [[김정희]] || [[김정희 초상(전신상)]]<br/>[[김정희 초상(흑단령본)]]<br/>[[김정희 초상(반신상)]] || '''3''' || 1786-1856 || 조선시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 055 || [[ | + | | 055 || [[김정호]] || [[김정호 표준영정]] || '''1''' || 1804?-1866? || 조선시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 056 || [[ | + | | 056 || [[이하응]] || [[이하응 초상(흑단령포본)]]<br/>[[이하응 초상(흑건청포본)]]<br>[[이하응 초상(와룡관학창의본)]]<br/>[[이하응 초상(복건심의본)]]<br/>[[이하응 초상(금관조복본)]] || '''5''' || 1820-1898 || 조선시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 057 || [[ | + | | 057 || [[최익현]] || [[최익현 초상(국립중앙박물관)]]<br/>[[최익현 초상(모덕사)]]<br/>[[최익현 초상(춘산영당)]] || '''3''' || 1833-1906 || 조선시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 058 || [[ | + | | 058 || [[김응서]] || [[김응서 초상]] || '''1''' || 1564-1624 || 조선시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 059 || [[ | + | | 059 || [[이원익]] || [[이원익 공신도상]]<br/>[[이원익 초상(국립중앙박물관)]] || '''2''' || 1547-1634 || 조선시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 060 || [[ | + | | 060 || [[계월향]] || [[계월향 초상]] || '''1''' || ?-1592 || 조선시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 061 || [[ | + | | 061 || [[이천우]] ||[[이천우 공신도상]] || '''1''' || ?-1417 || 조선시대 || <font color="green">'''민족기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 062 || [[ | + | | 062 || [[원효]] || [[원효 진영(고잔지)]]<br/>[[원효 진영(범어사)]]<br/>[[원효 표준영정]] || '''3''' || 617-686 || 신라시대 || <font color="purple">'''승탑비문'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 063 || [[최치원]] | + | | 063 || [[최치원]] || [[최치원 표준영정]]<br>[[최치원 초상(운암영당)]]<br/>[[최치원 초상(학남서원)]]<br/>[[최치원 초상(구회당)]]|| '''4''' || 857-? || 신라시대 || <font color="purple">'''승탑비문'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 064 || [[고려 태조]] | + | | 064 || [[고려 태조]] || [[왕건 표준영정]] || '''1''' || 877-943 || 고려시대 || <font color="purple">'''승탑비문'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 065 || [[의천]] | + | | 065 || [[의천]] || [[의천 진영(선암사)]]<br/>[[의천 표준영정]] || '''2''' || 1055-1101 || 고려시대 || <font color="purple">'''승탑비문'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 066 || [[김부식]] | + | | 066 || [[김부식]] || [[김부식 표준영정]] || '''1''' || 1075-1151 || 고려시대 || <font color="purple">'''승탑비문'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 067 || [[지눌]] | + | | 067 || [[지눌]] || [[지눌 진영(송광사)]]<br/>[[지눌 진영(동화사)]] || '''2''' || 1158-1210 || 고려시대 || <font color="purple">'''승탑비문'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 068 || [[이규보]] | + | | 068 || [[이규보]] || [[이규보 표준영정]] || '''1''' || 1168-1241 || 고려시대 || <font color="purple">'''승탑비문'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 069 || [[일연]] | + | | 069 || [[일연]] || [[일연 표준영정]] || '''1''' || 1206-1289 || 고려시대 || <font color="purple">'''승탑비문'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 070 || [[혜근|나옹]] | + | | 070 || [[혜근|나옹]] || [[나옹 진영(통도사)]]<br/>[[나옹 진영(대곡사)]]<br/>[[나옹 진영(신륵사)]] || '''3''' || 1320-1376 || 고려시대 || <font color="purple">'''승탑비문'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 071 || [[이색]] | + | | 071 || [[이색]] || [[이색 초상]] || '''1''' || 1328-1396 || 고려시대 || <font color="purple">'''승탑비문'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 072 || [[자초|무학]] | + | | 072 || [[자초|무학]] || [[무학 진영(통도사)]]<br/>[[무학 진영(신륵사)]] || '''2''' || 1327-1405 || 조선시대 || <font color="purple">'''승탑비문'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 073 || [[고려 공민왕]] | + | | 073 || [[고려 공민왕]] || [[공민왕과 노국대장공주 초상]] || '''1''' || 1330-1374 || 고려시대 || <font color="purple">'''승탑비문'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 074 || [[염제신]] | + | | 074 || [[염제신]] || [[염제신 초상]] || '''1''' || 1304-1382 || 고려시대 || <font color="purple">'''승탑비문'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 075 || [[조선 고종]] | + | | 075 || [[조선 고종]] || [[고종 어진(국립중앙박물관)]]<br/>[[고종 어진(국립고궁박물관)]]<br/>[[고종 초상(전신상)]] || '''3''' || 1852-1919 || 조선시대 || <font color="orange">'''궁중기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 076 || [[이조년]] | + | | 076 || [[이조년]] || [[이조년 초상]] || '''1''' || 1269-1343 || 조선시대 || <font color="orange">'''궁중기록화'''</font> || |
|- | |- | ||
− | | 077|| [[신라 문무왕]] | + | | 077|| [[신라 문무왕]] || [[문무왕 표준영정]] || '''1''' || ?-681 || 신라시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 078|| [[이제현]] | + | | 078|| [[이제현]] || [[이제현 초상(전신상)]]<br/>[[이제현 초상(반신상)]] || '''2''' || 1287-1367 || 고려시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 079|| [[안향]] | + | | 079|| [[안향]] || [[안향 초상]] || '''1''' || 1243-1306 || 고려시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 080|| [[정몽주]] | + | | 080|| [[정몽주]] || [[정몽주 초상(전신상)]]<br/>[[정몽주 초상(반신상)]]<br/>[[정몽주 표준영정]] || '''3''' || 1337-1392 || 고려시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 081|| [[황희]] | + | | 081|| [[황희]] || [[황희 초상]] || '''1''' || 1363-1452 || 조선시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 082|| [[김시습]] | + | | 082|| [[김시습]] || [[김시습 초상]] || '''1''' || 1435-1493 || 조선시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 083|| [[주세붕]] | + | | 083|| [[주세붕]] || [[주세붕 초상(전신상)]]<br/>[[주세붕 초상(반신상)]] || '''2''' || 1495-1554 || 조선시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 084|| [[이항복]] | + | | 084|| [[이항복]] || [[이항복 초상]] || '''1''' || 1556-1618 || 조선시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 085|| [[윤증]] | + | | 085|| [[윤증]] || [[윤증 초상(전신상)]]<br/>[[윤증 초상(반신상)]] || '''2''' || 1629-1714 || 조선시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 086|| [[박세당]] | + | | 086|| [[박세당]] || [[박세당 초상]] || '''1''' || 1629-1703 || 조선시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 087|| [[박문수]] | + | | 087|| [[박문수]] || [[박문수 공신도상]]<br/>[[박문수 초상(반신상)]] || '''2''' || 1691∼1756 || 조선시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 088|| [[강세황]] | + | | 088|| [[강세황]] || [[강세황 초상(자화상)]]<br/>[[강세황 초상(단령본)]] || '''2''' || 1712-1791 || 조선시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 089|| [[김석주]] | + | | 089|| [[김석주]] || [[김석주 공신도상]] || '''1''' || 1634-1684 || 조선시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 090|| [[신임]] | + | | 090|| [[신임]] || [[신임 초상(전신상)]]<br/>[[신임 초상(단령본)]] || '''2''' || 1639-1725 || 조선시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 091|| [[유언호]] | + | | 091|| [[유언호]] || [[유언호 초상]] || '''1''' || 1730-1796 || 조선시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 092|| [[이삼]] | + | | 092|| [[이삼]] || [[이삼 공신도상]]<br/>[[이삼 초상]] || '''2''' || 1677-1735 || 조선시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 093|| [[이숭인]] | + | | 093|| [[이숭인]] || [[이숭인 초상]] || '''1''' || 1347-1392 || 조선시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 094|| [[이창운]] | + | | 094|| [[이창운]] || [[이창운 초상(단령본)]]<br/>[[이창운 초상(군복본)]] || '''2''' || 1713-1791 || 조선시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 095|| [[이채]] | + | | 095|| [[이채]] || [[이채 초상]] || '''1''' || 1745-1820 || 조선시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 096|| [[장만]] | + | | 096|| [[장만]] || [[장만 공신도상]]<br/>[[장만 초상(심의본)]] || '''2''' || 1566-1629 || 조선시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 097|| [[최덕지]] | + | | 097|| [[최덕지]] || [[최덕지 초상]] || '''1''' || 1384-1455 || 조선시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 098|| [[황현]] | + | | 098|| [[황현]] || [[황현 초상]] || '''1''' || 1855-1910 || 조선시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 099|| [[유관순]] | + | | 099|| [[유관순]] || [[유관순 표준영정]] || '''1''' || 1902-1920 || 조선시대 || || |
|- | |- | ||
− | | 100|| [[신사임당]] | + | | 100|| [[신사임당]] || [[신사임당 표준영정]] || '''1''' || 1504-1551 || 조선시대 || || |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[분류:프로젝트관리]][[분류:역사인물초상화]] | [[분류:프로젝트관리]][[분류:역사인물초상화]] |
2017년 11월 21일 (화) 00:42 기준 최신판
역사인물초상화 관리메뉴 |
개관
회의/진행현황
온톨로지
답사촬영
시각자료제작
|
11월 23일 목요일 13:30, 문형관 103호
|
- 인물 및 초상화 목록 : 인물 100인(승탑비팀 중심승려 4인 제외 실제기사 96항목) 및 초상화 152건(신임 초상 1점 추가 반영) + 문맥기사 248건 = 500건
번호 | 인물명 | 관련 초상화 | 개수 | 생몰년 | 시기 | 1년차 사업 연관성 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 조선 영조 | 영조 어진 연잉군 초상 |
2 | 1694~1776 | 조선시대 | 한글고문서, 궁중기록화 | |
002 | 조선 정조 | 정조 표준영정 | 1 | 1752~1800 | 조선시대 | 한글고문서, 궁중기록화 | |
003 | 조선 철종 | 철종 표준영정 | 1 | 1831~1863 | 조선시대 | 한글고문서, 궁중기록화 | |
004 | 조선 순종 | 순종 어진(육군대장복본) 순종 어진 복원모사도 |
2 | 1874~1926 | 조선시대 | 한글고문서, 궁중기록화 | |
005 | 채제공 | 채제공 초상(시복본) 채제공 초상(금관조복본) 채제공 초상(흑단령포본) |
3 | 1691~1756 | 조선시대 | 한글고문서, 궁중기록화 | |
006 | 조선 태조 | 조선 태조 어진 | 1 | 1335~1408 | 조선시대 | 한글고문서, 민족기록화 | |
007 | 조선 세조 | 세조 어진(초본) 세조대왕 진영 |
2 | 1417~1468 | 조선시대 | 한글고문서, 민족기록화 | |
008 | 허준 | 허준 표준영정 | 1 | 1539~1615 | 조선시대 | 한글고문서, 민족기록화 | |
009 | 류성룡 | 류성룡 표준영정 | 1 | 1542~1607 | 조선시대 | 한글고문서, 민족기록화 | |
010 | 휴정 | 휴정 진영(대곡사) 휴정 진영(국립중앙박물관1) 휴정 진영(국립중앙박물관2) |
3 | 1520~1604 | 조선시대 | 승탑비문, 민족기록화 | |
011 | 유정 | 유정 진영(동화사) 유정 진영(대곡사) 유정 진영(월정사) 유정 진영(압곡사) |
4 | 1544~1610 | 조선시대 | 승탑비문, 민족기록화 | |
012 | 정약용 | 정약용 표준영정 정약용 초상 |
2 | 1762~1836 | 조선시대 | 궁중기록화, 민족기록화 | |
013 | 조선 세종 | 세종대왕 표준영정 | 1 | 1397~1450 | 조선시대 | 한글고문서 | |
014 | 신숙주 | 신숙주 공신도상 | 1 | 1417~1475 | 조선시대 | 한글고문서 | |
015 | 박팽년 | 박팽년 표준영정 | 1 | 1417~1456 | 조선시대 | 한글고문서 | |
016 | 성삼문 | 성삼문 표준영정 | 1 | 1418~1456 | 조선시대 | 한글고문서 | |
017 | 손소(조선) | 손소 공신도상 | 1 | 1433~1484 | 조선시대 | 한글고문서 | |
018 | 이황 | 이황 표준영정 | 1 | 1501~1570 | 조선시대 | 한글고문서 | |
019 | 이이 | 이이 표준영정 | 1 | 1536~1584 | 조선시대 | 한글고문서 | |
020 | 한호 | 한호 표준영정 | 1 | 1543~1605 | 조선시대 | 한글고문서 | |
021 | 김육 | 김육 초상(전신상) 김육 초상(반신상) 김육 표준영정 |
3 | 1580-1658 | 조선시대 | 한글고문서 | |
022 | 윤선도 | 윤선도 표준영정 | 1 | 1587-1671 | 조선시대 | 한글고문서 | |
023 | 허목 | 허목 초상(국립중앙박물관) | 1 | 1595-1682 | 조선시대 | 한글고문서 | |
024 | 장계향 | 장계향 표준영정 | 1 | 1598-1680 | 조선시대 | 한글고문서 | |
025 | 송시열 | 송시열 초상(국립중앙박물관) 송시열 초상(제천의병전시관) |
2 | 1607-1689 | 조선시대 | 한글고문서 | |
026 | 남구만 | 남구만 초상 | 1 | 1629-1711 | 조선시대 | 한글고문서 | |
027 | 김만중 | 김만중 초상 | 1 | 1637-1692 | 조선시대 | 한글고문서 | |
028 | 윤두서 | 윤두서 자화상 | 1 | 1668-1715 | 조선시대 | 한글고문서 | |
029 | 서명응 | 서명응 초상 | 1 | 1716-1787 | 조선시대 | 한글고문서 | |
030 | 김홍도 | 김홍도 표준영정 | 1 | 1745-? | 조선시대 | 한글고문서 | |
031 | 서유구 | 서유구 초상 | 1 | 1764-1845 | 조선시대 | 한글고문서 | |
032 | 권상하 | 권상하 초상 | 1 | 1641-1721 | 조선시대 | 한글고문서 | |
033 | 권섭 | 권섭 초상(관복본) 권섭 초상(유복본) |
2 | 1671-1759 | 조선시대 | 한글고문서 | |
034 | 박세채 | 박세채 초상(관복본) 박세채 초상(유복본) |
2 | 1631-1695 | 조선시대 | 한글고문서 | |
035 | 이현보 | 이현보 초상 | 1 | 1467-1555 | 조선시대 | 한글고문서 | |
036 | 이광사 | 이광사 초상 | 1 | 1705-1777 | 조선시대 | 한글고문서 | |
037 | 광개토대왕 | 광개토대왕 표준영정 | 1 | 374-412 | 삼국시대 | 민족기록화 | |
038 | 을지문덕 | 을지문덕 표준영정 | 1 | ?-? | 삼국시대 | 민족기록화 | |
039 | 양만춘 | 양만춘 표준영정 | 1 | ?-? | 삼국시대 | 민족기록화 | |
040 | 김유신 | 김유신 표준영정 | 1 | 595-673 | 삼국시대 | 민족기록화 | |
041 | 계백 | 계백 표준영정 | 1 | ?-660 | 삼국시대 | 민족기록화 | |
