"대문"의 두 판 사이의 차이

onthedh
이동: 둘러보기, 검색
(묘역 위치)
(묘역 위치)
63번째 줄: 63번째 줄:
 
<googlemap width="80%" height="600" lat="37.59314314267358" lon="127.11478160005267" type="normal" zoom="15" icon="http://maps.google.com/mapfiles/marker.png">
 
<googlemap width="80%" height="600" lat="37.59314314267358" lon="127.11478160005267" type="normal" zoom="15" icon="http://maps.google.com/mapfiles/marker.png">
  
37.586111111111116, 127.10972222222223,      [[01]]
+
37.5916666666667, 127.113333333333,      [[02]]
37.58722222, 127.1044444,      [[02]]
+
37.58722222, 127.1044444,      [[06]]
37.5875, 127.1086111,      [[03]]
+
37.58916667, 127.1063889,      [[08]]
37.5875, 127.1097222,      [[04]]
+
37.595, 127.1177778,      [[09]]
37.58777777777778, 127.1116666666667,      [[05]]
+
37.59972222, 127.1141667,      [[10]]
37.58777778, 127.1052778,      [[06]]
+
37.59333333, 127.1188889,      [[11]]
37.58861111, 127.1108333,      [[07]]
+
37.59083333, 127.1127778,      [[12]]
37.58861111111111, 127.10722222222222,      [[08]]
+
37.5875, 127.1097222,      [[13]]
37.58888888888889, 127.1111111111111,      [[09]]
+
37.5916666666667, 127.113333333333,      [[14]]
37.58916667, 127.1063889,      [[10]]
 
37.589444444444446, 127.1116666666667,      [[11]]
 
37.59, 127.1122222,      [[12]]
 
37.59055556, 127.1122222,      [[13]]
 
37.59083333, 127.1127778,      [[14]]
 
 
37.59083333, 127.1130556,      [[15]]
 
37.59083333, 127.1130556,      [[15]]
37.59111111, 127.1130556,      [[16]]
+
37.59222222, 127.1141667,      [[16]]
37.59138888888889, 127.11361111111111,      [[17]]
+
37.5975, 127.1136111,      [[17]]
37.5916666666667, 127.113333333333,      [[18]]
+
37.5875, 127.1086111,      [[18]]
37.5916666666667, 127.113333333333,      [[19]]
+
37.59, 127.1122222,      [[19]]
37.59222222, 127.1141667,      [[20]]
+
37.58861111, 127.1108333,      [[20]]
37.5925, 127.1138889,      [[21]]
+
37.59388889, 127.1197222,      [[21]]
37.5925, 127.1141667,      [[22]]
+
37.59777778, 127.1083333,      [[22]]
37.59277778, 127.115,      [[23]]
+
37.59055556, 127.1122222,      [[23]]
37.59305556, 127.1141667,      [[24]]
+
37.59611111, 127.1130556,      [[24]]
37.59333333, 127.1147222,      [[25]]
+
37.59277778, 127.115,      [[25]]
37.59333333, 127.1188889,      [[26]]
+
37.59333333, 127.1147222,      [[26]]
37.593333333333334, 127.11527777777778,      [[27]]
+
37.5925, 127.1138889,      [[27]]
37.59388889, 127.1180556,      [[28]]
+
37.59111111, 127.1130556,      [[28]]
37.59388889, 127.1197222,      [[29]]
+
37.59555556, 127.11,      [[29]]
37.595, 127.1177778,      [[30]]
+
37.59305556, 127.1141667,      [[30]]
37.59527777777778, 127.11000000000001,      [[31]]
+
37.58777778, 127.1052778,      [[31]]
37.59555556, 127.11,      [[32]]
+
37.5925, 127.1141667,      [[32]]
37.59611111, 127.1130556,      [[33]]
+
37.593333333333334, 127.11527777777778,      [[33]]
37.5975, 127.1136111,      [[34]]
+
37.59527777777778, 127.11000000000001,      [[34]]
37.59777778, 127.1083333,      [[35]]
+
37.586111111111116, 127.10972222222223,      [[35]]
37.59972222, 127.1141667,      [[36]]
+
37.58888888888889, 127.1111111111111,      [[36]]
 +
37.59388889, 127.1180556,      [[37]]
 +
37.59138888888889, 127.11361111111111,      [[38]]
 +
37.58861111111111, 127.10722222222222,      [[39]]
 +
37.589444444444446, 127.1116666666667,      [[40]]
 +
37.58777777777778, 127.1116666666667,      [[41]]
  
 
</googlemap>
 
</googlemap>

2019년 10월 30일 (수) 14:29 판

망우역사문화공원

묘역 위치



Semantic_Database_Visualization

역사문화유적

2019

2018