행위

특수

파일 목록

이 특수 문서는 모든 올려진 파일을 보여줍니다.

파일 목록
 
처음 문서
마지막 문서
날짜 이름 섬네일 크기 사용자 설명 버전
2023년 3월 28일 (화) 23:11 예술작품.png (파일) 3.59 MB 정인서 KU2020   1
2023년 3월 28일 (화) 22:54 경로.png (파일) 1.57 MB 정인서 KU2020   1
2023년 3월 28일 (화) 22:32 이야기찾기.png (파일) 1.84 MB 정인서 KU2020   1
2023년 3월 28일 (화) 15:02 오서제주절의 표시.PNG (파일) 426 KB 이동학 KUG2023   1
2023년 3월 28일 (화) 14:52 표시.jpg (파일) 102 KB 이동학 KUG2023   1
2023년 3월 28일 (화) 14:52 책갈피.jpg (파일) 62 KB 이동학 KUG2023   1
2023년 3월 28일 (화) 14:52 인터벤션.PNG (파일) 181 KB 이동학 KUG2023   1
2023년 3월 28일 (화) 14:51 비주얼2.PNG (파일) 21 KB 이동학 KUG2023   1
2023년 3월 28일 (화) 14:51 비주얼1.PNG (파일) 23 KB 이동학 KUG2023   1
2023년 3월 28일 (화) 14:51 레퍼런스.PNG (파일) 165 KB 이동학 KUG2023   1
2023년 3월 28일 (화) 14:50 라이브러리2.PNG (파일) 689 KB 이동학 KUG2023   1
2023년 3월 28일 (화) 14:50 라이브러리1.PNG (파일) 10 KB 이동학 KUG2023   1
2023년 3월 28일 (화) 13:31 첫화면.PNG (파일) 1.14 MB 이동학 KUG2023   1
2023년 3월 28일 (화) 03:15 AlainSchnapp.jpg (파일) 38 KB 정인서 KU2020   1
2023년 3월 27일 (월) 18:49 Screenshot2.png (파일) 79 KB 정재원 KU2018   1
2023년 3월 27일 (월) 18:48 Screenshot1.png (파일) 105 KB 정재원 KU2018   1
2023년 3월 27일 (월) 17:52 Tudorperiod.png (파일) 453 KB 정재원 KU2018   1
2023년 3월 27일 (월) 17:41 Tudorperiod.jpg (파일) 131 KB 정재원 KU2018   1
2023년 3월 27일 (월) 17:33 Tudor.gif (파일)
섬네일을 만드는 중 오류 발생: convert: memory allocation failed `/tmp/transform_2f1bc675cbc1.gif' @ error/quantize.c/QuantizeImage/2743.
convert: memory allocation failed `/tmp/transform_2f1bc675cbc1.gif' @ error/gif.c/WriteGIFImage/1648.

Error code: 1
2.89 MB 정재원 KU2018   1
2023년 3월 27일 (월) 17:00 Tudor.jpg (파일) 352 KB 정재원 KU2018   1
2023년 3월 22일 (수) 16:16 IMG 4990.jpg (파일) 10.84 MB 김종완 KU2016   1
2023년 3월 22일 (수) 16:16 최좌해 잡록 서울대학교규장각소장본.png (파일) 673 KB 이동학 KUG2023   1
2023년 3월 22일 (수) 16:15 겸재정선 압구정도.jpeg (파일) 287 KB 정재원 KU2018 겸재 정선이 그린 압구정 그림 1
2023년 3월 22일 (수) 16:15 Koreauniversitylogo.jpg (파일) 133 KB 김호수 KU2021   1
2023년 3월 22일 (수) 16:15 검은 별.png (파일) 15 KB 정인서 KU2020   1
2023년 2월 3일 (금) 00:21 DHwebsite main Krmap.png (파일) 87 KB Red   2
2022년 6월 13일 (월) 16:50 DHwebsite main KitchenersSurveyOfCyprus.png (파일) 864 KB Red   1
2022년 6월 10일 (금) 02:22 데이터테이블 정현진.xlsx (파일) 249 KB 정현진KU   1
2022년 6월 10일 (금) 02:20 기말발표 정현진 PPT.pdf (파일) 3.59 MB 정현진KU   1
2022년 6월 10일 (금) 01:52 정유각집출력4.png (파일) 412 KB 정현진KU   1
2022년 6월 10일 (금) 01:52 정유각집출력3.png (파일) 418 KB 정현진KU   1
2022년 6월 10일 (금) 01:50 정유각집출력 범례.png (파일) 202 KB 정현진KU   1
2022년 6월 10일 (금) 01:49 정유각집출력2 2.png (파일) 616 KB 정현진KU   1
2022년 6월 10일 (금) 01:48 정유각집출력1 2.png (파일) 764 KB 정현진KU   1
2022년 6월 10일 (금) 01:36 정유각집출력2.png (파일) 1.44 MB 정현진KU   1
2022년 6월 10일 (금) 01:34 정유각집출력1.png (파일) 3.46 MB 정현진KU   1
2022년 6월 8일 (수) 15:30 SemanticDataTable 김다인.xlsx (파일) 106 KB 김다인KU   1
2022년 6월 8일 (수) 15:29 김다인 발표자료.pdf (파일) 16.38 MB 김다인KU   1
2022년 6월 8일 (수) 13:49 지훈 NEO4J5.PNG (파일) 115 KB 유지훈KU   1
2022년 6월 8일 (수) 11:18 지훈 NEO4J4.PNG (파일) 29 KB 유지훈KU   1
2022년 6월 8일 (수) 10:48 지훈 NEO4J3.PNG (파일) 85 KB 유지훈KU   1
2022년 6월 8일 (수) 10:45 지훈 NEO4J1.PNG (파일) 42 KB 유지훈KU   1
2022년 6월 8일 (수) 10:37 지훈 NEO4J2.PNG (파일) 150 KB 유지훈KU   1
2022년 6월 8일 (수) 08:25 45.png (파일) 103 KB 김다인KU   1
2022년 6월 8일 (수) 08:19 All.png (파일) 700 KB 김다인KU   1
2022년 6월 8일 (수) 07:24 기쁨.png (파일) 29 KB 김다인KU   1
2022년 6월 8일 (수) 07:16 청계산자연.png (파일) 78 KB 김다인KU   1
2022년 6월 8일 (수) 06:53 청계산관조.png (파일) 57 KB 김다인KU   1
2022년 6월 8일 (수) 06:49 외로움.png (파일) 30 KB 김다인KU   1
2022년 6월 8일 (수) 06:42 황산동리.png (파일) 47 KB 김다인KU   1
처음 문서
마지막 문서