"LAI(SNU2023).lst"의 두 판 사이의 차이
North Korea Humanities
(→Visualization) |
LAI(SNU2023) (토론 | 기여) |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
#Class | #Class | ||
− | + | Writer blue circle | |
− | + | Major green circle | |
− | + | Club red circle | |
+ | Novel yellow circle | ||
+ | Award purple circle | ||
Property black box | Property black box | ||
#Relation | #Relation | ||
− | + | graduates 졸업했다 sequence 1 | |
+ | joins 활동했다 sequence 1 | ||
+ | writes 썼다 sequence 1 | ||
+ | receives 받다 sequence 1 | ||
hasDataProperty 속성이다 arrow 1 | hasDataProperty 속성이다 arrow 1 | ||
19번째 줄: | 24번째 줄: | ||
#Nodes | #Nodes | ||
− | + | 김승옥 Writer 김승옥 | |
− | + | 생명연습 Novel 생명연습 | |
+ | 건 Novel 건 | ||
+ | 환상수첩 Novel 환상수첩 | ||
+ | 역사 Novel 역사 | ||
+ | 누이를 이해하기 위하여 Novel 누이를 이해하기 위하여 | ||
+ | 제10회 동인문학상 수상 Award 제10회 동인문학상 수상 | ||
Class03 Class03 Class03 | Class03 Class03 Class03 | ||
− | + | gender Property Property01 | |
− | + | bornYear Property Property02 | |
− | + | debutYear Property Property03 | |
#Links | #Links | ||
− | + | 김승옥 불어불문학과 graduates | |
+ | 김승옥 생명연습 writes | ||
+ | 김승옥 건 writes | ||
+ | 김승옥 환상수첩 writes | ||
+ | 김승옥 역사 writes | ||
+ | 김승옥 누이를 이해하기 위하여 writes | ||
+ | 김승옥 제10회 동인문학상 receives | ||
Class02 Class03 isRelatedTo | Class02 Class03 isRelatedTo | ||
Class02 Class03 ObjectProperty | Class02 Class03 ObjectProperty |
2023년 11월 2일 (목) 16:49 판
#Project LAI의 온톨로지 디자인 실습 페이지 #Class Writer blue circle Major green circle Club red circle Novel yellow circle Award purple circle Property black box #Relation graduates 졸업했다 sequence 1 joins 활동했다 sequence 1 writes 썼다 sequence 1 receives 받다 sequence 1 hasDataProperty 속성이다 arrow 1 ObjectProperty 속성(관계)이다 line 1 #Nodes 김승옥 Writer 김승옥 생명연습 Novel 생명연습 건 Novel 건 환상수첩 Novel 환상수첩 역사 Novel 역사 누이를 이해하기 위하여 Novel 누이를 이해하기 위하여 제10회 동인문학상 수상 Award 제10회 동인문학상 수상 Class03 Class03 Class03 gender Property Property01 bornYear Property Property02 debutYear Property Property03 #Links 김승옥 불어불문학과 graduates 김승옥 생명연습 writes 김승옥 건 writes 김승옥 환상수첩 writes 김승옥 역사 writes 김승옥 누이를 이해하기 위하여 writes 김승옥 제10회 동인문학상 receives Class02 Class03 isRelatedTo Class02 Class03 ObjectProperty Class01 Property01 hasDataProperty Class02 Property02 hasDataProperty Class02 Property03 hasDataProperty #End
Visualization