함화당 주련 3
Definition
집경당과 내부에서 서로 왕래할 수 있도록 복도 삼간으로 이어져 있는 함화당의 기둥에는 18개의 주련이 붙어 있다. [1] [2]
그 내용을 살펴보면 다음과 같다.
(3) 能招過客飮文字(능초과객음문자) 과객을 불러 시문을 음미할 만하고,
혼자 조용히 은거하면서 손님이 찾아오면 문장을 논하기도 하면서 산수의 아름다운 모습을 감상하고 사는 즐거움을 노래하였다. 송나라 때의 정치가이자 문장가인 왕안석(王安石, 1021~1086년)이 지은 장편고시 「화왕미지등고재(和王微之登高齋)」 가운데 제 1수의 한 구절인데 짝이 되는 뒤 구절은 현재 분실되었다. 분실된 뒤 구절은 다음과 같다.
山水又足供歡?(산수우족공환해) 산수는 또 기쁜 웃음을 제공하기에 충분하네.
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
함화당_주련_3 | Object | 물품 | 주련 | 함화당 주련 3(咸和堂 柱聯 3) | 함화당 주련 3 | 咸和堂 柱聯 3 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/함화당_주련_3 |
Additional Attributes
- [[틀: ]]
propertyName | value |
---|
Contextual Relations
source | target | relation | attribute |
---|---|---|---|
함화당_주련 | 함화당 | isPartOf | |
함화당_주련 | 함화당_주련_1 | hasPart | |
함화당_주련 | 함화당_주련_2 | hasPart | |
함화당_주련 | 함화당_주련_3 | hasPart | |
함화당_주련 | 함화당_주련_4 | hasPart | |
함화당_주련 | 함화당_주련_5 | hasPart | |
함화당_주련 | 함화당_주련_6 | hasPart | |
함화당_주련 | 함화당_주련_7 | hasPart | |
함화당_주련 | 함화당_주련_8 | hasPart | |
함화당_주련 | 함화당_주련_9 | hasPart | |
함화당_주련 | 함화당_주련_10 | hasPart | |
함화당_주련 | 함화당_주련_11 | hasPart | |
함화당_주련 | 함화당_주련_12 | hasPart | |
함화당_주련 | 함화당_주련_13 | hasPart | |
함화당_주련 | 함화당_주련_14 | hasPart | |
함화당_주련 | 함화당_주련_15 | hasPart | |
함화당_주련 | 함화당_주련_16 | hasPart | |
함화당_주련 | 함화당_주련_17 | hasPart | |
함화당_주련 | 함화당_주련_18 | hasPart |
Online Reference
type | resource | title | desctription/caption | URL |
---|---|---|---|---|
참고 | 위키 실록사전 | 함화당(咸和堂) | http://dh.aks.ac.kr/sillokwiki/index.php/함화당(咸和堂) | |
참고 | 한국민족문화대백과사전 | 경복궁함화당(景福宮咸和堂) | http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0076898 | |
참고 | 조선왕조실록 | 태조 4년 9월 29일 | http://sillok.history.go.kr/id/kaa_10409029_006 | |
참고 | 조선왕조실록사전 | 함화당(咸和堂) | http://encysillok.aks.ac.kr/Contents/index?Contents_id=00004706 |
- type: 해설, 참고, 3D_모델, VR_영상, 도해, 사진, 동영상, 소리, 텍스트
Bibliography
author | title | publication | edition | URL |
---|
Notes
- ↑ 문화재청, 『궁궐의 현판과 주련1』, 문화재청, 2007, 182쪽.
- ↑ 문화재청, 궁궐의 현판과 주련-경복궁_흥복전 권역
Semantic Network Graph