"윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건"의 두 판 사이의 차이
DHWIKI
(→상세정보) |
(→표류 정보 관계망) |
||
| (사용자 4명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
*사건명: [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] | *사건명: [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] | ||
===출항=== | ===출항=== | ||
| − | *출항일: | + | *출항일: |
*출해지: | *출해지: | ||
*목적지: | *목적지: | ||
| − | *출해목적: 貿塩 | + | *출해목적: 무염(貿塩) |
===표류=== | ===표류=== | ||
| − | *표류일: | + | *표류일: 1749.09.18 |
| − | *표류지: [[Place: | + | *표류지: [[Place:추자도(楸子島)|추자도(楸子島)]] |
===표착=== | ===표착=== | ||
*표착일: 1749.09.28 | *표착일: 1749.09.28 | ||
| − | *표착지: [[Place:薩摩州 士島|薩摩州 士島]] | + | *표착지: [[Place:살마주 사도(薩摩州 士島)|살마주 사도(薩摩州 士島)]] |
===송환=== | ===송환=== | ||
*송환일: 1750.09.18 | *송환일: 1750.09.18 | ||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
*귀환지: | *귀환지: | ||
===인물=== | ===인물=== | ||
| − | *인물: 사공양인(沙工良人) 윤덕찬(尹德賛) 43세, 격군내노(格軍內奴) 윤상실(尹尙室) 44세, 내노(內奴) 김사유(金士迪) 44세, 박인창(朴仁昌) 44세, 영리(營吏) 윤도첨(尹道瞻) 34세, 가사(假吏) 김여성(金汝成) 30세, 가사(假吏) 고기잠(高起岑) 29세, 가사(假吏) 정실핍(鄭室㝎) 28세, 양인(良人) 박성휘(朴聖輝) 43세, 유학(幼學) 박동량(朴東亮) 41세, 양인(良人) 안맹호(安孟浩) 35세 등 11명 | + | *인물: 사공양인(沙工良人) [[표류 인물 정보|윤덕찬(尹德賛)]] 43세, 격군내노(格軍內奴) [[표류 인물 정보|윤상실(尹尙室)]] 44세, 내노(內奴) [[표류 인물 정보|김사유(金士迪)]] 44세, [[표류 인물 정보|박인창(朴仁昌)]] 44세, 영리(營吏) [[표류 인물 정보|윤도첨(尹道瞻)]] 34세, 가사(假吏) [[표류 인물 정보|김여성(金汝成)]] 30세, 가사(假吏) [[표류 인물 정보|고기잠(高起岑)]] 29세, 가사(假吏) [[표류 인물 정보|정실핍(鄭室㝎)]] 28세, 양인(良人) [[표류 인물 정보|박성휘(朴聖輝)]] 43세, 유학(幼學) [[표류 인물 정보|박동량(朴東亮)]] 41세, 양인(良人) [[표류 인물 정보|안맹호(安孟浩)]] 35세 등 11명 |
*거주지: [[place:영암군(靈巖郡) 비도길군(比島吉都) 시포(市浦)|영암군(靈巖郡) 비도길군(比島吉都) 시포(市浦)]] | *거주지: [[place:영암군(靈巖郡) 비도길군(比島吉都) 시포(市浦)|영암군(靈巖郡) 비도길군(比島吉都) 시포(市浦)]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | =='''표류 노드 시각망'''== | ||
| + | ===[http://digerati.aks.ac.kr/smu/GIS/E506.kml 표류 경로 지도]=== | ||
| + | ===[http://digerati.aks.ac.kr/smu/graph/e506.html 표류 정보 관계망]=== | ||
| + | |||
| + | =='''상세정보'''== | ||
===표류=== | ===표류=== | ||
| − | *사건순서: | + | *사건순서: 01 |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 사건명 || 사건유형 || 관계 및 속성 || 값 | ! 사건명 || 사건유형 || 관계 및 속성 || 값 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 표류 || 시간 || | + | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 표류 || 시간 || 1749.09.18 |
|- | |- | ||
| − | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 표류 || 공간 || [[place: | + | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 표류 || 공간 || [[place:추자도(楸子島)|추자도(楸子島)]] |
|} | |} | ||
===지상표착=== | ===지상표착=== | ||
| − | *사건순서: | + | *사건순서: 02 |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 55번째 줄: | 49번째 줄: | ||
| [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 지상표착 || 시간 || 1749.09.28 | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 지상표착 || 시간 || 1749.09.28 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 지상표착 || 공간 || [[Place:薩摩州 士島|薩摩州 士島]] | + | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 지상표착 || 공간 || [[Place:살마주 사도(薩摩州 士島)|살마주 사도(薩摩州 士島)]] |
|} | |} | ||
===송환경유=== | ===송환경유=== | ||
| − | *사건순서: | + | *사건순서: 03 |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 68번째 줄: | 62번째 줄: | ||
| [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 송환경유 || 종료일 || 1750.05.08 | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 송환경유 || 종료일 || 1750.05.08 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 송환경유 || 출발지 || [[Place:薩摩州 士島|薩摩州 士島]] | + | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 송환경유 || 출발지 || [[Place:살마주 사도(薩摩州 士島)|살마주 사도(薩摩州 士島)]] |
|- | |- | ||
| − | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 송환경유 || 도착지 || [[Place:長崎島|長崎島]] | + | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 송환경유 || 도착지 || [[Place:장기도(長崎島)|장기도(長崎島)]] |
|} | |} | ||
===송환경유=== | ===송환경유=== | ||
| − | *사건순서: | + | *사건순서: 04 |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 83번째 줄: | 77번째 줄: | ||
| [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 송환경유 || 종료일 || 1750.07.23 | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 송환경유 || 종료일 || 1750.07.23 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 송환경유 || 출발지 || [[Place:長崎島|長崎島]] | + | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 송환경유 || 출발지 || [[Place:장기도(長崎島)|장기도(長崎島)]] |
|- | |- | ||
| − | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 송환경유 || 도착지 || [[Place: | + | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 송환경유 || 도착지 || [[Place:대마도 관부|대마부중(對馬府中)]] |
|} | |} | ||
===송환경유=== | ===송환경유=== | ||
| − | *사건순서: | + | *사건순서: 05 |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 96번째 줄: | 90번째 줄: | ||
| [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 송환경유 || 시작일 || 1750.09.01 | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 송환경유 || 시작일 || 1750.09.01 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 송환경유 || 종료일 || 1750. | + | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 송환경유 || 종료일 || 1750.09.16 |
|- | |- | ||
| − | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 송환경유 || 출발지 || [[Place: | + | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 송환경유 || 출발지 || [[Place:대마도 관부|대마부중(對馬府中)]] |
|- | |- | ||
| − | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 송환경유 || 도착지 || [[Place: | + | | [[윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건]] || 송환경유 || 도착지 || [[Place:악포|악포(鰐浦)]] |
|} | |} | ||
===송환=== | ===송환=== | ||
| − | *사건순서: | + | *사건순서: 06 |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 115번째 줄: | 109번째 줄: | ||
*『[[표인영래등록(漂人領來謄錄)|표인영래등록(漂人領來謄錄)]]』 冊20, 庚午(1750) 10월 1일 | *『[[표인영래등록(漂人領來謄錄)|표인영래등록(漂人領來謄錄)]]』 冊20, 庚午(1750) 10월 1일 | ||
*『[[변례집요(邊例集要)|변례집요(邊例集要)]]』上, 卷之三, 漂人, 庚午 | *『[[변례집요(邊例集要)|변례집요(邊例集要)]]』上, 卷之三, 漂人, 庚午 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[표류 노드 시각망]] | ||
| + | [[분류:사건]] | ||
2016년 2월 4일 (목) 13:14 기준 최신판
목차
기본정보
- 사건명: 윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건
출항
- 출항일:
- 출해지:
- 목적지:
- 출해목적: 무염(貿塩)
표류
- 표류일: 1749.09.18
- 표류지: 추자도(楸子島)
표착
- 표착일: 1749.09.28
- 표착지: 살마주 사도(薩摩州 士島)
송환
- 송환일: 1750.09.18
- 송환지:
귀환
- 귀환일:
- 귀환지:
인물
- 인물: 사공양인(沙工良人) 윤덕찬(尹德賛) 43세, 격군내노(格軍內奴) 윤상실(尹尙室) 44세, 내노(內奴) 김사유(金士迪) 44세, 박인창(朴仁昌) 44세, 영리(營吏) 윤도첨(尹道瞻) 34세, 가사(假吏) 김여성(金汝成) 30세, 가사(假吏) 고기잠(高起岑) 29세, 가사(假吏) 정실핍(鄭室㝎) 28세, 양인(良人) 박성휘(朴聖輝) 43세, 유학(幼學) 박동량(朴東亮) 41세, 양인(良人) 안맹호(安孟浩) 35세 등 11명
- 거주지: 영암군(靈巖郡) 비도길군(比島吉都) 시포(市浦)
표류 노드 시각망
표류 경로 지도
표류 정보 관계망
상세정보
표류
- 사건순서: 01
| 사건명 | 사건유형 | 관계 및 속성 | 값 |
|---|---|---|---|
| 윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건 | 표류 | 시간 | 1749.09.18 |
| 윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건 | 표류 | 공간 | 추자도(楸子島) |
지상표착
- 사건순서: 02
| 사건명 | 사건유형 | 관계 및 속성 | 값 |
|---|---|---|---|
| 윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건 | 지상표착 | 시간 | 1749.09.28 |
| 윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건 | 지상표착 | 공간 | 살마주 사도(薩摩州 士島) |
송환경유
- 사건순서: 03
| 사건명 | 사건유형 | 관계 및 속성 | 값 |
|---|---|---|---|
| 윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건 | 송환경유 | 시작일 | 1750.03.06 |
| 윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건 | 송환경유 | 종료일 | 1750.05.08 |
| 윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건 | 송환경유 | 출발지 | 살마주 사도(薩摩州 士島) |
| 윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건 | 송환경유 | 도착지 | 장기도(長崎島) |
송환경유
- 사건순서: 04
| 사건명 | 사건유형 | 관계 및 속성 | 값 |
|---|---|---|---|
| 윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건 | 송환경유 | 시작일 | 1750.07.13 |
| 윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건 | 송환경유 | 종료일 | 1750.07.23 |
| 윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건 | 송환경유 | 출발지 | 장기도(長崎島) |
| 윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건 | 송환경유 | 도착지 | 대마부중(對馬府中) |
송환경유
- 사건순서: 05
| 사건명 | 사건유형 | 관계 및 속성 | 값 |
|---|---|---|---|
| 윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건 | 송환경유 | 시작일 | 1750.09.01 |
| 윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건 | 송환경유 | 종료일 | 1750.09.16 |
| 윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건 | 송환경유 | 출발지 | 대마부중(對馬府中) |
| 윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건 | 송환경유 | 도착지 | 악포(鰐浦) |
송환
- 사건순서: 06
| 사건명 | 사건유형 | 관계 및 속성 | 값 |
|---|---|---|---|
| 윤덕찬(尹德賛) 일행 표류사건 | 송환 | 시간 | 1750.09.18 |
출처문헌
- 『표인영래등록(漂人領來謄錄)』 冊20, 庚午(1750) 10월 1일
- 『변례집요(邊例集要)』上, 卷之三, 漂人, 庚午