SEDB:고려사마 시험 연보
sonamu5
고려사마 시험 연보
| 시험년 | 시험월 | 왕대년 | 간지 | 시험명 | 아이디 | 선발인원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1032 | 10 | 덕종 1 | 임신 | 진사시(進士試) | 정공지(鄭功志) | 60 |
| 2 | 1049 | 2 | 문종 3 | 기축 | 진사시(進士試) | 한복(韓復) | 39 |
| 3 | 1071 | 10 | 문종 25 | 신해 | 진사시(進士試) | ■■■(■■■) | 75 |
| 4 | 1082 | 0 | 문종 36 | 임술 | 진사시(進士試) | 김의원(金義元) | |
| 5 | 1091 | 3 | 선종 8 | 신미 | 진사시(進士試) | 김신(金藎) | 91 |
| 6 | 1102 | 0 | 숙종 7 | 임오 | 진사시(進士試) | 문공유(文公裕) | |
| 7 | 1104 | 0 | 숙종 9 | 갑신 | 진사시(進士試) | ■■■(■■■) | |
| 8 | 1106 | 3 | 예종 1 | 병술 | 진사시(進士試) | 안지충(安之忠) | 89 |
| 9 | 1116 | 2 | 예종 11 | 병신 | 진사시(進士試) | 유탄승(兪坦升) | 99 |
| 10 | 1117 | 3 | 예종 12 | 정유 | 진사시(進士試) | 왕존(王存) | 103 |
| 11 | 1122 | 0 | 예종 17 | 임인 | 진사시(進士試) | 호진경(胡晉卿) | |
| 12 | 1127 | 0 | 인종 5 | 정미 | 진사시(進士試) | 서순(徐淳) | 100 |
| 13 | 1139 | 0 | 인종 17 | 기미 | 진사시(進士試) | 임경(林景) | |
| 14 | 1140 | 0 | 인종 18 | 경신 | 진사시(進士試) | 한자(韓梓) | |
| 15 | 1141 | 3 | 인종 19 | 신유 | 진사시(進士試) | 탁광유(卓光裕) | |
| 16 | 1143 | 0 | 인종 21 | 계해 | 진사시(進士試) | 황보존(皇甫存) | |
| 17 | 1145 | 0 | 인종 23 | 을축 | 진사시(進士試) | 박언유(朴彦猷) | |
| 18 | 1146 | 4 | 인종 24 | 병인 | 진사시(進士試) | 김대년(金大年) | |
| 19 | 1147 | 0 | 의종 1 | 정묘 | 생원시(生員試) | 임유공(任裕公) | 55 |
| 20 | 1147 | 0 | 의종 1 | 정묘 | 진사시(進士試) | 박수(朴綬) | |
| 21 | 1148 | 4 | 의종 2 | 무진 | 진사시(進士試) | 양충찬(梁忠贊) | 11 |
| 22 | 1149 | 5 | 의종 3 | 기사 | 진사시(進士試) | 오광윤(吳光允) | 14 |
| 23 | 1151 | 4 | 의종 5 | 신미 | 진사시(進士試) | 고영근(高英瑾) | 15 |
| 24 | 1152 | 7 | 의종 6 | 임신 | 생원시(生員試) | 오세문(吳世文) | 25 |
| 25 | 1153 | 3 | 의종 7 | 계유 | 진사시(進士試) | 김세뢰(金世頼) | |
| 26 | 1154 | 4 | 의종 8 | 갑술 | 진사시(進士試) | 박세남(朴世南) | 18 |
| 27 | 1155 | 5 | 의종 9 | 을해 | 진사시(進士試) | 김단보(金端寶) | |
| 28 | 1157 | 4 | 의종 11 | 정축 | 진사시(進士試) | 이양수(李陽秀) | 100 |
| 29 | 1158 | 9 | 의종 12 | 무인 | 생원시(生員試) | 윤돈서(尹敦敍) | 16 |
| 30 | 1159 | 5 | 의종 13 | 기묘 | 진사시(進士試) | ■■■(■■■) | 78 |
| 31 | 1161 | 5 | 의종 15 | 신사 | 진사시(進士試) | 고극중(高克中) | 88 |
| 32 | 1163 | 4 | 의종 17 | 계미 | 진사시(進士試) | 정성택(鄭成澤) | 94 |
| 33 | 1164 | 4 | 의종 18 | 갑신 | 진사시(進士試) | 김모직(金謀直) | 100 |
| 34 | 1165 | 5 | 의종 19 | 을유 | 진사시(進士試) | 김등(金縢) | 15 |
| 35 | 1167 | 0 | 의종 21 | 정해 | 진사시(進士試) | 민식(閔湜) | |
| 36 | 1168 | 0 | 의종 22 | 무자 | 진사시(進士試) | 왕광순(王光純) | |
| 37 | 1169 | 0 | 의종 23 | 기축 | 진사시(進士試) | 임정(林廷) | |
| 38 | 1171 | 1 | 명종 1 | 신묘 | 진사시(進士試) | 이희우(李希祐) | 13 |
| 39 | 1172 | 3 | 명종 2 | 임진 | 진사시(進士試) | 김광조(金光祖) | 115 |
| 40 | 1172 | 9 | 명종 2 | 임진 | 생원시(生員試) | 이명학(李鳴鶴) | 38 |
| 41 | 1173 | 3 | 명종 3 | 계사 | 진사시(進士試) | 김징위(金徵魏) | 28 |
| 42 | 1175 | 6 | 명종 5 | 을미 | 진사시(進士試) | 승구원(承丘源) | 12 |
| 43 | 1176 | 6 | 명종 6 | 병신 | 진사시(進士試) | 이진승(李晉升) | 8 |
| 44 | 1176 | 10 | 명종 6 | 병신 | 생원시(生員試) | 황보항(皇甫沆) | 48 |
| 45 | 1177 | 4 | 명종 7 | 정유 | 진사시(進士試) | 박돈장(朴敦章) | 15 |
| 46 | 1178 | 8 | 명종 8 | 무술 | 생원시(生員試) | 고득일(高得一) | 41 |
| 47 | 1179 | 5 | 명종 9 | 기해 | 진사시(進士試) | 이척고(李陟高) | 81 |
| 48 | 1180 | 9 | 명종 10 | 경자 | 생원시(生員試) | 박중장(朴仲臧) | 40 |
| 49 | 1181 | 4 | 명종 11 | 신축 | 진사시(進士試) | 홍영식(洪永植) | 89 |
| 50 | 1183 | 5 | 명종 13 | 계묘 | 진사시(進士試) | 오몽림(吳夢霖) | 10 |
| 51 | 1185 | 5 | 명종 15 | 을사 | 진사시(進士試) | 최문목(崔文牧) | |
| 52 | 1186 | 7 | 명종 16 | 병오 | 진사시(進士試) | 양공준(梁公俊) | 37 |
| 53 | 1187 | 7 | 명종 17 | 정미 | 진사시(進士試) | 지종준(池宗濬) | 89 |
| 54 | 1189 | 5 | 명종 19 | 기유 | 진사시(進士試) | 정수강(鄭守剛) | 19 |
| 55 | 1190 | 9 | 명종 20 | 경술 | 생원시(生員試) | 안사기(安社基) | 32 |
| 56 | 1191 | 0 | 명종 21 | 신해 | 진사시(進士試) | 홍경(洪儆) | |
| 57 | 1192 | 9 | 명종 22 | 임자 | 생원시(生員試) | 이중함(李仲諴) | 30 |
| 58 | 1195 | 6 | 명종 25 | 을묘 | 진사시(進士試) | 신서(申敍) | 21 |
| 59 | 1197 | 4 | 명종 27 | 정사 | 진사시(進士試) | ■■■(■■■) | 100 |
| 60 | 1198 | 4 | 신종 1 | 무오 | 진사시(進士試) | 지대성(智大成) | 19 |
| 61 | 1199 | 4 | 신종 2 | 기미 | 진사시(進士試) | 육영의(陸永儀) | 20 |
| 62 | 1200 | 2 | 신종 3 | 경신 | 진사시(進士試) | 진화(陳澕) | 22 |
| 63 | 1201 | 3 | 신종 4 | 신유 | 진사시(進士試) | 정공찰(鄭公札) | 22 |
| 64 | 1202 | 4 | 신종 5 | 임술 | 진사시(進士試) | 진양윤(秦陽胤) | 14 |
| 65 | 1202 | 9 | 신종 5 | 임술 | 생원시(生員試) | 최천우(崔天祐) | 43 |
| 66 | 1203 | 5 | 신종 6 | 계해 | 진사시(進士試) | 김명여(金命予) | 21 |
| 67 | 1204 | 2 | 신종 7 | 갑자 | 생원시(生員試) | 정승조(鄭丞祖) | 41 |
| 68 | 1205 | 4 | 희종 1 | 을축 | 진사시(進士試) | 이위(李葳) | 90 |
| 69 | 1207 | 5 | 희종 3 | 정묘 | 진사시(進士試) | 김남석(金南石) | 90 |
| 70 | 1209 | 6 | 희종 5 | 기사 | 진사시(進士試) | 추영수(秋永壽) | 16 |
| 71 | 1211 | 3 | 희종 7 | 신미 | 진사시(進士試) | 정종서(鄭宗諝) | 20 |
| 72 | 1212 | 5 | 강종 1 | 임신 | 진사시(進士試) | 민부(閔𣞒) | 28 |
| 73 | 1213 | 4 | 강종 2 | 계유 | 진사시(進士試) | 진교(陳璬) | 81 |
| 74 | 1214 | 4 | 고종 1 | 갑술 | 진사시(進士試) | 윤득지(尹得之) | 25 |
| 75 | 1215 | 4 | 고종 2 | 을해 | 진사시(進士試) | 김문로(金文老) | 92 |
| 76 | 1216 | 3 | 고종 3 | 병자 | 진사시(進士試) | 문창서(文昌瑞) | 64 |
| 77 | 1219 | 4 | 고종 6 | 기묘 | 진사시(進士試) | 김수견(金守堅) | |
| 78 | 1220 | 5 | 고종 7 | 경진 | 진사시(進士試) | 진창덕(陳昌德) | 24 |
| 79 | 1221 | 4 | 고종 8 | 신사 | 진사시(進士試) | 이양무(李陽茂) | 86 |
| 80 | 1221 | 5 | 고종 8 | 신사 | 생원시(生員試) | 김수강(金守剛) | 52 |
| 81 | 1223 | 4 | 고종 10 | 계미 | 진사시(進士試) | 한경윤(韓景允) | 60 |
| 82 | 1224 | 3 | 고종 11 | 갑신 | 진사시(進士試) | 김찬(金璨) | |
| 83 | 1225 | 2 | 고종 12 | 을유 | 진사시(進士試) | 이유신(李惟信) | |
| 84 | 1226 | 3 | 고종 13 | 병술 | 진사시(進士試) | 유송백(庾松栢) | |
| 85 | 1227 | 3 | 고종 14 | 정해 | 진사시(進士試) | 유량(兪亮) | |
| 86 | 1228 | 8 | 고종 15 | 무자 | 생원시(生員試) | 석연년(石延年) | 47 |
| 87 | 1229 | 5 | 고종 16 | 기축 | 진사시(進士試) | 김양순(金良純) | 20 |
| 88 | 1231 | 4 | 고종 18 | 신묘 | 진사시(進士試) | 이단(李旦) | 25 |
| 89 | 1233 | 0 | 고종 20 | 계사 | 진사시(進士試) | 강홍정(康洪正) | |
| 90 | 1237 | 4 | 고종 24 | 정유 | 진사시(進士試) | 오수(吳壽) | 81 |
| 91 | 1240 | 4 | 고종 27 | 경자 | 진사시(進士試) | 오순(吳恂) | 41 |
| 92 | 1242 | 3 | 고종 29 | 임인 | 진사시(進士試) | 권후(權珝) | 74 |
| 93 | 1243 | 6 | 고종 30 | 계묘 | 진사시(進士試) | 한경(韓璟) | 20 |
| 94 | 1245 | 5 | 고종 32 | 을사 | 진사시(進士試) | 민양선(閔陽宣) | 29 |
| 95 | 1247 | 4 | 고종 34 | 정미 | 진사시(進士試) | 정순(鄭淳) | |
| 96 | 1249 | 4 | 고종 36 | 기유 | 진사시(進士試) | 손창연(孫昌衍) | |
| 97 | 1251 | 4 | 고종 38 | 신해 | 진사시(進士試) | 노원(盧元) | 39 |
| 98 | 1253 | 4 | 고종 40 | 계축 | 진사시(進士試) | 김중위(金仲偉) | 30 |
| 99 | 1254 | 4 | 고종 41 | 갑인 | 진사시(進士試) | 이소(李邵) | 33 |
| 100 | 1255 | 5 | 고종 42 | 을묘 | 진사시(進士試) | 왕윤(王胤) | 34 |
| 101 | 1257 | 4 | 고종 44 | 정사 | 진사시(進士試) | 임춘수(林椿壽) | 17 |
| 102 | 1258 | 3 | 고종 45 | 무오 | 진사시(進士試) | 이원(李源) | 65 |
| 103 | 1260 | 5 | 원종 1 | 경신 | 진사시(進士試) | 오한경(吳漢卿) | 80 |
| 104 | 1261 | 5 | 원종 2 | 신유 | 진사시(進士試) | 김수연(金守衍) | 21 |
| 105 | 1263 | 5 | 원종 4 | 계해 | 진사시(進士試) | 김양유(金良裕) | 55 |
| 106 | 1264 | 6 | 원종 5 | 갑자 | 생원시(生員試) | 이방연(李芳衍) | 47 |
| 107 | 1264 | 6 | 원종 5 | 갑자 | 진사시(進士試) | 민지(閔漬) | |
| 108 | 1265 | 0 | 원종 6 | 을축 | 진사시(進士試) | 박안(朴安) | |
| 109 | 1266 | 6 | 원종 7 | 병인 | 생원시(生員試) | 정시(鄭試) | 31 |
| 110 | 1267 | 0 | 원종 8 | 정묘 | 진사시(進士試) | 이회(李繪) | |
| 111 | 1269 | 4 | 원종 10 | 기사 | 진사시(進士試) | 방선로(方宣老) | 90 |
| 112 | 1271 | 5 | 원종 12 | 신미 | 진사시(進士試) | 양순(梁淳) | 53 |
| 113 | 1273 | 9 | 원종 14 | 계유 | 진사시(進士試) | 문관지(文貫之) | 19 |
| 114 | 1275 | 4 | 충렬왕 1 | 을해 | 진사시(進士試) | 김태현(金台鉉) | 21 |
| 115 | 1276 | 8 | 충렬왕 2 | 병자 | 진사시(進士試) | 이지환(李之桓) | 30 |
| 116 | 1277 | 0 | 충렬왕 3 | 정축 | 진사시(進士試) | 정공단(鄭公旦) | 31 |
| 117 | 1279 | 5 | 충렬왕 5 | 기묘 | 진사시(進士試) | 백원항(白元恒) | 32 |
| 118 | 1282 | 3 | 충렬왕 8 | 임오 | 진사시(進士試) | 박문정(朴文靖) | 38 |
| 119 | 1283 | 5 | 충렬왕 9 | 계미 | 진사시(進士試) | 이부(李榑) | 38 |
| 120 | 1284 | 11 | 충렬왕 10 | 갑신 | 생원시(生員試) | 남선용(南宣用) | 33 |
| 121 | 1285 | 4 | 충렬왕 11 | 을유 | 진사시(進士試) | 윤신걸(尹莘傑) | 31 |
| 122 | 1285 | 11 | 충렬왕 11 | 을유 | 생원시(生員試) | 이서(李瑞) | 38 |
| 123 | 1286 | 5 | 충렬왕 12 | 병술 | 진사시(進士試) | 임홍기(任弘基) | 36 |
| 124 | 1286 | 6 | 충렬왕 12 | 병술 | 생원시(生員試) | 권휴(權烋) | 29 |
| 125 | 1287 | 5 | 충렬왕 13 | 정해 | 진사시(進士試) | 이규(李樛) | 85 |
| 126 | 1289 | 10 | 충렬왕 15 | 기축 | 진사시(進士試) | 김승인(金承印) | 70 |
| 127 | 1292 | 6 | 충렬왕 18 | 임진 | 진사시(進士試) | 이언충(李彦冲) | 61 |
| 128 | 1295 | 9 | 충렬왕 21 | 을미 | 진사시(進士試) | 이관(李琯) | 70 |
| 129 | 1296 | 9 | 충렬왕 22 | 병신 | 진사시(進士試) | 최응(崔凝) | 70 |
| 130 | 1299 | 9 | 충렬왕 25 | 기해 | 진사시(進士試) | 이천(李蒨) | 70 |
| 131 | 1300 | 3 | 충렬왕 26 | 경자 | 진사시(進士試) | 김낭운(金琅韻) | 69 |
| 132 | 1301 | 4 | 충렬왕 27 | 신축 | 진사시(進士試) | 이봉룡(李鳳龍) | 77 |
| 133 | 1301 | 7 | 충렬왕 27 | 신축 | 생원시(生員試) | 최응(崔凝) | 150 |
| 134 | 1302 | 3 | 충렬왕 28 | 임인 | 진사시(進士試) | 양성자(梁成梓) | 70 |
| 135 | 1303 | 5 | 충렬왕 29 | 계묘 | 진사시(進士試) | 구환(具桓) | 99 |
| 136 | 1305 | 3 | 충렬왕 31 | 을사 | 진사시(進士試) | 이문언(李文彦) | 73 |
| 137 | 1317 | 0 | 충숙왕 4 | 정사 | 九齋朔試 | 김현구(金玄具) | |
| 138 | 1320 | 8 | 충숙왕 7 | 경신 | 진사시(進士試) | 정을보(鄭乙輔) | |
| 139 | 1320 | 10 | 충숙왕 7 | 경신 | 생원시(生員試) | 정종보(鄭宗輔) | |
| 140 | 1326 | 0 | 충숙왕 13 | 병인 | 진사시(進士試) | 이달중(李達中) | |
| 141 | 1330 | 9 | 충숙왕 17 | 경오 | 진사시(進士試) | 손광사(孫光嗣) | 99 |
| 142 | 1331 | 4 | 충혜왕 1 | 신미 | 진사시(進士試) | 탁광무(卓光茂) | 90 |
| 143 | 1339 | 1 | 충숙왕 후8 | 기묘 | 진사시(進士試) | 안원룡(安元龍) | 99 |
| 144 | 1340 | 0 | 충혜왕 후1 | 경진 | 진사시(進士試) | 양윤식(梁允軾) | |
| 145 | 1341 | 0 | 충혜왕 후2 | 신사 | 진사시(進士試) | 성사달(成士達) | |
| 146 | 1342 | 0 | 충혜왕 후3 | 임오 | 진사시(進士試) | 김응(金鷹) | 99 |
| 147 | 1344 | 0 | 충혜왕 후5 | 갑신 | 진사시(進士試) | 안보린(安保麟) | 99 |
| 148 | 1345 | 5 | 충목왕 1 | 을유 | 생원시(生員試) | 이천기(李天驥) | 19 |
| 149 | 1347 | 4 | 충목왕 3 | 정해 | 진사시(進士試) | 박형(朴形) | 52 |
| 150 | 1350 | 5 | 충정왕 2 | 경인 | 생원시(生員試) | 이구(李玖) | |
| 151 | 1353 | 4 | 공민왕 2 | 계사 | 진사시(進士試) | 한달한(韓達漢) | 87 |
| 152 | 1353 | 6 | 공민왕 2 | 계사 | 생원시(生員試) | 양이시(楊以時) | 50 |
| 153 | 1355 | 1 | 공민왕 4 | 을미 | 진사시(進士試) | 전익(全翊) | 95 |
| 154 | 1357 | 3 | 공민왕 6 | 정유 | 진사시(進士試) | 이준(李竴) | 98 |
| 155 | 1360 | 9 | 공민왕 9 | 경자 | 진사시(進士試) | 박계양(朴季陽) | 99 |
| 156 | 1361 | 10 | 공민왕 10 | 신축 | 생원시(生員試) | ■■■(■■■) | 8 |
| 157 | 1362 | 9 | 공민왕 11 | 임인 | 진사시(進士試) | 허시(許時) | 101 |
| 158 | 1362 | 11 | 공민왕 11 | 임인 | 생원시(生員試) | 정천익(鄭天益) | 5 |
| 159 | 1365 | 10 | 공민왕 14 | 을사 | 진사시(進士試) | 민안인(閔安仁) | 55 |
| 160 | 1368 | 8 | 공민왕 17 | 무신 | 생원시(生員試) | 전백영(全伯英) | 37 |
| 161 | 1371 | 0 | 공민왕 20 | 신해 | 생원시(生員試) | 유량(柳亮) | |
| 162 | 1374 | 4 | 공민왕 23 | 갑인 | 생원시(生員試) | 이취(李就) | 100 |
| 163 | 1376 | 5 | 우왕 2 | 병진 | 진사시(進士試) | 정희(鄭熙) | 99 |
| 164 | 1376 | 6 | 우왕 2 | 병진 | 생원시(生員試) | 양인손(梁印孫) | |
| 165 | 1377 | 3 | 우왕 3 | 정사 | 진사시(進士試) | 정전(鄭悛) | 57 |
| 166 | 1377 | 5 | 우왕 3 | 정사 | 생원시(生員試) | 문경(文褧) | |
| 167 | 1380 | 5 | 우왕 6 | 경신 | 진사시(進士試) | 이여량(李汝良) | 57 |
| 168 | 1380 | 6 | 우왕 6 | 경신 | 생원시(生員試) | 홍상빈(洪尙賓) | 110 |
| 169 | 1382 | 4 | 우왕 8 | 임술 | 진사시(進士試) | 이승상(李升商) | 57 |
| 170 | 1382 | 5 | 우왕 8 | 임술 | 생원시(生員試) | 정귀진(鄭龜晉) | 100 |
| 171 | 1383 | 4 | 우왕 9 | 계해 | 진사시(進士試) | 우홍명(禹洪命) | 105 |
| 172 | 1383 | 4 | 우왕 9 | 계해 | 생원시(生員試) | 왕비(王禆) | 109 |
| 173 | 1385 | 4 | 우왕 11 | 을축 | 진사시(進士試) | 임공위(任公緯) | 99 |
| 174 | 1385 | 5 | 우왕 11 | 을축 | 생원시(生員試) | 최견(崔蠲) | 60 |
| 175 | 1386 | 4 | 우왕 12 | 병인 | 진사시(進士試) | 정곤(鄭坤) | 99 |
| 176 | 1388 | 8 | 우왕 14 | 무진 | 진사시(進士試) | 맹사겸(孟思謙) | 99 |
| 177 | 1388 | 9 | 우왕 14 | 무진 | 생원시(生員試) | 신상(申商) | |
| 178 | 1389 | 8 | 창왕 1 | 기사 | 진사시(進士試) | 황눌(黃訥) | 99 |
| 179 | 1389 | 9 | 창왕 1 | 기사 | 생원시(生員試) | 황현(黃鉉) | |
| 180 | 1390 | 4 | 공양왕 2 | 경오 | 생원시(生員試) | 조유인(曹由仁) | |
| 181 | 1390 | 5 | 공양왕 2 | 경오 | 진사시(進士試) | 이적(李逖) | 99 |
| 182 | 1392 | 3 | 태조 1 | 임신 | 생원시(生員試) | 허적(許逷) | 120 |
| 183 | 1392 | 3 | 태조 1 | 임신 | 진사시(進士試) | 이맹준(李孟畯) | 99 |
- ▷ 1. 고려문과 시험 연보
- ▷ 2. 고려사마 시험 연보
- ▷ 3. 고려문과 급제자 명단
- ▷ 4. 고려사마 합격자 명단
- ▷ 1. 고려문과
- ▷ 2. 문과
- ▷ 3. 무과
- ▷ 4. 사마(생원‧진사)
- ▷ 5. 잡과