|
|
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| + | __목차__ |
| + | |
| 경희대학교 공간 데이터, 황순원의 흔적이 남겨진 공간들 | | 경희대학교 공간 데이터, 황순원의 흔적이 남겨진 공간들 |
| | | |
− | <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d10048.480953876238!2d125.53557404171019!3d39.07795572831625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357e2196dc0ab23b%3A0x14c4509fab192b4d!2z7KGw7ISg66-87KO87KO87J2Y7J2466-86rO17ZmU6rWtIO2PieyViCDrgqjrj4Qg64yA64-Z!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1590479929642!5m2!1sko!2skr" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
| + | =='''Data'''== |
− | <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d10048.480953876238!2d125.53557404171019!3d39.07795572831625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357e2196dc0ab23b%3A0x14c4509fab192b4d!2z7KGw7ISg66-87KO87KO87J2Y7J2466-86rO17ZmU6rWtIO2PieyViCDrgqjrj4Qg64yA64-Z!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1590479929642!5m2!1sko!2skr" width="400" height="300" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe></html>
| + | ==='''Node''' Data=== |
| + | ===='''Person 인물'''==== |
| + | • 황순원 |
| + | • 황동규 |
| + | • 전상국 |
| + | • 조해일 |
| + | • 김용성 |
| + | • 고원정 |
| + | • 박덕규 |
| + | • 정호승 |
| + | • 유시화 |
| + | • 김형경 |
| + | • 하재봉 |
| + | • 강태근 |
| + | • 조태일 |
| + | ===='''Place 공간'''==== |
| + | *평안남도 대동군 재경면 빙장리 |
| + | *평양 숭덕소학교 |
| + | *정주 오산중학교 |
| + | *평양 숭실중학교 |
| + | *와세다 제2고등원 |
| + | *평양 숭의여고 |
| + | *와세다 대학 문학부 영문과 |
| + | *서울고등학교 |
| + | *대동군 재경면 천서리 |
| + | *경기도 광주 |
| + | *부산 |
| + | *부산 임시 학교 |
| + | *경희대학교 |
| + | |
| + | ==='''Link''' Data=== |
2020년 5월 27일 (수) 01:14 판
경희대학교 공간 데이터, 황순원의 흔적이 남겨진 공간들
Data
Node Data
Person 인물
• 황순원
• 황동규
• 전상국
• 조해일
• 김용성
• 고원정
• 박덕규
• 정호승
• 유시화
• 김형경
• 하재봉
• 강태근
• 조태일
Place 공간
- 평안남도 대동군 재경면 빙장리
- 평양 숭덕소학교
- 정주 오산중학교
- 평양 숭실중학교
- 와세다 제2고등원
- 평양 숭의여고
- 와세다 대학 문학부 영문과
- 서울고등학교
- 대동군 재경면 천서리
- 경기도 광주
- 부산
- 부산 임시 학교
- 경희대학교
Link Data