행위

미디어위키

"Sidebar"의 두 판 사이의 차이

red

 
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다)
15번째 줄: 15번째 줄:
 
**NovelsAboutManbosanIncident|데이터를 활용한 한중소설 비교 연구
 
**NovelsAboutManbosanIncident|데이터를 활용한 한중소설 비교 연구
 
**YeohangLiterature|여항문학 데이터 모델링에 관한 시론
 
**YeohangLiterature|여항문학 데이터 모델링에 관한 시론
 +
**OverseasDHResearchCases|해외 디지털 인문학 연구 사례 검토
 +
**joseongdang|조성당 김택룡의 생활공간
 +
**DataModelForCivilServiceExamInJoseonDynasty|조선시대 과시 데이터 모델링 연구
 
<!--SemanticDatabasedResearchOnSangyoojaPoems|시맨틱 데이터 처리와 한시 연구-->
 
<!--SemanticDatabasedResearchOnSangyoojaPoems|시맨틱 데이터 처리와 한시 연구-->
 
*Lecture
 
*Lecture
**essayLiterature|수필교육론 : 2019-2
+
**essayLiterature|경희대:수필교육론(2019-2)
**HumanitiesAndArtificialIntelligence|인문학과 인공지능 : 2020-1
+
**HumanitiesAndArtificialIntelligence|경희대:인문학과 인공지능(2020-1)
**UnderstandingOfDigitalHumanities|디지털 인문학의 이해 : 2020-1
+
**UnderstandingOfDigitalHumanities|경희대:디지털 인문학의 이해(2020-1)
**DataDesignForClassics|고전탐구 세미나 : 2020-2
+
**HumanitiesDatabaseDesign|경희대:인문지식 데이터베이스 설계 및 구축(2020-2)
**HumanitiesDatabaseDesign|인문지식 데이터베이스 설계 및 구축 : 2020-2
+
**DataDesignForClassics|서울대:고전탐구 세미나(2020-2)
**SinoKoreanLiteratureDataCuration(2021)|한문학 데이터 큐레이션 : 2021-1
+
**SinoKoreanLiteratureDataCuration(2021)|고려대:한문학 데이터 큐레이션(2021-1)
**KLRMIDE|디지털한국어문학 연구방법론 : 2021-2
+
**KLRMIDE|성균관대:디지털한국어문학 연구방법론(2021-2)
**SinoKoreanLiteratureDataCuration(2022)|한문학 데이터 큐레이션 : 2022-1
+
**KLRMIDE2|성균관대:디지털한국어문학 연구방법론(2022-1)
**KLRMIDE2|디지털한국어문학 연구방법론 : 2022-1
+
**SinoKoreanLiteratureDataCuration(2022)|고려대:한문학 데이터 큐레이션(2022-1)
 +
**SinoKoreanLiteratureDataCuration(2023)|고려대:한문학 데이터 큐레이션(2023-1)
 +
**MassMedia&ChineseCulture(2024)|전남대:대중매체와 중국문화(2024-1)
  
 
*Internal Reference
 
*Internal Reference
 
** :분류:Network Graph Script|네트워크 그래프 목록
 
** :분류:Network Graph Script|네트워크 그래프 목록
 
**KoreanStudiesDB|한국학연구 데이터베이스 목록
 
**KoreanStudiesDB|한국학연구 데이터베이스 목록

2024년 4월 9일 (화) 01:17 기준 최신판

  • navigation
    • mainpage|mainpage-description
    • randompage-url|randompage
    • helppage|help
  • SEARCH
  • TOOLBOX
  • LANGUAGES
  • Research
    • Analects|논어읽기
    • JiamDiary|데이터로 읽는 17세기 재지사족의 일상
    • Deokcheonwonsaengrok|데이터로 읽는 「덕천원생록(德川院生錄)」
    • SusinsaAndJosasichaldan|수신사 및 조사시찰단 자료 기반 데이터 연구
    • ResearchTrendsForKoreanLiteratureInHanmun|데이터로 들여다보는 한문학 연구 동향(2000-2020)
    • NovelsAboutManbosanIncident|데이터를 활용한 한중소설 비교 연구
    • YeohangLiterature|여항문학 데이터 모델링에 관한 시론
    • OverseasDHResearchCases|해외 디지털 인문학 연구 사례 검토
    • joseongdang|조성당 김택룡의 생활공간
    • DataModelForCivilServiceExamInJoseonDynasty|조선시대 과시 데이터 모델링 연구
  • Lecture
    • essayLiterature|경희대:수필교육론(2019-2)
    • HumanitiesAndArtificialIntelligence|경희대:인문학과 인공지능(2020-1)
    • UnderstandingOfDigitalHumanities|경희대:디지털 인문학의 이해(2020-1)
    • HumanitiesDatabaseDesign|경희대:인문지식 데이터베이스 설계 및 구축(2020-2)
    • DataDesignForClassics|서울대:고전탐구 세미나(2020-2)
    • SinoKoreanLiteratureDataCuration(2021)|고려대:한문학 데이터 큐레이션(2021-1)
    • KLRMIDE|성균관대:디지털한국어문학 연구방법론(2021-2)
    • KLRMIDE2|성균관대:디지털한국어문학 연구방법론(2022-1)
    • SinoKoreanLiteratureDataCuration(2022)|고려대:한문학 데이터 큐레이션(2022-1)
    • SinoKoreanLiteratureDataCuration(2023)|고려대:한문학 데이터 큐레이션(2023-1)
    • MassMedia&ChineseCulture(2024)|전남대:대중매체와 중국문화(2024-1)
  • Internal Reference
    •  :분류:Network Graph Script|네트워크 그래프 목록
    • KoreanStudiesDB|한국학연구 데이터베이스 목록