"생황의 이름과 의미"의 두 판 사이의 차이
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==Definition== | ==Definition== | ||
− | <font color="red"></font><strong>생황의 이름과 의미[笙簧名義] | + | <font color="red"></font><strong>생황의 이름과 의미[笙簧名義]</strong>는 생황의 명칭에 담긴 의미를 설명하는 내용이다. 서유구(徐有榘)의 <font color="blue">《임원경제지 이운지(林園經濟志 怡雲志)》</font>에 이에 대해 실려있다. |
− | </strong>는 생황의 명칭에 담긴 의미를 설명하는 내용이다. 서유구(徐有榘)의 <font color="blue">《임원경제지 이운지(林園經濟志 怡雲志)》</font>에 이에 대해 실려있다. | ||
==Semantic Data== | ==Semantic Data== | ||
9번째 줄: | 8번째 줄: | ||
! style="width:100px" | id || class || groupName || partName || label || hangeul || hanja || english || infoUrl || iconUrl | ! style="width:100px" | id || class || groupName || partName || label || hangeul || hanja || english || infoUrl || iconUrl | ||
|- | |- | ||
− | | [[생황의 이름과 의미]] || object || 물품 || || 현금(玄琴) || 생황의 이름과 의미 || 笙簧名義 || The name and meaning of the Saenghwang || http://dh.aks.ac.kr/~pungseok/wiki/index.php/ | + | | [[생황의 이름과 의미]] || object || 물품 || || 현금(玄琴) || 생황의 이름과 의미 || 笙簧名義 || The name and meaning of the Saenghwang || http://dh.aks.ac.kr/~pungseok/wiki/index.php/생황의_이름과_의미 || |
[[파일:생황(국립민속박물관).jpg|300픽셀|섬네일|생황(국립민속박물관)]] | [[파일:생황(국립민속박물관).jpg|300픽셀|섬네일|생황(국립민속박물관)]] | ||
<br/> | <br/> | ||
121번째 줄: | 120번째 줄: | ||
! author || title || publication || edition || URL | ! author || title || publication || edition || URL | ||
|- | |- | ||
− | | 풍석 서유구 지음, 추담 서우보 교정, 임원경제연구소 옮김 | + | | 풍석 서유구 지음, 추담 서우보 교정, 임원경제연구소 옮김|| 《임원경제지 이운지(林園經濟志 怡雲志)》1|| 풍석문화재단, 2019|| || |
|- | |- | ||
| 주재육(朱載堉) || 《律呂精義》|| 《樂律全書》|| || | | 주재육(朱載堉) || 《律呂精義》|| 《樂律全書》|| || | ||
|- | |- | ||
− | | 王圻 著, 王思義 編集|| 《三才圖會》 || 上海古籍出版社, 1988 | + | | 王圻 著, 王思義 編集|| 《三才圖會》 || 上海古籍出版社, 1988|| || |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
135번째 줄: | 134번째 줄: | ||
==Semantic Network Graph== | ==Semantic Network Graph== | ||
− | [[분류:한양도성타임머신]][[분류: object]][[분류:임원경제지]][[분류:이운지]][[분류:금ㆍ검 부록(생황ㆍ적ㆍ종ㆍ경쇠)]][[분류: | + | [[분류:한양도성타임머신]][[분류: object]][[분류:임원경제지]][[분류:이운지]][[분류:금ㆍ검 부록(생황ㆍ적ㆍ종ㆍ경쇠)]][[분류:생황의 이름과 의미]][[분류:임원에서 즐기는 청아한 즐길거리(상)]][[분류:산재청공(상)]][[분류:율려정의]][[분류:삼재도회]][[분류:임원경제지 이운지]][[분류:김용미]][[분류:임원사전]] |
2020년 11월 2일 (월) 14:22 기준 최신판
목차
Definition
생황의 이름과 의미[笙簧名義]는 생황의 명칭에 담긴 의미를 설명하는 내용이다. 서유구(徐有榘)의 《임원경제지 이운지(林園經濟志 怡雲志)》에 이에 대해 실려있다.
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생황의 이름과 의미 | object | 물품 | 현금(玄琴) | 생황의 이름과 의미 | 笙簧名義 | The name and meaning of the Saenghwang | http://dh.aks.ac.kr/~pungseok/wiki/index.php/생황의_이름과_의미 |
|
Additional Attributes
propertyName | value |
---|---|
id | 생황의 이름과 의미 |
이칭/별칭 | 생(笙), 우(竽) |
구성품 | 관(管), 궁관(宮管), 박 |
Contextual Relations
source | target | relation | attribute |
---|---|---|---|
행사 | 생황의 이름과 의미 | hasComponent | |
의례 | 생황의 이름과 의미 | hasComponent | |
취미 | 생황의 이름과 의미 | hasComponent |
Spatial Data
Spactial Information Nodes
gid | region | label | hanja | latitude | longitude | altitue | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spatial Relations
source | target | relation | attribute |
---|---|---|---|
Temporal Data
Temporal Information Nodes
tid | timeSpan | label | hanja | lunarDate | solarDate | indexDate | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporal Relations
source | target | relation | attribute |
---|---|---|---|
Online Reference
type | resource | title | desctription/caption | URL |
---|---|---|---|---|
해설 | 한국민족문화대백과사전 | 생황 | [1] | |
해설 | 국악기정보 | 생황 | [2] | |
사료 | 임원경제지 | 생황의 이름과 의미 | 이운지:임원에서 즐기는 청아한 즐길거리(상):금ㆍ검 부록(생황ㆍ적ㆍ종ㆍ경쇠):생황의 이름과 의미 | |
참고 | 네이버 동영상백과 | 생황 부는 모습 | [3] | |
참고 | 국립중앙박물관 | 생황 부는 모습[傳金良驥筆張良吹笙圖] | [4] |
- type: 해설, 사료, 참고, 3D_모델, VR_영상, 도해, 사진, 동영상, 소리, 텍스트
Bibliography
author | title | publication | edition | URL |
---|---|---|---|---|
풍석 서유구 지음, 추담 서우보 교정, 임원경제연구소 옮김 | 《임원경제지 이운지(林園經濟志 怡雲志)》1 | 풍석문화재단, 2019 | ||
주재육(朱載堉) | 《律呂精義》 | 《樂律全書》 | ||
王圻 著, 王思義 編集 | 《三才圖會》 | 上海古籍出版社, 1988 |