수운잡방 s3.lst

my9univ
My9univ (토론 | 기여)님의 2021년 6월 21일 (월) 22:28 판
(차이) ← 이전 판 | 최신판 (차이) | 다음 판 → (차이)
이동: 둘러보기, 검색
#Project
h2	수운잡방_s3_그래프

#Class
Actor	red star
Concept	purple box
Heritage	purple circle
Organization	blue ellipse
Place	green box
Record	yellow ellipse
Event	red ellipse
Career	blue box
Object	green triangle
Context	green ellipse
Story	red dot
WebResource yellow box



#Relation
documents	~를_기록하다	arrow	2
mentions	~를_언급하다	arrow	2
documents	~를_기록하다	arrow	2
isUsedIn	~를_이용하다	arrow	2
isViewOn	~에서_볼_수_있다	arrow	2


#Nodes
수운잡방	Record	수운잡방(需雲雜方)	http://dh.aks.ac.kr/~my9univ/wiki/index.php/안동_광산김씨_수운잡방_스토리	http://dh.aks.ac.kr/~my9univ/wiki/images/1/12/수운잡방.jpg	
재료_저장법	Context	재료_저장법	null		
조리법	Context	조리법	null		
가공법	Context	가공법	null		
거가필용	Record	거가필용	https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5706680&cid=63723&categoryId=63723#TABLE_OF_CONTENT4	https://search.pstatic.net/common/?src=https%3A%2F%2Fdbscthumb-phinf.pstatic.net%2F5716_000_1%2F20181228161926314_S4I174M5X.jpg%2Ffe123_48_i5.jpg	
식경	Record	식경(食經)	https://www.koreantk.com/ktkp2014/dictionary/dictionary-detail-view.view?dicCd=F048576		
속방	Context	속방	null		
가문_조리법	Context	가문_조리법	null		
수운잡방_전통음식_체험관	Context	수운잡방_전통음식_체험관	http://www.soowoonjapbang.com/coding/sub5/sub1.asp	http://www.soowoonjapbang.com/coding/sub5/images/s2_img2.jpg	2
서울_신라호텔	Concept	서울_신라호텔	https://blog.naver.com/theshillain73/220998361231	http://dh.aks.ac.kr/~my9univ/wiki/images/c/cb/수운잡방_신라호텔.jpg	2
(WebResource)거가필용	WebResource	(WebResource)거가필용	https://terms.naver.com/entry.naver?cid=62883&docId=5682173&ref=y&categoryId=62883	http://dh.aks.ac.kr/~my9univ/wiki/images/8/8c/View_book.png	
(WebResource)서울_신라호텔	WebResource	(WebResource)서울_신라호텔	https://youtu.be/t-t635Vq_Rw	http://dh.aks.ac.kr/~my9univ/wiki/images/6/66/View_video.png	




#Links
수운잡방	재료_저장법	documents
수운잡방	조리법	documents
수운잡방	가공법	documents
수운잡방	거가필용	mentions
수운잡방	식경	mentions
수운잡방	속방	mentions
수운잡방	가문_조리법	mentions
수운잡방_전통음식_체험관	수운잡방	isUsedIn
서울_신라호텔	수운잡방	isUsedIn
거가필용	(WebResource)거가필용	isViewOn
서울_신라호텔	(WebResource)서울_신라호텔	isViewOn



#End

Visualizaton Network graph