"StoryGraph"의 두 판 사이의 차이
KHS DH wiki
(새 문서: <onlyinclude> {{#tag:html| <iframe width="90%" height="700px" style="border:0" src="http://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story03.py?db=hanyang2022&project=hanyang2022&key={{{key|}}}">...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 16개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
{{#tag:html| | {{#tag:html| | ||
− | <iframe width="90%" height="700px" style="border:0" src=" | + | <iframe width="90%" height="700px" style="border:0" src="https://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story03.py?db={{{db|}}}&project={{{project|}}}&key={{{title|}}}"></iframe> |
<br/> | <br/> | ||
− | <input type="button" value="전체화면" onclick="location.href=' | + | <input type="button" value="전체화면" onclick="location.href='https://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story03.py?db={{{db|}}}&project={{{project|}}}&key={{{title|}}}'"> |
− | <input type="button" value=" | + | <input type="button" value="AI 스토리텔링:한국어" onclick="location.href='https://public.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/gptapi/Story03Gpt.py?db={{{db|}}}&project={{{project|}}}&key={{{title|}}}&language=Korean'"> |
+ | <input type="button" value="AI Storytellng:English" onclick="location.href='https://public.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/gptapi/Story03Gpt.py?db={{{db|}}}&project={{{project|}}}&key={{{title|}}}&language=English'"> | ||
+ | <input type="button" value="AI 讲故事:中文" onclick="location.href='https://public.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/gptapi/Story03Gpt.py?db={{{db|}}}&project={{{project|}}}&key={{{title|}}}&language=Chinese'"> | ||
+ | <input type="button" value="AI Narración: Español" onclick="location.href='https://public.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/gptapi/Story03Gpt.py?db={{{db|}}}&project={{{project|}}}&key={{{title|}}}&language=Spanish'"> | ||
+ | <input type="button" value="시맨틱 데이터" onclick="location.href='https://public.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/gptapi/Story03Gpt.py?db={{{db|}}}&project={{{project|}}}&key={{{title|}}}&language=Script'"> | ||
}} | }} | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
+ | |||
==사용방법== | ==사용방법== | ||
− | 스토리텔링 데이터베이스에 수록된 특정 에피소드의 네트워크 그래프를 출력하는 틀입니다 | + | * 스토리텔링 데이터베이스에 수록된 특정 에피소드의 네트워크 그래프를 출력하는 틀입니다. |
− | + | * 데이터베이스(db)와 시맨틱 데이터 세트(project), 스토리/에피소드 문서의 제목(title)을 지정하세요. | |
+ | * 에피소드 문서의 제목(title)은 스토리 데이터의 id로 인식됩니다. | ||
<pre style="width:500px"> | <pre style="width:500px"> | ||
− | {{StoryGraph | | + | |
+ | {{StoryGraph | db = | project = | title = }} | ||
+ | |||
</pre> | </pre> | ||
− | [[ | + | |
+ | ---- | ||
+ | 출처 | ||
+ | * "[https://dh.aks.ac.kr/workshop/index.php/틀:StoryGraph 틀:StoryGraph]", 『DH Workshop Wiki』<html><sup>online</sup></html>, 한국학중앙연구원 디지털인문학연구소. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[분류:틀]] [[분류:김현승]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | <noinclude> | ||
+ | 2024년 전까지 사용했던 ver.1 의 틀:StoryGraph | ||
+ | |||
+ | {{#tag:html| | ||
+ | <iframe width="90%" height="700px" style="border:0" src="https://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story03.py?db=s_seung&project=hanyang&key={{{key|}}}"></iframe> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <input type="button" value="전체화면" onclick="location.href='https://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story03.py?db=s_seung&project=hanyang&key={{{key|}}}'"> | ||
+ | <input type="button" value="데이터 갱신" onclick="location.href='https://dhlab.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/wikiEpisodeLoader.py?account=hyunseung&script={{{key|}}}&db=s_seung&project=hanyang'"> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | *사용방법(현재사용x) | ||
+ | * 스토리텔링 데이터베이스에 수록된 특정 에피소드의 네트워크 그래프를 출력하는 틀입니다 | ||
+ | |||
+ | <pre style="width:500px"> | ||
+ | {{StoryGraph | key = }}(현재사용x) | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | *출처: [https://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/틀:StoryGraph AKS DH Wiki "틀:StoryGraph"] | ||
+ | |||
+ | </noinclude> | ||
+ | --> |
2025년 3월 13일 (목) 22:43 기준 최신판
사용방법
- 스토리텔링 데이터베이스에 수록된 특정 에피소드의 네트워크 그래프를 출력하는 틀입니다.
- 데이터베이스(db)와 시맨틱 데이터 세트(project), 스토리/에피소드 문서의 제목(title)을 지정하세요.
- 에피소드 문서의 제목(title)은 스토리 데이터의 id로 인식됩니다.
{{StoryGraph | db = | project = | title = }}
출처
- "틀:StoryGraph", 『DH Workshop Wiki』online, 한국학중앙연구원 디지털인문학연구소.