오월의 파노라마
기본 정보
| 이름 | 오월의 파노라마 |
|---|---|
| 위도(latitude) | 35.1832812 |
| 경도(longitude) | 126.8885154 |
| 주최/주관 | 서울역시박물관, 광주역사민속박물관 |
| 유형 | 전시 |
| 시작/폐지연도 | 2020년 |
| 행사시기(주기) | 2020년 9월 15일~2020년 12월 13일 |
| 장소 | 광주광역시 북구 서하로 48-25(용봉동) 광주역사민속박물관 |
정의 및 개요
특징
- 오월의 파노라마는 5.18민주화운동 40주년 기념전으로 서울역사박물관과 광주역사민속박물관이 공동 주최하였다.
- 전시 기간은 2020년 9월 15일부터 2020년 12월 13일이다.
- 전시는 항쟁 참여의 시선, 왜곡의 시선, 진실을 알리는 시선 등으로 구성되었다.
- 또한 전시실에서는 5.18민주화운동 당시 사망자 명단이 적힌 휘장을 확인할 수 있다.
의미관계망
지도
참고자료
| Type | Resource | Title/Index | URL |
|---|---|---|---|
| 웹리소스 | 서울문화포털 | 오월의 파노라마 | https://culture.seoul.go.kr/culture/culture/cultureImage/view.do?youtubeId=1475&menuNo=200015 |
| 웹리소스 | 한국민족문화대백과사전 | 광주역사민속박물관 (光州歷史民俗博物館) | https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0005252 |
| 웹리소스 | 티스토리 | "역사의 숨결 더한 새 박물관에서 만나요"(2020-05-26, 박성천 기자) | https://kwangjuilbo.tistory.com/1095 |
Contextual Relations
| Source | Target | Relation | Attribute | Remark(Note) |
|---|---|---|---|---|
| 오월의 파노라마 | 5.18민주화운동 | 오월의 파노라마는 5.18민주화운동 40주년 기념전이다. | ||
| 오월의 파노라마 | 광주역사민속박물관 | 오월의 파노라마 전시회는 광주역사민속박물관에서 열렸다. |