상와도
Definition
궁궐의 전각과 문루의 추녀마루 위에 놓인 10가지 잡상의 모습을 한 면씩 새겨서 편찬한 책.
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상와도 | Record | 문헌 | 판화 | 상와도(像瓦圖) | 상와도 | 像瓦圖 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang/wiki/index.php/상와도 |
Additional Attributes
propertyName | value |
---|---|
표지 | |
표지출처 | http://jsg.aks.ac.kr/viewer/viewIMok?dataId=K3-721%7C001#node?depth=2&upPath=001&dataId=001] |
대표명칭 | 상와도 |
한자표기 | 像瓦圖 |
저자 | 편자미상 |
제작시기 | 1920년대 |
소장처 | 장서각 |
판본 | 석인본 |
권수 | 1책 6장 |
Contextual Relations
source | target | relation | attribute |
---|---|---|---|
상와도 | 대당사부 | depicts | |
상와도 | 손행자 | depicts | |
상와도 | 저팔계 | depicts | |
상와도 | 사화상 | depicts | |
상와도 | 마화상 | depicts | |
상와도 | 이구룡 | depicts | |
상와도 | 천산갑 | depicts | |
상와도 | 이귀박 | depicts | |
상와도 | 나토두 | depicts | |
상와도 | 삼살보살 | depicts | |
상와도 | 한국학중앙연구원_장서각 | currentLocation |
Spatial Data
Spatial Information Nodes
gid | region | label | hanja | latitude | longitude | altitue | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spatial Relations
source | target | relation | attribute |
---|---|---|---|
Temporal Data
Temporal Information Nodes
tid | timeSpan | label | hanja | lunarDate | solarDate | indexDate | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporal Relations
source | target | relation | attribute |
---|---|---|---|
Online Reference
type | resource | title | description/caption | URL |
---|---|---|---|---|
해설 | 한국민족문화대백과사전 | 잡상 | http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0048208 | |
해설 | 디지털장서각 | 상와도 | http://jsg.aks.ac.kr/dir/view?catePath=&dataId=JSG_K3-721 | |
참고 | 서울대규장각한국학연구원 | 잡상 | http://e-kyujanggak.snu.ac.kr/dohae/sub/headwordDetail.jsp?no=D1107&code=8 |
- type: 해설, 참고, 3D_모델, VR_영상, 도해, 사진, 동영상, 소리, 텍스트
Bibliography
author | title | publication | edition | URL |
---|
Notes