"자양동"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
(→역사) |
(→설명) |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
− | = | + | =개요= |
서울특별시 [[광진구|광진구]]에 속한 동이다. 남쪽으로 [[한강|한강]]에 접하고, 동쪽은 [https://en.wikipedia.org/wiki/Guui-dong 구의동], 서쪽은 [https://en.wikipedia.org/wiki/Seongsu-dong 성수동], 북쪽은 [https://en.wikipedia.org/wiki/Hwayang-dong 화양동]과 이웃한다. | 서울특별시 [[광진구|광진구]]에 속한 동이다. 남쪽으로 [[한강|한강]]에 접하고, 동쪽은 [https://en.wikipedia.org/wiki/Guui-dong 구의동], 서쪽은 [https://en.wikipedia.org/wiki/Seongsu-dong 성수동], 북쪽은 [https://en.wikipedia.org/wiki/Hwayang-dong 화양동]과 이웃한다. | ||
면적 4.67㎢, 인구 11만 0263명(2012)<ref>"자양동[ Jayang-dong , 紫陽洞 ]",두산백과,2016-04-13검색결과</ref> | 면적 4.67㎢, 인구 11만 0263명(2012)<ref>"자양동[ Jayang-dong , 紫陽洞 ]",두산백과,2016-04-13검색결과</ref> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=역사= | =역사= |
2016년 4월 14일 (목) 16:05 판
행정구역정보 | |
---|---|
[[파일:|300px]] | |
대표명칭 | 자양동 |
영문명칭 | Jayang-Dong |
위치 | 서울특별시 광진구 자양동 |
행정관청소재지 | 서울특별시 광진구 자양로 117 |
행정관청홈페이지 | http://www.gwangjin.go.kr/ |
우편번호 | 05026 |
|
개요
서울특별시 광진구에 속한 동이다. 남쪽으로 한강에 접하고, 동쪽은 구의동, 서쪽은 성수동, 북쪽은 화양동과 이웃한다. 면적 4.67㎢, 인구 11만 0263명(2012)[1]
역사
조선시대에는 경기도 양주군 고양주면(古楊州面) 자마장리 율동(栗洞)의 일부였고, 1914년 행정구역 개편 때 고양군 독도면(纛島面) 자마장리가 되었다. 1936년 자양리로 이름이 바뀌었고, 1949년 서울특별시 성동구에 편입되었다가, 1950년 자양동으로 승격하였다. 1995년 성동구에서 분리되어 신설된 광진구에 편입되어 지금에 이른다.
법정동인 이 동은 행정동인 자양1동·자양2동·자양3동·자양4동이 관할한다. 1995년 자양1동·자양2동·자양3동의 행정동 체제로 편성되었고, 2007년 12월 31일 인접한 노유1동과 노유2동을 통합하여 자양4동이 행정동으로 신설되었다. 2008년 7월 16일 법정동인 노유동 전 지역이 자양동으로 편입되었고, 2009년 4월 20일 자양동의 일부가 화양동으로 편입되었다. [네이버 지식백과] 자양동 [Jayang-dong, 紫陽洞] (두산백과)
자양동 아차산로 문화시설
도로명 주소 | 주요 건물 | 분류 |
---|---|---|
아차산로 200 | 커먼그라운드 | 쇼핑몰, 복합문화공간 |
아차산로 272 | 롯데시네마 건대입구 | 영화관 |
아차산로30길 39 | 조양시장 | 재래시장 |
주석
- ↑ "자양동[ Jayang-dong , 紫陽洞 ]",두산백과,2016-04-13검색결과