20180601 회의록
khw
목차
북한 관련 문화융합기술 제안서
신증동국여지승람
- 5개의 도(황해도, 함경도, 강원도, 평안도, 경기도) 와 1개의 부(개성부)
| 분류 | 갯수 |
| 도호부 | 26 |
| 군 | 32 |
| 현 | 35 |
| 부 | 3 |
| 목 | 5 |
| 합계 | 101 |
샘플링
| 분류 | 도호부(평산) | 군(중화군) | 현(용강현) | 부(평양부) | 목(안주목) |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 109 | 56 | 39 | 246 | 70 |
| 인물 | 15 | 1 | 2 | 67 | 5 |
| 산천 | 18 | 14 | 9 | 41 | 5 |
| 역참/역원 | 18 | 5 | 11 | 7 | |
| 불우 | 15 | 8 | 10 | 18 | 19 |
| 성씨 | 13 | 5 | 4 | 1 | |
| 고적 | 4 | 2 | 0 | 37 | 3 |
| 능묘/사묘 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 |
전체 추정치
| 분류 | 도호부 | 군 | 현 | 부 | 목 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 2834 | 1792 | 1365 | 738 | 350 | 7079 |
| 인물 | 390 | 32 | 70 | 201 | 25 | 718 |
| 산천 | 468 | 448 | 315 | 123 | 25 | 1379 |
| 역참/역원 | 468 | 160 | 0 | 33 | 35 | 696 |
| 불우 | 390 | 101 | 350 | 54 | 95 | 990 |
| 성씨 | 338 | 160 | 140 | 3 | 0 | 641 |
| 고적 | 104 | 64 | 0 | 111 | 15 | 294 |
| 능묘/사묘 | 78 | 32 | 0 | 36 | 15 | 161 |
웹자원
조선향토대백과/네이버 지식백과
| 분류 | 갯수 | 내용 |
|---|---|---|
| 행정구역정보관 | 28144 | 강원도, 양강도, 자강도, 평안남도, 평안북도, 평양시, 함경남도, 함경북도, 황해남도. 황해북도 10개의 행정구역에 관한 지명유래, 경제상황, 역사, 자연 상황 등. |
| 자연지리정보관 | 136556 | 북한에서 살고 있는 자연물(동식물, 명승지, 자연보호구역, 명승, 천연기념물, 지형지물 등) |
| 인문지리정보관 | 50114 | 공공/행정/교육/학술/연구 기관, 교통(부교,항만 등), 공장, 의료시설 , 종교/예술 시설과 인문지명 등 |
| 유물유적정보관 | 1560 | 국가지정문화재를 포함한 유물/유적 |
| 인물정보관 | 4882 | 근현대 정치/교육/학술/문화/경제/언론 등과 관련된 중요인물 |
| 민속문화관 | 1217 | 의식주와 관려된 생활풍습과 전통놀이/명절/무용/음악 등 |
| 멀티미디어관 | 1663 | 이미지자료 |
- 노드 추정치
| 분류 | 갯수 | 내용 |
|---|---|---|
| 인물노드 | 4882 | 인물정보관 : 4882개 |
| 문화유산노드 | 4053 | *자연지리정보관>자연/자원>명승지 : 25
|
| 장소/기관노드 | 135 | *인문지리정보관> 문화예술> 고적/사적/광장 > 광장 : 11
|
북한정보포털
통일부에서 만든 북한정보포털
| 분류 | 개수 | 내용 |
|---|---|---|
| 인물노드 | 491 | 북한인물에서 제공하는 북한 중요 정치/군사적 인물 491건 |
| 개념노드 | 507 | 북한지식사전에서 제공하는 북한 관련 개념용어 274건
남북관계 지식사전에서 제공하는 남북관계 관련 개념용어 233건 |
동아시아 고대문화유산
| 분류 | 개수 | 내용 |
|---|---|---|
| 문화유산노드 | 1549개 | *http://contents.nahf.or.kr/nahmap/
|
도서
회화
| 분류 | 갯수 |
| 산수화 | 82 |
| 인물화 | 38 |
| 풍속화 | 16 |
| 화조화 | 56 |
| 화훼화 | 17 |
| 사군자화 | 10 |
| 영모화 | 42 |
| 어해화 | 7 |
| 기명절지화 | 13 |
| 합계 | 281 |
석조문화재
| 분류 | 갯수 |
| 석탑 | 46 |
| 부도 | 18 |
| 석비 | 55 |
| 석등 | 10 |
| 당간지주 | 4 |
| 석당 | 3 |
| 능묘석물 | 25 |
| 기타석조물 | 12 |
| 합계 | 173 |
사찰
| 지역 | 갯수 |
| 강원도 | 9 |
| 황해도 | 15 |
| 평안도 | 26 |
| 양강도 | 1 |
| 함경도 | 10 |
| 합계 | 60 |
일반건축
| 지역 | 갯수 |
| 궁궐 | 2 |
| 관아 | 6 |
| 객사 | 6 |
| 문루 | 23 |
| 정자 | 21 |
| 향교 | 9 |
| 서원 | 6 |
| 사묘 | 6 |
| 주거건축 | 3 |
| 합계 | 82 |
박물관 소장 유물
| 지역 | 갯수 |
| 도자기 | 184 |
| 금속공예 | 37 |
| 불상 | 15 |
| 합계 | 236 |
국보유적
| 지역 | 갯수 |
| 일반건축 | 68 |
| 사찰건축 | 45 |
| 고분유적 | 25 |
| 석조물 | 41 |
| 기타 | 14 |
| 합계 | 193 |
총합
- 회화(281) + 석조문화재(173) + 사찰(60) + 일반건축(82) + 박물관소장유물(236) = 832건
- 국보유적 193건 중 일반건축(68), 사찰(45), 석조물(41)은 위 파악한 문화재와 중복가능.