"HFC(2025)Report06.lst"의 두 판 사이의 차이
CNUDH
| 33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
#Nodes | #Nodes | ||
| − | + | 금전기의 사건 금전기의 | |
| − | + | 태평천국운동_공식발발 사건 태평천국운동_공식발발 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | 금전촌 장소 금전촌 | ||
| − | + | 1851년_1월_11일 시간 1851년_1월_11일 | |
| − | + | 1851년_1월 시간 1851년_1월 | |
| − | + | 1851년 시간 1851년 | |
| − | |||
| − | + | 위도_23.58479 Attribute 위도_23.58479 | |
| − | + | 경도_110.11181 Attribute 경도_110.11181 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Theodore_Hamberg 인물 Theodore_Hamberg | |
| − | + | Thomas_Taylor_Meadows 인물 Thomas_Taylor_Meadows | |
| − | + | 태평천국군 인물 태평천국군 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | The_Chinese_and_their_Rebellions 책 The_Chinese_and_their_Rebellions | |
| − | + | The_Visions_of_Hung-Siu-Tsuen 책 The_Visions_of_Hung-Siu-Tsuen | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | 스웨덴 국가 스웨덴 | ||
| + | 영국 국가 영국 | ||
| + | 홍콩 국가 홍콩 | ||
| + | 상하이 국가 상하이 | ||
| − | + | 난징(천경)점령 사건 난징(천경)점령 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | 전주성_전투 사건 전주성_전투 | |
| − | + | 전주성 장소 전주성 | |
| + | 위도_25.92890 Attribute 위도_25.92890 | ||
| + | 경도_111.07260 Attribute 경도_111.07260 | ||
| + | 1852년_5월 시간 1852년_5월 | ||
| + | 1852년 시간 1852년 | ||
| + | 청군 인물 청군 | ||
| + | 대포 물체 대포 | ||
| − | + | 장사공방전 사건 장사공방전 | |
| + | 장사 장소 장사 | ||
| + | 위도_28.19874 Attribute 위도_28.19874 | ||
| + | 경도_112.97087 Attribute 경도_112.97087 | ||
| + | 1852년_9월~12월 시간 1852년_9월~12월 | ||
| − | + | 악주 장소 악주 | |
| − | + | 악주_점령 사건 악주_점령 | |
| − | + | 위도_30.39640 Attribute 위도_30.39640 | |
| + | 경도_114.88420 Attribute 경도_114.88420 | ||
| + | 1853년_1월_9일 시간 1853년_1월_9일 | ||
| + | 1853년_1월 시간 1853년_1월 | ||
| + | 1853년 시간 1853년 | ||
| − | + | 무창 장소 무창 | |
| − | + | 무창_점령 사건 무창_점령 | |
| − | + | 위도_30.54660 Attribute 위도_30.54660 | |
| − | + | 경도_114.32290 Attribute 경도_114.32290 | |
| − | + | 1853년_1월_12일 시간 1853년_1월_12일 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | 구강 장소 구강 | |
| − | + | 구강_점령 사건 구강_점령 | |
| − | + | 위도_29.70510 Attribute 위도_29.70510 | |
| − | + | 경도_116.00190 Attribute 경도_116.00190 | |
| − | + | 1853년_2월 시간 1853년_2월 | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | Lindley 인물 Lindley | |
| − | + | Ti-Ping_Tien-Kwoh_The_History_of_the_Ti-Ping_Revolution_(Volume_I) 책 Ti-Ping_Tien-Kwoh_The_History_of_the_Ti-Ping_Revolution_(Volume_I) | |
| − | + | North_China_Herald_1853_04_23 신문 North_China_Herald_1853_04_23 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 154번째 줄: | 102번째 줄: | ||
| − | + | 금전기의 금전촌 occurredAt | |
| − | + | 금전촌 위도_23.58479 locatedAt | |
| − | + | 금전촌 경도_110.11181 locatedAt | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | 1851년_1월_11일 1851년_1월 partOf | |
| − | + | 1851년_1월 1851년 partOf | |
| − | + | 1851년_1월_11일 태평천국운동_공식발발 occurredOn | |
| − | + | 태평천국운동_공식발발 금전기의 relatedTo | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Theodore_Hamberg The_Visions_of_Hung-Siu-Tsuen writtenIn | |
| − | + | Theodore_Hamberg 스웨덴 belongsTo | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | The_Chinese_and_their_Rebellions Thomas_Taylor_Meadows writtenIn | |
| − | + | The_Chinese_and_their_Rebellions 금전기의 occurredOn | |
| − | + | The_Chinese_and_their_Rebellions 영국 belongsTo | |
| − | + | Thomas_Taylor_Meadows 영국 belongsTo | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | The_Visions_of_Hung-Siu-Tsuen 홍콩 belongsTo | |
| − | + | The_Visions_of_Hung-Siu-Tsuen 금전기의 occurredOn | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | 1852년_5월 1852년 partOf | |
| − | + | 1852년_5월 전주성_전투 occurredOn | |
| − | + | 전주성_전투 난징(천경)점령 belongsTo | |
| − | + | 전주성_전투 전주성 occurredAt | |
| − | + | 전주성 위도_25.92890 locatedAt | |
| − | + | 전주성 경도_111.07260 locatedAt | |
| − | + | 대포 전주성_전투 usedIn | |
| + | 대포 청군 usedBy | ||
| − | + | 장사공방전 난징(천경)점령 relatedTo | |
| − | + | 1852년_9월~12월 1852년 partOf | |
| − | + | 1852년_9월~12월 장사공방전 occurredOn | |
| − | + | 장사 위도_28.19874 locatedAt | |
| − | + | 장사 경도_112.97087 locatedAt | |
| − | + | 대포 장사공방전 usedIn | |
| − | + | 대포 청군 usedBy | |
| − | + | 악주_점령 난징(천경)점령 relatedTo | |
| − | + | 악주_점령 악주 occurredAt | |
| − | + | 1853년_1월_9일 악주_점령 occurredOn | |
| − | + | 1853년_1월_9일 1853년_1월 partOf | |
| − | + | 1853년_1월 1853년 partOf | |
| − | + | 악주 위도_30.39640 locatedAt | |
| − | + | 악주 경도_114.88420 locatedAt | |
| + | 대포 악주_점령 usedIn | ||
| + | 대포 태평천국군 usedBy | ||
| − | + | 무창_점령 난징(천경)점령 relatedTo | |
| − | + | 무창_점령 무창 occurredAt | |
| − | + | 1853년_1월_12일 무창_점령 occurredOn | |
| − | + | 1853년_1월_12일 1853년_1월 partOf | |
| − | + | 무창 위도_30.54660 locatedAt | |
| − | + | 무창 경도_114.32290 locatedAt | |
| − | + | 대포 무창_점령 usedIn | |
| + | 대포 태평천국군 usedBy | ||
| − | + | 구강_점령 난징(천경)점령 relatedTo | |
| − | + | 구강_점령 구강 occurredAt | |
| − | + | 1853년_2월 구강_점령 occurredOn | |
| − | + | 1853년_2월 1853년 partOf | |
| − | + | 구강 위도_29.70510 locatedAt | |
| − | + | 구강 경도_116.00190 locatedAt | |
| − | |||
| − | + | Lindley 영국 belongsTo | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | 난징(천경)점령 Ti-Ping_Tien-Kwoh… writtenIn | |
| − | + | Ti-Ping_Tien-Kwoh… 영국 belongsTo | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | 난징(천경)점령 North_China_Herald_1853_04_23 writtenIn | |
| − | + | North_China_Herald_1853_04_23 상하이 belongsTo | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
#End | #End | ||
2025년 11월 17일 (월) 02:56 판
#Project HFC(2025)Report06 #Class 인물 blue circle 단체 blue circle 사건 red box 장소 green box 시간 yellow box 물체 orange box 무기 orange box 신문 brown box 책 brown box 국가 cyan box Attribute black box #Relation occurredAt 어디서발생했다 sequence 1 occurredOn 언제발생했다 sequence 1 locatedAt 어디에위치한다 sequence 1 writtenIn 쓰여있다 sequence 1 writtenBy 작성했다 sequence 1 usedIn 어디에사용됬다 sequence 1 usedBy 누가사용했다 sequence 1 partOf 무엇에속해있다 sequence 1 supportedBy 지원받다 sequence 1 hasDataProperty 속성 arrow 1 relatedTo 연관되어있다 sequence 1 belongsTo 소속됨 arrow 1 #Nodes 금전기의 사건 금전기의 태평천국운동_공식발발 사건 태평천국운동_공식발발 금전촌 장소 금전촌 1851년_1월_11일 시간 1851년_1월_11일 1851년_1월 시간 1851년_1월 1851년 시간 1851년 위도_23.58479 Attribute 위도_23.58479 경도_110.11181 Attribute 경도_110.11181 Theodore_Hamberg 인물 Theodore_Hamberg Thomas_Taylor_Meadows 인물 Thomas_Taylor_Meadows 태평천국군 인물 태평천국군 The_Chinese_and_their_Rebellions 책 The_Chinese_and_their_Rebellions The_Visions_of_Hung-Siu-Tsuen 책 The_Visions_of_Hung-Siu-Tsuen 스웨덴 국가 스웨덴 영국 국가 영국 홍콩 국가 홍콩 상하이 국가 상하이 난징(천경)점령 사건 난징(천경)점령 전주성_전투 사건 전주성_전투 전주성 장소 전주성 위도_25.92890 Attribute 위도_25.92890 경도_111.07260 Attribute 경도_111.07260 1852년_5월 시간 1852년_5월 1852년 시간 1852년 청군 인물 청군 대포 물체 대포 장사공방전 사건 장사공방전 장사 장소 장사 위도_28.19874 Attribute 위도_28.19874 경도_112.97087 Attribute 경도_112.97087 1852년_9월~12월 시간 1852년_9월~12월 악주 장소 악주 악주_점령 사건 악주_점령 위도_30.39640 Attribute 위도_30.39640 경도_114.88420 Attribute 경도_114.88420 1853년_1월_9일 시간 1853년_1월_9일 1853년_1월 시간 1853년_1월 1853년 시간 1853년 무창 장소 무창 무창_점령 사건 무창_점령 위도_30.54660 Attribute 위도_30.54660 경도_114.32290 Attribute 경도_114.32290 1853년_1월_12일 시간 1853년_1월_12일 구강 장소 구강 구강_점령 사건 구강_점령 위도_29.70510 Attribute 위도_29.70510 경도_116.00190 Attribute 경도_116.00190 1853년_2월 시간 1853년_2월 Lindley 인물 Lindley Ti-Ping_Tien-Kwoh_The_History_of_the_Ti-Ping_Revolution_(Volume_I) 책 Ti-Ping_Tien-Kwoh_The_History_of_the_Ti-Ping_Revolution_(Volume_I) North_China_Herald_1853_04_23 신문 North_China_Herald_1853_04_23 #Links 금전기의 금전촌 occurredAt 금전촌 위도_23.58479 locatedAt 금전촌 경도_110.11181 locatedAt 1851년_1월_11일 1851년_1월 partOf 1851년_1월 1851년 partOf 1851년_1월_11일 태평천국운동_공식발발 occurredOn 태평천국운동_공식발발 금전기의 relatedTo Theodore_Hamberg The_Visions_of_Hung-Siu-Tsuen writtenIn Theodore_Hamberg 스웨덴 belongsTo The_Chinese_and_their_Rebellions Thomas_Taylor_Meadows writtenIn The_Chinese_and_their_Rebellions 금전기의 occurredOn The_Chinese_and_their_Rebellions 영국 belongsTo Thomas_Taylor_Meadows 영국 belongsTo The_Visions_of_Hung-Siu-Tsuen 홍콩 belongsTo The_Visions_of_Hung-Siu-Tsuen 금전기의 occurredOn 1852년_5월 1852년 partOf 1852년_5월 전주성_전투 occurredOn 전주성_전투 난징(천경)점령 belongsTo 전주성_전투 전주성 occurredAt 전주성 위도_25.92890 locatedAt 전주성 경도_111.07260 locatedAt 대포 전주성_전투 usedIn 대포 청군 usedBy 장사공방전 난징(천경)점령 relatedTo 1852년_9월~12월 1852년 partOf 1852년_9월~12월 장사공방전 occurredOn 장사 위도_28.19874 locatedAt 장사 경도_112.97087 locatedAt 대포 장사공방전 usedIn 대포 청군 usedBy 악주_점령 난징(천경)점령 relatedTo 악주_점령 악주 occurredAt 1853년_1월_9일 악주_점령 occurredOn 1853년_1월_9일 1853년_1월 partOf 1853년_1월 1853년 partOf 악주 위도_30.39640 locatedAt 악주 경도_114.88420 locatedAt 대포 악주_점령 usedIn 대포 태평천국군 usedBy 무창_점령 난징(천경)점령 relatedTo 무창_점령 무창 occurredAt 1853년_1월_12일 무창_점령 occurredOn 1853년_1월_12일 1853년_1월 partOf 무창 위도_30.54660 locatedAt 무창 경도_114.32290 locatedAt 대포 무창_점령 usedIn 대포 태평천국군 usedBy 구강_점령 난징(천경)점령 relatedTo 구강_점령 구강 occurredAt 1853년_2월 구강_점령 occurredOn 1853년_2월 1853년 partOf 구강 위도_29.70510 locatedAt 구강 경도_116.00190 locatedAt Lindley 영국 belongsTo 난징(천경)점령 Ti-Ping_Tien-Kwoh… writtenIn Ti-Ping_Tien-Kwoh… 영국 belongsTo 난징(천경)점령 North_China_Herald_1853_04_23 writtenIn North_China_Herald_1853_04_23 상하이 belongsTo #End
Visualization