"김병수CNU18ResearchSample.lst"의 두 판 사이의 차이
CNUDH
(새 문서: ---- {{Button|김병수의 연구기획 Network Graph 가기}} <br/><br/>) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | - | + | <div style="text-align:justify"> |
| − | {{Button|[[김병수CNU18ResearchSample.lst| | + | <font face="나눔바른고딕"> |
| + | {{Button|[[김병수CNU18|김병수 페이지로 가기]]}} | ||
| + | <br/><br/><br/><br/> | ||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | |||
| + | #Project | ||
| + | 샘플 네트워크 그래프 | ||
| + | |||
| + | #Class | ||
| + | Class01 blue circle | ||
| + | Class02 red circle | ||
| + | Class03 green square | ||
| + | Class04 purple star | ||
| + | Class05 orange triangle | ||
| + | |||
| + | Attribute black box | ||
| + | |||
| + | #Relation | ||
| + | isRelatedTo 관련있다 sequence 1 | ||
| + | |||
| + | hasDataProperty 속성이다 arrow 1 | ||
| + | hasRProperty 관계속성이다 line 1 | ||
| + | |||
| + | #Nodes | ||
| + | Instance01 Class01 Instance01 | ||
| + | Instance02 Class02 Instance02 | ||
| + | Instance03 Class03 Instance03 | ||
| + | Instance04 Class04 Instance04 | ||
| + | Instance05 Class05 Instance05 | ||
| + | |||
| + | Attribute01 Attribute Attribute01 | ||
| + | |||
| + | #Links | ||
| + | Instance01 Instance02 isRelatedTo | ||
| + | Instance02 Attribute01 hasDataProperty | ||
| + | Instance01 Instance02 hasRProperty | ||
| + | |||
| + | |||
| + | #End | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | ==Visualization== | ||
| + | {{NetworkGraph | title=김병수CNU18ResearchSample.lst|label=}} | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
| + | |||
| + | [[분류:LSTScript]] | ||
2024년 4월 18일 (목) 00:44 판
#Project 샘플 네트워크 그래프 #Class Class01 blue circle Class02 red circle Class03 green square Class04 purple star Class05 orange triangle Attribute black box #Relation isRelatedTo 관련있다 sequence 1 hasDataProperty 속성이다 arrow 1 hasRProperty 관계속성이다 line 1 #Nodes Instance01 Class01 Instance01 Instance02 Class02 Instance02 Instance03 Class03 Instance03 Instance04 Class04 Instance04 Instance05 Class05 Instance05 Attribute01 Attribute Attribute01 #Links Instance01 Instance02 isRelatedTo Instance02 Attribute01 hasDataProperty Instance01 Instance02 hasRProperty #End
Visualization