|
|
| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| | + | #Project |
| | + | 천경공방전 및 멸망 네트워크 그래프 1고 |
| | + | |
| | #Class | | #Class |
| | 인물 blue circle | | 인물 blue circle |
| 7번째 줄: |
10번째 줄: |
| | 물체 orange box | | 물체 orange box |
| | 책 brown box | | 책 brown box |
| | + | 신문 brown box |
| | 국가 cyan box | | 국가 cyan box |
| | + | 신문사 cyan box |
| | Attribute black box | | Attribute black box |
| | | | |
| | #Relation | | #Relation |
| − | occuredAt 어디서발생했다 sequence 1
| + | occurredAt 발생장소 arrow 1 |
| − | occuredOn 언제발생했다 sequence 1
| + | occurredOn 발생시간 arrow 1 |
| − | locatedAt 어디에위치한다 sequence 1
| + | partOf 속함 sequence 1 |
| − | writtenIn 쓰여있다 sequence 1
| + | locatedAt 위치 arrow 1 |
| − | belongsTo 소속됬다 sequence 1
| + | usedIn 사용됨 arrow 1 |
| − | usedIn 어디에사용됬다 sequence 1 | + | usedBy 누가사용했다 arrow 1 |
| − | usedBy 누가사용했다 sequence 1 | + | writtenIn 작성됨 arrow 1 |
| − | partOf 무엇에속해있다 sequence 1
| + | belongsTo 소속됨 arrow 1 |
| − | supportedBy 지원받다 sequence 1
| |
| | hasDataProperty 속성 arrow 1 | | hasDataProperty 속성 arrow 1 |
| − |
| |
| | | | |
| | #Nodes | | #Nodes |
| − | 2차_강남대영 사건 2차_강남대영
| |
| − |
| |
| − | 강남대영_재건 사건 강남대영_재건
| |
| − | 천경_포위 사건 천경_포위
| |
| − | 위위구조_작전 사건 위위구조_작전
| |
| − | 항주_함락 사건 항주_함락
| |
| − | 강남대영_격파 사건 강남대영_격파
| |
| − |
| |
| | | | |
| | + | 천경공방전_및_멸망 사건 천경공방전_및_멸망 |
| | + | 천경_외곽_포위 사건 천경_외곽_포위 |
| | + | 천경_완전_포위 사건 천경_완전_포위 |
| | + | 홍수전_사망 사건 홍수전_사망 |
| | + | 천경_함락 사건 천경_함락 |
| | | | |
| − | 장닝부_남교(江寧府_南郊) 장소 장닝부_남교(江寧府_南郊)
| + | 난징 장소 난징 |
| − | 우화대(雨花臺) 장소 우화대(雨花臺)
| + | 천경 장소 천경 |
| − | 상하문(上河門) 장소 상하문(上河門)
| + | 천경_자금산 장소 천경_자금산 |
| − | 하관(下關) 장소 하관(下關)
| + | 천경_신책문 장소 천경_신책문 |
| − | 천경(天京) 장소 천경(天京) | + | 천경_천왕부 장소 천경_천왕부 |
| − | 간탕(甘塘) 장소 간탕(甘塘)
| |
| − | 의흥현(宜興縣) 장소 의흥현(宜興縣)
| |
| − | 무석(無錫) 장소 무석(無錫)
| |
| − | 상주부(常州府) 장소 상주부(常州府)
| |
| − | 항주부성(杭州府城) 장소 항주부성(杭州府城)
| |
| − | 청수문(淸水門) 장소 청수문(淸水門)
| |
| − | 나준전(拿准前) 장소 나준전(拿准前)
| |
| − | 서호(西湖) 장소 서호(西湖)
| |
| − | 장닝현(江寧縣) 장소 장닝현(江寧縣)
| |
| − | 금릉성(金陵城) 장소 금릉성(金陵城)
| |
| − | 석교(石橋) 장소 석교(石橋)
| |
| | | | |
| − | 난징시_위화타이구(雨花台区)_북부 장소 난징시_위화타이구(雨花台区)_북부
| + | 위도:32.060833 Attribute 위도:32.060833 |
| − | 난징시_위화타이구(雨花台区) 장소 난징시_위화타이구(雨花台区)
| + | 경도:118.778889 Attribute 경도:118.778889 |
| − | 난징시_장닝구(江寧區)_북부 장소 난징시_장닝구(江寧區)_북부
| |
| − | 난징시_친화이구(秦淮区) 장소 난징시_친화이구(秦淮区)
| |
| − | 난징시_구러우구(鼓樓區) 장소 난징시_구러우구(鼓樓區)
| |
| − | 난징시(南京市) 장소 난징시(南京市)
| |
| − | 장쑤성(江蘇省) 장소 장쑤성(江蘇省)
| |
| − | 장쑤성_우시시(无锡市) 장소 장쑤성_우시시(无锡市)
| |
| − | 장쑤성_이싱시(宜兴市) 장소 장쑤성_이싱시(宜兴市)
| |
| − | 장쑤성_창저우시(常州市) 장소 장쑤성_창저우시(常州市)
| |
| − | 항저우시_상청구·하청구(上城区·下城区) 장소 항저우시_상청구·샤청구(上城区·下城区)
| |
| − | 항저우시_상청구(上城区) 장소 항저우시_상청구(上城区)
| |
| − | 항저우시_하청구(下城区) 장소 항저우시_하청구(下城区)
| |
| − | 항저우시_서호구(西湖区) 장소 항저우시_서호구(西湖区)
| |
| − | 항저우시(杭州市) 장소 항저우시(杭州市)
| |
| − | 저장성(浙江省) 장소 저장성(浙江省)
| |
| − | 난징시_장닝구(江寧區) 장소 난징시_장닝구(江寧區)
| |
| − | 난징시_푸저우구(浦口區) 장소 난징시_푸저우구(浦口區)
| |
| | | | |
| | + | 1863년6월~11월 시간 1863년6월~11월 |
| | + | 1863년 시간 1863년 |
| | + | 1864년7월19일 시간 1864년7월19일 |
| | + | 1864년7월 시간 1864년7월 |
| | + | 1864년3월2일 시간 1864년3월2일 |
| | + | 1864년3월 시간 1864년3월 |
| | + | 1864년6월1일 시간 1864년6월1일 |
| | + | 1864년6월 시간 1864년6월 |
| | + | 1864년 시간 1864년 |
| | | | |
| | + | 태평호 물체 태평호 |
| | + | 미니에_소총 물체 미니에_소총 |
| | + | 7파운드야포 물체 7파운드야포 |
| | + | 9파운드야포 물체 9파운드야포 |
| | | | |
| | + | 린들리 인물 린들리 |
| | + | 청군 인물 청군 |
| | + | 태평군 인물 태평군 |
| | | | |
| − | 위도:32.0083 Attribute 위도:32.0083
| + | 태평천국_혁명사_제2권 책 태평천국_혁명사_제2권 |
| − | 위도:31.8663 Attribute 위도:31.8663
| |
| − | 위도:32.0031 Attribute 위도:32.0031
| |
| − | 위도:32.0533 Attribute 위도:32.0533
| |
| − | 위도:32.0608 Attribute 위도:32.0608
| |
| − | 위도:33.1402 Attribute 위도:33.1402
| |
| − | 위도:31.5654 Attribute 위도:31.5654
| |
| − | 위도:31.3496 Attribute 위도:31.3496
| |
| − | 위도:31.8110 Attribute 위도:31.8110
| |
| − | 위도:30.2670 Attribute 위도:30.2670
| |
| − | 위도:30.2294 Attribute 위도:30.2294
| |
| − | 위도:30.2760 Attribute 위도:30.2760
| |
| − | 위도:30.2667 Attribute 위도:30.2667
| |
| − | 위도:29.3409 Attribute 위도:29.3409
| |
| − | 위도:32.0667 Attribute 위도:32.0667
| |
| | | | |
| − | 경도:118.7733 Attribute 경도:118.7733
| + | 일러스트레이티드_런던_뉴스 신문 일러스트레이티드_런던_뉴스 |
| − | 경도:118.8019 Attribute 경도:118.8019
| |
| − | 경도:118.8036 Attribute 경도:118.8036
| |
| − | 경도:118.7465 Attribute 경도:118.7465
| |
| − | 경도:118.7789 Attribute 경도:118.7789
| |
| − | 경도:119.7889 Attribute 경도:119.7889
| |
| − | 경도:120.3276 Attribute 경도:120.3276
| |
| − | 경도:119.8173 Attribute 경도:119.8173
| |
| − | 경도:119.9740 Attribute 경도:119.9740
| |
| − | 경도:120.1530 Attribute 경도:120.1530
| |
| − | 경도:120.1932 Attribute 경도:120.1932
| |
| − | 경도:120.1753 Attribute 경도:120.1753
| |
| − | 경도:120.1333 Attribute 경도:120.1333
| |
| − | 경도:120.1984 Attribute 경도:120.1984
| |
| − | 경도:118.6278 Attribute 경도:118.6278
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | 1860년_2월_1일~9일 시간 1860년_2월_1일~9일
| |
| − | 1860년_2월_10일 시간 1860년_2월_10일
| |
| − | 1860년_3월_19일 시간 1860년_3월_19일
| |
| − | 1860년_5월_2~15일 시간 1860년_5월_2~15일
| |
| − | | |
| − | | |
| − | 1860년_2월 시간 1860년_2월
| |
| − | 1860년_3월 시간 1860년_3월
| |
| − | 1860년_5월 시간 1860년_5월
| |
| − | | |
| − | 1858년 시간 1858년
| |
| − | 1859년 시간 1589년
| |
| − | 1860년 시간 1860년
| |
| − | | |
| − | Wall_gun 물체 Wall_gun
| |
| − | 중국_명칭:抬槍 Attribute 중국_명칭:抬槍
| |
| − | 태평천국군 인물 태평천국군
| |
| − | | |
| − | | |
| − | The_Taiping_Rebellion:History_and_Documents 책 The_Taiping_Rebellion:History_and_Documents
| |
| − | Ti-Ping_Tien-Kwoh 책 Ti-Ping_Tien-Kwoh
| |
| − | | |
| − | 미국 Attribute 미국
| |
| − | 영국 Attribute 영국
| |
| | | | |
| | + | 런던_뉴스 신문사 런던_뉴스 |
| | | | |
| | + | 영국 Attribute 영국 |
| | | | |
| | | | |
| 138번째 줄: |
74번째 줄: |
| | | | |
| | | | |
| − | 2차_강남대영 강남대영_재건 partOf
| + | 천경공방전_및_멸망 천경_외곽_포위 partOf |
| − | 2차_강남대영 천경_포위 partOf
| + | 천경공방전_및_멸망 천경_완전_포위 partOf |
| − | 2차_강남대영 위위구조_작전 partOf
| + | 천경공방전_및_멸망 홍수전_사망 partOf |
| − | 2차_강남대영 항주_함락 partOf
| + | 천경공방전_및_멸망 천경_함락 partOf |
| − | 2차_강남대영 강남대영_격파 partOf
| |
| − | | |
| − | | |
| − | 강남대영_재건 1858년 occuredOn
| |
| − | 강남대영_재건 장닝부_남교(江寧府_南郊) occuredAt
| |
| − | 장닝부_남교(江寧府_南郊) 난징시_위화타이구(雨花台区)_북부 locatedAt
| |
| − | 장닝부_남교(江寧府_南郊) 난징시_장닝구(江寧區)_북부 locatedAt
| |
| − | 강남대영_재건 우화대(雨花臺) occuredAt
| |
| − | 우화대(雨花臺) 난징시_위화타이구(雨花台区) locatedAt
| |
| − | 강남대영_재건 상하문(上河門) occuredAt
| |
| − | 상하문(上河門) 난징시_친화이구(秦淮区) locatedAt
| |
| − | 강남대영_재건 하관(下關) occuredAt
| |
| − | 하관(下關) 난징시_구러우구(鼓樓區) locatedAt
| |
| − | 난징시_위화타이구(雨花台区)_북부 난징시(南京市) locatedAt
| |
| − | 난징시_장닝구(江寧區)_북부 난징시(南京市) locatedAt
| |
| − | 난징시_위화타이구(雨花台区) 난징시(南京市) locatedAt
| |
| − | 난징시_친화이구(秦淮区) 난징시(南京市) locatedAt
| |
| − | 난징시_구러우구(鼓樓區) 난징시(南京市) locatedAt
| |
| − | 난징시(南京市) 장쑤성(江蘇省) locatedAt
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | 난징시_위화타이구(雨花台区)_북부 위도:32.0083 hasDataProperty
| |
| − | 난징시_위화타이구(雨花台区)_북부 경도:118.7733 hasDataProperty
| |
| − | 난징시_장닝구(江寧區)_북부 위도:31.8663 hasDataProperty
| |
| − | 난징시_장닝구(江寧區)_북부 경도:118.8019 hasDataProperty
| |
| − | 난징시_장닝구(江寧區)_북부 위도:31.8663 hasDataProperty
| |
| − | 난징시_장닝구(江寧區)_북부 경도:118.8019 hasDataProperty
| |
| − | 난징시_위화타이구(雨花台区) 위도:32.0083 hasDataProperty
| |
| − | 난징시_위화타이구(雨花台区) 경도:118.7733 hasDataProperty
| |
| − | | |
| − | 난징시_친화이구(秦淮区) 위도:32.0031 hasDataProperty
| |
| − | 난징시_친화이구(秦淮区) 경도:118.8036 hasDataProperty
| |
| − | 난징시_구러우구(鼓樓區) 위도:32.0533 hasDataProperty
| |
| − | 난징시_구러우구(鼓樓區) 경도:118.7465 hasDataProperty
| |
| − | 난징시(南京市) 위도:32.0608 hasDataProperty
| |
| − | 난징시(南京市) 경도:118.7789 hasDataProperty
| |
| − | 장쑤성(江蘇省) 위도:33.1402 hasDataProperty
| |
| − | 장쑤성(江蘇省) 경도:119.7889 hasDataProperty
| |
| − | | |
| − | | |
| − | 천경_포위 1859년 occuredOn
| |
| − | 천경_포위 1860년_2월_1일~9일 occuredOn
| |
| − | 1860년_2월_1일~9일 1860년_2월 partOf
| |
| − | 1860년_2월 1860년 partOf
| |
| − | 천경_포위 천경(天京) occuredAt
| |
| − | 천경(天京) 난징시(南京市) locatedAt
| |
| − | | |
| − | | |
| − | 위위구조_작전 1860년_2월_10일 occuredOn
| |
| − | 1860년_2월_10일 1860년_2월 partOf
| |
| − | 1860년_2월 1860년 partOf
| |
| − | 위위구조_작전 간탕(甘塘) occuredAt
| |
| − | 위위구조_작전 의흥현(宜興縣) occuredAt
| |
| − | 위위구조_작전 무석(無錫) occuredAt
| |
| − | 위위구조_작전 상주부(常州府) occuredAt
| |
| − | | |
| − | | |
| − | 간탕(甘塘) 장쑤성_우시시(无锡市) locatedAt
| |
| − | 의흥현(宜興縣) 장쑤성_이싱시(宜兴市) locatedAt
| |
| − | 무석(無錫) 장쑤성_우시시(无锡市) locatedAt
| |
| − | 상주부(常州府) 장쑤성_창저우시(常州市) locatedAt
| |
| − | 장쑤성_우시시(无锡市) 장쑤성(江蘇省) locatedAt
| |
| − | 장쑤성_이싱시(宜兴市) 장쑤성(江蘇省) locatedAt
| |
| − | 장쑤성_창저우시(常州市) 장쑤성(江蘇省) locatedAt
| |
| − | | |
| − | 장쑤성_우시시(无锡市) 위도:31.5654 hasDataProperty
| |
| − | 장쑤성_우시시(无锡市) 경도:120.3276 hasDataProperty
| |
| − | 장쑤성_이싱시(宜兴市) 위도:31.3496 hasDataProperty
| |
| − | 장쑤성_이싱시(宜兴市) 경도:119.8173 hasDataProperty
| |
| − | 장쑤성_창저우시(常州市) 위도:31.8110 hasDataProperty
| |
| − | 장쑤성_창저우시(常州市) 경도:119.9740 hasDataProperty
| |
| − | | |
| − | | |
| − | 항주_함락 1860년_3월_19일 occuredOn
| |
| − | 1860년_3월_19일 1860년_3월 partOf
| |
| − | 1860년_3월 1860년 partOf
| |
| − | 항주_함락 항주부성(杭州府城) occuredAt
| |
| − | 항주_함락 청수문(淸水門) occuredAt
| |
| − | 항주_함락 나준전(拿准前) occuredAt
| |
| − | 항주_함락 서호(西湖) occuredAt
| |
| − | | |
| − | | |
| − | 항주부성(杭州府城) 항저우시_상청구·하청구(上城区·下城区) locatedAt
| |
| − | 청수문(淸水門) 항저우시_상청구(上城区) locatedAt
| |
| − | 나준전(拿准前) 항저우시_하청구(下城区) locatedAt
| |
| − | 서호(西湖) 항저우시_서호구(西湖区) locatedAt
| |
| − | 항저우시_상청구·하청구(上城区·下城区) 항저우시(杭州市) locatedAt
| |
| − | 항저우시_상청구(上城区) 항저우시(杭州市) locatedAt
| |
| − | 항저우시_하청구(下城区) 항저우시(杭州市) locatedAt
| |
| − | 항저우시_서호구(西湖区) 항저우시(杭州市) locatedAt
| |
| − | 항저우시(杭州市) 저장성(浙江省) locatedAt
| |
| − | | |
| − | | |
| − | 항저우시_상청구·하청구(上城区·下城区) 위도:30.2670 hasDataProperty
| |
| − | 항저우시_상청구·하청구(上城区·下城区) 경도:120.1530 hasDataProperty
| |
| − | 항저우시_상청구(上城区) 위도:30.2294 hasDataProperty
| |
| − | 항저우시_상청구(上城区) 경도:120.1932 hasDataProperty
| |
| − | 항저우시_하청구(下城区) 위도:30.2760 hasDataProperty
| |
| − | 항저우시_하청구(下城区) 경도:120.1753 hasDataProperty
| |
| − | 항저우시_서호구(西湖区) 위도:30.2667 hasDataProperty
| |
| − | 항저우시_서호구(西湖区) 경도:120.1333 hasDataProperty
| |
| − | 항저우시(杭州市) 위도:30.2670 hasDataProperty
| |
| − | 항저우시(杭州市) 경도:120.1530 hasDataProperty
| |
| − | 저장성(浙江省) 위도:29.3409 hasDataProperty
| |
| − | 저장성(浙江省) 경도:120.1984 hasDataProperty
| |
| − | | |
| − | | |
| − | 강남대영_격파 1860년_5월_2~15일 occuredOn
| |
| − | 1860년_5월_2~15일 1860년_5월 partOf
| |
| − | 1860년_5월 1860년 partOf
| |
| − | 강남대영_격파 우화대(雨花臺) occuredAt
| |
| − | 강남대영_격파 장닝현(江寧縣) occuredAt
| |
| − | 강남대영_격파 금릉성(金陵城) occuredAt
| |
| − | 강남대영_격파 석교(石橋) occuredAt
| |
| − | 강남대영_격파 하관(下關) occuredAt
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | 우화대(雨花臺) 난징시_위화타이구(雨花台区) locatedAt
| |
| − | 장닝현(江寧縣) 난징시_장닝구(江寧區) locatedAt
| |
| − | 금릉성(金陵城) 난징시_친화이구(秦淮区) locatedAt
| |
| − | 석교(石橋) 난징시_푸저우구(浦口區) locatedAt
| |
| − | 하관(下關) 난징시_구러우구(鼓樓區) locatedAt
| |
| − | 난징시_위화타이구(雨花台区) 난징시(南京市) locatedAt
| |
| − | 난징시_장닝구(江寧區) 난징시(南京市) locatedAt
| |
| − | 난징시_친화이구(秦淮区) 난징시(南京市) locatedAt
| |
| − | 난징시_푸저우구(浦口區) 난징시(南京市) locatedAt
| |
| − | 난징시_구러우구(鼓樓區) 난징시(南京市) locatedAt
| |
| − | 난징시(南京市) 장쑤성(江蘇省) locatedAt
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | 난징시_위화타이구(雨花台区) 위도:32.0083 hasDataProperty
| |
| − | 난징시_위화타이구(雨花台区) 경도:118.7733 hasDataProperty
| |
| − | 난징시_장닝구(江寧區) 위도:31.8663 hasDataProperty
| |
| − | 난징시_장닝구(江寧區) 경도:118.8019 hasDataProperty
| |
| − | 난징시_친화이구(秦淮区) 위도:32.0031 hasDataProperty
| |
| − | 난징시_친화이구(秦淮区) 경도:118.8036 hasDataProperty
| |
| − | 난징시_푸저우구(浦口區) 위도:32.0667 hasDataProperty
| |
| − | 난징시_푸저우구(浦口區) 경도:118.6278 hasDataProperty
| |
| − | 난징시_구러우구(鼓樓區) 위도:32.0533 hasDataProperty
| |
| − | 난징시_구러우구(鼓樓區) 경도:118.7465 hasDataProperty
| |
| − | 난징시(南京市) 위도:32.0608 hasDataProperty
| |
| − | 난징시(南京市) 경도:118.7789 hasDataProperty
| |
| | | | |
| | + | 천경_외곽_포위 천경_자금산 occurredAt |
| | + | 천경_완전_포위 천경_신책문 occurredAt |
| | + | 홍수전_사망 천경_천왕부 occurredAt |
| | + | 천경_함락 천경 occurredAt |
| | | | |
| | + | 천경_자금산 난징 locatedAt |
| | + | 천경_신책문 난징 locatedAt |
| | + | 천경_천왕부 난징 locatedAt |
| | + | 천경 난징 locatedAt |
| | + | 난징 위도:32.060833 hasDataProperty |
| | + | 난징 경도:118.778889 hasDataProperty |
| | | | |
| − | 2차_강남대영 Wall_gun usedIn
| + | 천경_외곽_포위 1863년6월~11월 occurredOn |
| − | 태평천국군 Wall_gun usedBy
| + | 천경_완전_포위 1864년3월2일 occurredOn |
| − | Wall_gun 중국_명칭:抬槍 hasDataProperty
| + | 홍수전_사망 1864년6월1일 occurredOn |
| | + | 천경_함락 1864년7월19일 occurredOn |
| | | | |
| | + | 1863년6월~11월 1863년 partOf |
| | + | 1864년3월2일 1864년3월 partOf |
| | + | 1864년3월 1864년 partOf |
| | + | 1864년6월1일 1864년6월 partOf |
| | + | 1864년6월 1864년 partOf |
| | + | 1864년7월19일 1864년7월 partOf |
| | + | 1864년7월 1864년 partOf |
| | | | |
| − | 2차_강남대영 The_Taiping_Rebellion:History_and_Documents writtenIn
| + | 천경공방전_및_멸망 태평호 usedIn |
| − | The_Taiping_Rebellion:History_and_Documents 미국 hasDataProperty
| + | 천경공방전_및_멸망 미니에_소총 usedIn |
| − | 2차_강남대영 Ti-Ping_Tien-Kwoh writtenIn
| + | 천경공방전_및_멸망 7파운드야포 usedIn |
| − | Ti-Ping_Tien-Kwoh 영국 hasDataProperty
| + | 천경공방전_및_멸망 9파운드야포 usedIn |
| | + | 태평군 태평호 usedBy |
| | + | 청군 미니에_소총 usedBy |
| | + | 청군 7파운드야포 usedBy |
| | + | 청군 9파운드야포 usedBy |
| | | | |
| | | | |
| | + | 천경공방전_및_멸망 태평천국_혁명사_제2권 writtenIn |
| | + | 천경공방전_및_멸망 일러스트레이티드_런던_뉴스 writtenIn |
| | + | 태평천국_혁명사_제2권 린들리 belongsTo |
| | + | 일러스트레이티드_런던_뉴스 런던_뉴스 belongsTo |
| | + | 린들리 영국 belongsTo |
| | | | |
| | #End | | #End |
- Project
천경공방전 및 멸망 네트워크 그래프 1고
- Class
인물 blue circle
사건 red box
장소 green box
시간 yellow box
좌표 purple box
물체 orange box
책 brown box
신문 brown box
국가 cyan box
신문사 cyan box
Attribute black box
- Relation
occurredAt 발생장소 arrow 1
occurredOn 발생시간 arrow 1
partOf 속함 sequence 1
locatedAt 위치 arrow 1
usedIn 사용됨 arrow 1
usedBy 누가사용했다 arrow 1
writtenIn 작성됨 arrow 1
belongsTo 소속됨 arrow 1
hasDataProperty 속성 arrow 1
- Nodes
천경공방전_및_멸망 사건 천경공방전_및_멸망
천경_외곽_포위 사건 천경_외곽_포위
천경_완전_포위 사건 천경_완전_포위
홍수전_사망 사건 홍수전_사망
천경_함락 사건 천경_함락
난징 장소 난징
천경 장소 천경
천경_자금산 장소 천경_자금산
천경_신책문 장소 천경_신책문
천경_천왕부 장소 천경_천왕부
위도:32.060833 Attribute 위도:32.060833
경도:118.778889 Attribute 경도:118.778889
1863년6월~11월 시간 1863년6월~11월
1863년 시간 1863년
1864년7월19일 시간 1864년7월19일
1864년7월 시간 1864년7월
1864년3월2일 시간 1864년3월2일
1864년3월 시간 1864년3월
1864년6월1일 시간 1864년6월1일
1864년6월 시간 1864년6월
1864년 시간 1864년
태평호 물체 태평호
미니에_소총 물체 미니에_소총
7파운드야포 물체 7파운드야포
9파운드야포 물체 9파운드야포
린들리 인물 린들리
청군 인물 청군
태평군 인물 태평군
태평천국_혁명사_제2권 책 태평천국_혁명사_제2권
일러스트레이티드_런던_뉴스 신문 일러스트레이티드_런던_뉴스
런던_뉴스 신문사 런던_뉴스
영국 Attribute 영국
- Links
천경공방전_및_멸망 천경_외곽_포위 partOf
천경공방전_및_멸망 천경_완전_포위 partOf
천경공방전_및_멸망 홍수전_사망 partOf
천경공방전_및_멸망 천경_함락 partOf
천경_외곽_포위 천경_자금산 occurredAt
천경_완전_포위 천경_신책문 occurredAt
홍수전_사망 천경_천왕부 occurredAt
천경_함락 천경 occurredAt
천경_자금산 난징 locatedAt
천경_신책문 난징 locatedAt
천경_천왕부 난징 locatedAt
천경 난징 locatedAt
난징 위도:32.060833 hasDataProperty
난징 경도:118.778889 hasDataProperty
천경_외곽_포위 1863년6월~11월 occurredOn
천경_완전_포위 1864년3월2일 occurredOn
홍수전_사망 1864년6월1일 occurredOn
천경_함락 1864년7월19일 occurredOn
1863년6월~11월 1863년 partOf
1864년3월2일 1864년3월 partOf
1864년3월 1864년 partOf
1864년6월1일 1864년6월 partOf
1864년6월 1864년 partOf
1864년7월19일 1864년7월 partOf
1864년7월 1864년 partOf
천경공방전_및_멸망 태평호 usedIn
천경공방전_및_멸망 미니에_소총 usedIn
천경공방전_및_멸망 7파운드야포 usedIn
천경공방전_및_멸망 9파운드야포 usedIn
태평군 태평호 usedBy
청군 미니에_소총 usedBy
청군 7파운드야포 usedBy
청군 9파운드야포 usedBy
천경공방전_및_멸망 태평천국_혁명사_제2권 writtenIn
천경공방전_및_멸망 일러스트레이티드_런던_뉴스 writtenIn
태평천국_혁명사_제2권 린들리 belongsTo
일러스트레이티드_런던_뉴스 런던_뉴스 belongsTo
린들리 영국 belongsTo
- End