담양 소쇄원.lst

workshop
김사현 (토론 | 기여)님의 2019년 5월 24일 (금) 00:47 판
둘러보기로 가기 검색하러 가기
#Project
h1 담양 소쇄원

#Class
인물
문화유산
개념
시간
장소
건조물
기록물

#Relation
A는_B에_만들어졌다
A는_B가_만들었다
A는_B가_중건했다
A는_B를_묘사한다
A는_B에_묘사되었다
A는_B를_후손으로_두었다
A는_B의_후손이다
A는_B를_문인으로_두었다
A는_B의_문인이다
A는_B를_포함한다
A는_B의_일부이다
A는_B의_아버지이다
A는_B의_아들이다
A는_B에서_제향된다
A는_B의_친구이다
A는_B에_위치한다
A는_B와_관계가_있다

#Nodes
양택지	인물	양택지	http://	http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_yangban_old.png
양산보	인물	양산보	http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/ppl/pplView.aks?pplId=PPL_6JOa_A1503_1_0016276&curSetPos=0&curSPos=0&category=dirSer&isEQ=true&kristalSearchArea=P	http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_yangban_mid.png
담양_소쇄원	문화유산	담양_소쇄원	http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0013811	http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/mountain.png
소쇄원도	기록물	소쇄원도	http://	http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/style.png
조광조	인물	조광조	http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0051606	http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_yangban_old.png
전라남도_담양군_남면_지곡리	장소	전라남도_담양군_남면_지곡리	http://	
원림	개념	원림	http://	
절의	개념	절의	http://	
광풍각	건조물	광풍각	http://	http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/jeongja.png
제월당	건조물	제월당	http://	http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/jeongja.png
오곡문	건조물	오곡문	http://	http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/jeongja.png

#Links
양택지	양산보	A는_B의_후손이다
양산보	조광조	A는_B의_문인이다
담양_소쇄원	전라남도_담양군_남면_지곡리	A는_B에_위치한다
담양_소쇄원	양산보	A는_B가_만들었다
담양_소쇄원	원림	A는_B와_관계가_있다
담양_소쇄원	절의	A는_B와_관계가_있다
담양_소쇄원	광풍각	A는_B를_포함한다
담양_소쇄원	제월당	A는_B를_포함한다
담양_소쇄원	오곡문	A는_B를_포함한다
담양_소쇄원	소쇄원도	A는_B를_포함한다
소쇄원도	담양_소쇄원	A는_B를_묘사한다
양택지	담양_소쇄원	A는_B가_중건했다

#End

Visualization