윤대
목차
Definition
정재 춘대옥촉를 추기 위한 가설 무대.
사면에 오르내리는 계단이 있고, 화려한 조각에 붉은 칠을 한 난간이 있다. 규모는 4명의 무원, 2명의 집당기가 무대 위에서 춤을 출 수 있는 정도이다. 무자진작의궤:1828에 의하면 높이는 2자, 길이와 너비는 8자 5푼이다. 바닥에 네 개의 바퀴가 달려 있어 이동이 가능하다.
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
윤대 | Object | 물품 | 연향 | 윤대(輪臺) | 윤대 | 輪臺 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/윤대 | 2022:이한나 |
Contextual Relations
source | target | relation | attribute | note |
---|---|---|---|---|
윤대 | 3D-윤대 | isShownBy | ||
3D-윤대 | 윤대 | hasReferenceNote | ||
윤대 | 춘대옥촉 | isUsedIn | ||
윤대 | 무대 | type | ||
춘대옥촉 | 창덕궁_연경당 | isPerformedAt | ||
보등 | 춘대옥촉 | isUsedIn | ||
보등 | 춘대옥촉 | isUsedIn | ||
당 | 춘대옥촉 | isUsedIn | ||
윤대 | 무자진작의궤:1828 | isDepictedIn |
재현물 제작 정보
source | target | relation | attribute | image |
---|---|---|---|---|
『왕실문화도감2_궁중악무』, 국립고궁박물관, 2014. | 3D-윤대 | references | ||
무자진작의궤:1828 | 3D-윤대 | references | 장서각 기록유산DB ☞ 무자진작의궤:1828 > 001책 > 55면 | |
무자진작의궤:1828 | 3D-윤대 | references | 장서각 기록유산DB ☞ 무자진작의궤:1828 > 001책 > 41면 |
Web Resource
type | resource | title | description/caption | url |
---|---|---|---|---|
해설 | 한국민족문화대백과사전 | 춘대옥촉(春臺玉燭) | http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0057959 | |
해설 | 문화포털 > 예술지식백과 | 춘대옥촉(春臺玉燭) | https://www.culture.go.kr/knowledge/encyclopediaView.do?code_value=C&vvm_seq=5497&ccm_code=C011&ccm_subcode=C111 | |
참고 | 뉴시스 | 궁중무용 구경하세요 '정재, 조선의 역사를 품다' (2016-12-28) | https://www.newsis.com/view/?id=NISX20120619_0011204614 | |
참고 | 국립국악원 공식블로그 | [오늘의 TOP] 2012년 궁중무용<정재>를 예약당에서 보실 수 있어요 (2012-06-22) | https://blog.naver.com/gugak1951/20160477232 |
- type: 해설, 참고, 원문 / 사진, 동영상, 도면, 그림, 지도, 3D_지도, 3D_모델
Bibliography
- id: 인용전거
- type: 단행본, 논문, 도록, 자료집
- online resource: KCI, RISS, DBpia, 네이버 학술정보 .....
Notes
Semantic Network Graph