경복궁 연수문
목차
Definition
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경복궁_연수문 | Architecture | 건축 | 건축-궁궐건축 | 경복궁 연수문(隆文堂) | 연수문 | 隆文堂 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/경복궁_연수문 | 2022:윤종훈 |
Contextual Relations
source | target | relation | attribute | note |
---|---|---|---|---|
권역:경복궁:자경전_일원 | 경복궁_연수문 | hasPart | ||
경복궁_연수문 | 3D-경복궁_연수문 | isShownBy | 3D모델 | |
경복궁_연수문 | PhotoAlbum:경복궁:자경전_일원 | isShownBy | ||
경복궁_연수문 | 경복궁_융문당 | includes |
Spatial Data
3D모델 지리정보 참고자료
source | target | relation | attribute | remark |
---|---|---|---|---|
문화재청 궁능유적본부:2020:경복궁 2차 복원기본계획 조정용역 | 3d-경복궁_연수문 | references | 지리정보 | https://www.cha.go.kr/cop/bbs/selectBoardArticle.do?nttId=84545&bbsId=BBSMSTR_1021&pageIndex=2&pageUnit=10&searchCnd=&searchWrd=&ctgryLrcls=&ctgryMdcls=&ctgrySmcls=&ntcStartDt=&ntcEndDt=&searchUseYn=&mn=NS_03_08_01 |
Web Resource
type | resource | title | description/caption | url |
---|
- type: 해설, 참고, 원문 / 사진, 동영상, 도면, 그림, 지도, 3D_지도, 3D_모델
Bibliography
id | type | bibliographic index | online resource | url |
---|---|---|---|---|
조선총독부:1915:조선고적도보제10 | 단행본 | 『조선고적도보 제10-경복궁·창경궁·창덕궁·경희궁-』, 조선총독부, 1915. | 국가서지검색 | https://www.nl.go.kr/NL/contents/search.do?#viewKey=CNTS-00124768573&viewType=C |
ISBN:8985831097 | 단행본 | 서울시립대학교 서울학연구소 편, 『궁궐지1: 경복궁·창덕궁』, 서울학연구소, 1994. | 국가서지검색 | https://www.nl.go.kr/NL/contents/search.do?#viewKey=CNTS-00047911269&viewType=C |
열화당:1988:한국의고궁건축 | 단행본 | 열화당 편, 『한국의 고궁건축: 경복궁,창덕궁,창경궁,덕수궁,종묘』, 열화당, 1988. | 국가서지검색 | https://www.nl.go.kr/NL/contents/search.do?#viewKey=177394&viewType=AH1 |
KCI:ART002506073 | 논문 | 김규순, 「조선 궁궐 입지 선정의 기준과 지형에 대한 연구-경복궁과 창덕궁을 중심으로-」, 『문화재』 52-3, 국립문화재연구소, 2019. | KCI | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002506073 |
- id: 인용전거
- type: 단행본, 논문, 도록, 자료집
- online resource: KCI, RISS, DBpia, 네이버 학술정보 .....
Notes
==Semantic Network G
raph==