"이와타 카나에"의 두 판 사이의 차이
(→Web Resource) |
|||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 참고 || 경향신문 || 빛바랜 사진속 ‘근대 한국의 추억’ (2006-09-19, 윤민용 기자) || || https://www.khan.co.kr/culture/art-architecture/article/200609191753271#csidxf3f397c490c2969a9ffaa72c4da1a12 | | 참고 || 경향신문 || 빛바랜 사진속 ‘근대 한국의 추억’ (2006-09-19, 윤민용 기자) || || https://www.khan.co.kr/culture/art-architecture/article/200609191753271#csidxf3f397c490c2969a9ffaa72c4da1a12 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
67번째 줄: | 49번째 줄: | ||
| 논문 || 권행가, 「근대적 시각체제의 형성과정:청일전쟁 전후 일본인사진사의 사진 활동을 중심으로」, 『한국근현대미술사학』 26, 한국근현대미술사학회, 2013. || KCI || https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001834007 | | 논문 || 권행가, 「근대적 시각체제의 형성과정:청일전쟁 전후 일본인사진사의 사진 활동을 중심으로」, 『한국근현대미술사학』 26, 한국근현대미술사학회, 2013. || KCI || https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001834007 | ||
|- | |- | ||
− | | 논문 || | + | | 논문 || 이경민, 「식민지조선의 시각적 재현-황실사진과 표상의 정치학」, 『대한제국 황실사진전』, 한미사진미술관, 2009. || KCI || https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001396873 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | 단행본 || | + | | 단행본 || 이돈수, 이순우, 『꼬레아 에 꼬레아니 사진해설판』, 하늘재, 2009. || RISS 학술연구정보서비스 || http://www.riss.kr/link?id=M11767019 |
|- | |- | ||
− | | 단행본 || | + | | 단행본 || 최인진, 『韓國新聞寫眞史』, 열화당, 1993. || RISS 학술연구정보서비스 || http://www.riss.kr/link?id=M23203 |
|- | |- | ||
− | | 단행본 || | + | | 단행본 || 최인진, 『韓國寫眞史 : 1631-1945 = A history of Korean photography』, 눈빛, 1999. || RISS 학술연구정보서비스 || http://www.riss.kr/link?id=M7117394 |
|- | |- | ||
|} | |} |
2021년 9월 3일 (금) 13:46 판
목차
Definition
【1870(고종 7) ~ ?】. 이와타 카나에(岩田 鼎). 대한제국 통감부시기 황실사진사로 활동하던 일본인 사진작가. 1909년 4월 5일 순종 친경식(親耕式)을 기록한 사진첩(한미사진미술관 소장)과 함께 순종, 순정효황후 공식초상사진과 고종태황제의 초상사진을 제작하였다.[1]
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이와타_카나에 | Actor | 인물 | 외국인 | 이와타 카나에(岩田鼎 1870~?) | 이와타 카나에 | 岩田鼎 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/이와타_카나에 |
Contextual Relations
source | target | relation | attribute | note |
---|---|---|---|---|
순종_친경_사진 | 이와타_카나에 | creator | 순종의 친경의식 사진을 찍은 일본인 사진작가. 대한제국 통감부시기 황실사진사로 활동 | |
한미사진미술관 | 이와타_카나에 | isRelatedTo |
Web Resource
type | resource | title | description/caption | URL |
---|---|---|---|---|
해설 | Encyves Wiki | 이와타 카나에 | http://dh.aks.ac.kr/Encyves/wiki/index.php/이와타_카나에 | |
참고 | 경향신문 | 빛바랜 사진속 ‘근대 한국의 추억’ (2006-09-19, 윤민용 기자) | https://www.khan.co.kr/culture/art-architecture/article/200609191753271#csidxf3f397c490c2969a9ffaa72c4da1a12 |
- type: 해설, 참고, 원문 / 사진, 동영상, 도면, 그림, 지도, 3D_지도, 3D_모델
Bibliography
type | bibliographic index | online resource | url |
---|---|---|---|
논문 | 권행가, 「근대적 시각체제의 형성과정:청일전쟁 전후 일본인사진사의 사진 활동을 중심으로」, 『한국근현대미술사학』 26, 한국근현대미술사학회, 2013. | KCI | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001834007 |
논문 | 이경민, 「식민지조선의 시각적 재현-황실사진과 표상의 정치학」, 『대한제국 황실사진전』, 한미사진미술관, 2009. | KCI | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001396873 |
단행본 | 이돈수, 이순우, 『꼬레아 에 꼬레아니 사진해설판』, 하늘재, 2009. | RISS 학술연구정보서비스 | http://www.riss.kr/link?id=M11767019 |
단행본 | 최인진, 『韓國新聞寫眞史』, 열화당, 1993. | RISS 학술연구정보서비스 | http://www.riss.kr/link?id=M23203 |
단행본 | 최인진, 『韓國寫眞史 : 1631-1945 = A history of Korean photography』, 눈빛, 1999. | RISS 학술연구정보서비스 | http://www.riss.kr/link?id=M7117394 |
- type: 단행본, 논문, 도록, 자료집
- online resource: KCI, RISS, DBpia, 네이버 학술정보 .....
Notes
- ↑ 권행가, 「근대적 시각체제의 형성과정」, 『한국근현대미술사학』 26, 한국근현대미술사학회, 2013, 217-219쪽.
Semantic Network Graph