"덕수궁 창신문"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: ==Definition== ==Semantic Data== ===Node Description=== {|class="wikitable" style="text-align:left" ! style="width:100px" | id || class || groupName || partName || label || ha...) |
(→Definition) |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | |||
==Definition== | ==Definition== | ||
+ | 덕수궁 창신문(彰信門)은 정관헌(靜觀軒)의 서쪽 문으로, 석어당(昔御堂)과 정관헌(靜觀軒) 사이에 위치하고 있다. | ||
− | + | ‘창신(彰信)’은 ‘믿음을 드러낸다’는 의미이다. 『서경(書經)』 「중훼지고(仲虺之誥)」 편에 “(탕) 왕이... (중략) ...능히 너그럽고 인자하여, 억조 백성들에게 믿음을 받았다.”는 구절이 있다. | |
==Semantic Data== | ==Semantic Data== | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
! style="width:100px" | id || class || groupName || partName || label || hangeul || hanja || english || infoUrl || iconUrl | ! style="width:100px" | id || class || groupName || partName || label || hangeul || hanja || english || infoUrl || iconUrl | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[덕수궁_창신문]] || Architecture || 건축 || 궁궐건축 || 창신문(彰信門) || 창신문 || 彰信門 || || http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/덕수궁_창신문 || <html><img src="http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/icon/architecture.png"/></html> |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
29번째 줄: | 22번째 줄: | ||
! source || target || relation || attribute || note | ! source || target || relation || attribute || note | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[덕수궁]] || [[덕수궁_창신문]] || [[hasPart]] || || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[덕수궁_창신문]] || [[3D-덕수궁_창신문]] || [[isShownBy]] || 3D 모델 || |
− | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
47번째 줄: | 34번째 줄: | ||
! type || resource || title || description/caption || URL | ! type || resource || title || description/caption || URL | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 해설 || 문화재청 || 궁궐의 현판과 주련-덕수궁_함녕전 권역 || || http://www.cha.go.kr/newsBbz/selectNewsBbzView.do?newsItemId=155696398§ionId=ocp&pageIndex=9&strWhere=&strValue=&mn=NS_01_02 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | * type: 해설, 참고, 원문 / 사진, 동영상, 도면, 그림, 지도, 3D_지도, 3D_모델 | |
==Bibliography== | ==Bibliography== | ||
61번째 줄: | 42번째 줄: | ||
{|class="wikitable" style="text-align:left" | {|class="wikitable" style="text-align:left" | ||
! type || bibliographic index || online resource || url | ! type || bibliographic index || online resource || url | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|} | |} | ||
− | |||
==Notes== | ==Notes== | ||
83번째 줄: | 53번째 줄: | ||
<html> | <html> | ||
− | <iframe width="90%" height="700px" src="http://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story01.py?db=hanyang2021&project=hanyang&key= | + | <iframe width="90%" height="700px" src="http://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story01.py?db=hanyang2021&project=hanyang&key=덕수궁_창신문"></iframe><br/> |
− | <input type="button" value="전체화면" onclick="location.href='http://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story01.py?db=hanyang2021&project=hanyang&key= | + | <input type="button" value="전체화면" onclick="location.href='http://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story01.py?db=hanyang2021&project=hanyang&key=덕수궁_창신문'"> |
</html> | </html> | ||
− | [[분류:한양도성타임머신 2021]] | + | [[분류:한양도성타임머신 2021]] [[분류:Architecture]] [[분류: 김은숙]] [[분류:지해인]] |
− | [[분류:Architecture]] | ||
− | [[분류: 김은숙]] |
2022년 4월 20일 (수) 07:32 기준 최신판
목차
Definition
덕수궁 창신문(彰信門)은 정관헌(靜觀軒)의 서쪽 문으로, 석어당(昔御堂)과 정관헌(靜觀軒) 사이에 위치하고 있다.
‘창신(彰信)’은 ‘믿음을 드러낸다’는 의미이다. 『서경(書經)』 「중훼지고(仲虺之誥)」 편에 “(탕) 왕이... (중략) ...능히 너그럽고 인자하여, 억조 백성들에게 믿음을 받았다.”는 구절이 있다.
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
덕수궁_창신문 | Architecture | 건축 | 궁궐건축 | 창신문(彰信門) | 창신문 | 彰信門 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/덕수궁_창신문 |
Contextual Relations
source | target | relation | attribute | note |
---|---|---|---|---|
덕수궁 | 덕수궁_창신문 | hasPart | ||
덕수궁_창신문 | 3D-덕수궁_창신문 | isShownBy | 3D 모델 |
Web Resource
type | resource | title | description/caption | URL |
---|---|---|---|---|
해설 | 문화재청 | 궁궐의 현판과 주련-덕수궁_함녕전 권역 | http://www.cha.go.kr/newsBbz/selectNewsBbzView.do?newsItemId=155696398§ionId=ocp&pageIndex=9&strWhere=&strValue=&mn=NS_01_02 |
- type: 해설, 참고, 원문 / 사진, 동영상, 도면, 그림, 지도, 3D_지도, 3D_모델
Bibliography
type | bibliographic index | online resource | url |
---|---|---|---|
Notes
Semantic Network Graph