"역사인물초상화관 답사정보"의 두 판 사이의 차이
Encyves Wiki
(→21일) |
(→13일-15일) |
||
283번째 줄: | 283번째 줄: | ||
===13일-15일=== | ===13일-15일=== | ||
<center> | <center> | ||
− | <googlemap width="600" height="400" lat=" | + | <googlemap width="600" height="400" lat="36.001048" lon="127.418583" type="normal" zoom="8" icon="http://maps.google.com/mapfiles/marker.png"> |
(O) 35.816123, 127.149398, [[전주 경기전]] | (O) 35.816123, 127.149398, [[전주 경기전]] |
2017년 9월 12일 (화) 19:53 판
목차
기사 관련 장소
전체 장소
전체 지도
전체 목록
번호 | 답사지명 | 유형 | 상위 | 하위 | 위도 | 경도 | 촬영여부 | 답사일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해남윤씨 녹우당 | 종택 | 전남 | 해남 | 34.5498083 | 126.6175326 | 촬영 | 2016.10.12 |
소장처
소장처 지도
소장처 목록
소장처 | 건수 |
---|---|
국립중앙박물관 | 24 |
국립현대미술관 | 18 |
국립고궁박물관 | 6 |
서울역사박물관 | 6 |
의성 대곡사 | 3 |
실학박물관 | 3 |
김해 숭선전 | 2 |
한국은행 본점 | 2 |
경주 통일전 | 2 |
청주 | 2 |
대구 동화사 | 2 |
충주시립미술관 | 2 |
강진 구곡사 | 2 |
통도사 | 2 |
여주 신륵사 | 2 |
대전역사박물관 | 2 |
한국학중앙연구원 | 2 |
한국은행 | 2 |
강릉 오죽헌 | 2 |
천안박물관 | 2 |
창덕궁 | 2 |
대전 | 2 |
청양 모덕사 | 2 |
개인 소장 | 2 |
익산 쌍능제각 | 1 |
진천 길상사 | 1 |
부여 삼충사 | 1 |
하동 경주최씨종중 | 1 |
하동 운암영당 | 1 |
대구 경주최씨구회당종중 | 1 |
정읍시립박물관 | 1 |
이천 서희역사관 | 1 |
낙성대 | 1 |
진주 은열사 | 1 |
순천 선암사 | 1 |
순천 송광사 | 1 |
강화 여주이씨문순공파대종회 | 1 |
파주 윤관장군 묘역 내 영당 | 1 |
영주 소수박물관 | 1 |
보은 | 1 |
경주 | 1 |
장성 | 1 |
강릉 덕봉사 | 1 |
국사당 | 1 |
목은영당한산이씨대종회 | 1 |
국립부여박물관 | 1 |
한산이씨대종회 | 1 |
안동 | 1 |
하동 | 1 |
국립경주박물관 | 1 |
경기도박물관 | 1 |
전주 어진박물관 | 1 |
평택 문헌사당 | 1 |
아산 맹씨행단 유물관 | 1 |
진안 화산서원 | 1 |
무주 | 1 |
합천 진양하씨문중 | 1 |
여주 영릉 | 1 |
호서대학교 | 1 |
합천 해인사성보박물관 | 1 |
청주 고령신씨문중 | 1 |
육신사기념관 | 1 |
불교중앙박물관 | 1 |
영주 소수서원 | 1 |
함안 상주주씨문중 | 1 |
평창 월정사성보박물관 | 1 |
군위 압곡사 | 1 |
금산 칠백의총관리소 | 1 |
아산 현충사 | 1 |
국립진주박물관 | 1 |
진주 논개사당 | 1 |
청주 충렬사 | 1 |
서울대학교박물관 | 1 |
당진 | 1 |
강릉 오죽헌박물관 | 1 |
고산유물전시관 | 1 |
국립춘천박물관 | 1 |
영양 정부인 안동장씨 유물전시관 | 1 |
제천 의병전시관 | 1 |
옥천 선산곽씨 종중 | 1 |
충남역사문화연구원 | 1 |
고산 윤선도전시관 | 1 |
부산 | 1 |
일본 천리대학교 | 1 |
수원화성박물관 | 1 |
제주도 김만덕기념관 | 1 |
수원 효행기념관 | 1 |
양주 회암사지박물관 | 1 |
당진 솔뫼성지 | 1 |
동아대학교박물관 | 1 |
국립제주박물관 | 1 |
화순 춘산영당 | 1 |
익산 | 1 |
청원 단재사당 | 1 |
천안 유관순열사 추모각 | 1 |
예산 충의사 | 1 |
미상 | 2 |
답사 일정
09월
23일
10월
10일-12일
13일-15일
21일
28일
주별일정(10주)
- 08월 3주차(14일-18일)
- 08월 4주차(21일-25일)
- 08월 5주차(28일-01일)
- 09월 1주차(04일-05일)
- 09월 2주차(11일-15일)
- 09월 3주차(18일-22일)
- 09월 4주차(25일-29일)
- 10월 1주차(02일-06일)
- 10월 2주차(09일-13일)
- 10월 3주차(16일-20일)