"승탑비문 일러스트"의 두 판 사이의 차이
Encyves Wiki
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
#'''가릉빈가''' | #'''가릉빈가''' | ||
#'''사자''' (탑비와 승탑에 사용된 문양) | #'''사자''' (탑비와 승탑에 사용된 문양) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==사찰 경내도== | ||
| + | {|class="wikitable" style="background:white; width:70%" | ||
| + | ! 사찰 !! 상태 !! 완료여부 | ||
| + | | [[강릉 보현사]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[강진 무위사]] || 가능 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[강진 월남사지]] || 제외 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[고양 태고사]] || 제외 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[곡성 태안사]] || 가능 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[괴산 각연사]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[구례 연곡사]] || 가능 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[구례 화엄사]] || 가능 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[군위 인각사]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[김제 금산사]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[남원 실상사]] || 가능 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[문경 봉암사]] || 가능 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[보령 성주사지]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[봉화 청량사]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[부여 보광사지]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[서산 보원사지]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[수원 창성사지]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[순천 선암사]] || 가능 || 완료 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[순천 송광사]] || 가능 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[안동 봉정사]] || 가능 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[안성 칠장사]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[양양 선림원지]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[양주 회암사지]] || 가능 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[양평 보리사지]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[양평 용문사]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[여주 고달사지]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[여주 신륵사]] || 가능 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[영동 영국사]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[영암 도갑사]] || 가능 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[영월 흥녕사지]] || 가능 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[영주 부석사]] || 가능 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[영주 비로사]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[예천 명봉사]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[용인 서봉사지]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[원주 거돈사지]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[원주 법천사지]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[원주 흥법사지]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[장흥 보림사]] || 가능 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[제천 월광사지]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[창원 봉림사지]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[청도 운문사]] || 가능 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[충주 억정사지]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[충주 정토사지]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[충주 청룡사지]] || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[칠곡 선봉사]] || 제외 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[포항 보경사]] || 가능 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[하동 쌍계사]] || 가능 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[합천 반야사지]] || 제외 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[합천 해인사]] || 가능 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[화순 쌍봉사]] || 가능 || | ||
| + | }} | ||
2017년 5월 15일 (월) 17:18 판
| 승탑비문 관리 메뉴 |
|
개관 · 콘텐츠 예시: 대각국사 의천의 삶과 문화유산 · 온톨로지 · 중심노드 목차 · 전체노드 · 탑비별 노드 · 기획기사 · 교열목록· 일러스트 · 시간정보 · 작업노트 · 답사노트 · 이미지 모음 · 파빌리온 · 그래프 · 전자지도 · 분류 페이지 |
- 탑비 - 1) 탑비 전체, 2) 탑비 귀부&탑비 이수 각각 하나씩 색깔 표시한 것.
- 승탑 - 개념 기사에 넣을 것.
- 승려 - 진영 없는 승려 기사에 넣을 것.
- 수인 - 항마촉지인, 지권인, .....
- 사천왕
- 가릉빈가
- 사자 (탑비와 승탑에 사용된 문양)
사찰 경내도
| 사찰 | 상태 | 완료여부 | 강릉 보현사 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 강진 무위사 | 가능 | ||||
| 강진 월남사지 | 제외 | ||||
| 고양 태고사 | 제외 | ||||
| 곡성 태안사 | 가능 | ||||
| 괴산 각연사 | |||||
| 구례 연곡사 | 가능 | ||||
| 구례 화엄사 | 가능 | ||||
| 군위 인각사 | |||||
| 김제 금산사 | |||||
| 남원 실상사 | 가능 | ||||
| 문경 봉암사 | 가능 | ||||
| 보령 성주사지 | |||||
| 봉화 청량사 | |||||
| 부여 보광사지 | |||||
| 서산 보원사지 | |||||
| 수원 창성사지 | |||||
| 순천 선암사 | 가능 | 완료 | |||
| 순천 송광사 | 가능 | ||||
| 안동 봉정사 | 가능 | ||||
| 안성 칠장사 | |||||
| 양양 선림원지 | |||||
| 양주 회암사지 | 가능 | ||||
| 양평 보리사지 | |||||
| 양평 용문사 | |||||
| 여주 고달사지 | |||||
| 여주 신륵사 | 가능 | ||||
| 영동 영국사 | |||||
| 영암 도갑사 | 가능 | ||||
| 영월 흥녕사지 | 가능 | ||||
| 영주 부석사 | 가능 | ||||
| 영주 비로사 | |||||
| 예천 명봉사 | |||||
| 용인 서봉사지 | |||||
| 원주 거돈사지 | |||||
| 원주 법천사지 | |||||
| 원주 흥법사지 | |||||
| 장흥 보림사 | 가능 | ||||
| 제천 월광사지 | |||||
| 창원 봉림사지 | |||||
| 청도 운문사 | 가능 | ||||
| 충주 억정사지 | |||||
| 충주 정토사지 | |||||
| 충주 청룡사지 | |||||
| 칠곡 선봉사 | 제외 | ||||
| 포항 보경사 | 가능 | ||||
| 하동 쌍계사 | 가능 | ||||
| 합천 반야사지 | 제외 | ||||
| 합천 해인사 | 가능 | ||||
| 화순 쌍봉사 | 가능 |
}} |