"신축진찬의궤"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
(→Contents) |
|||
364번째 줄: | 364번째 줄: | ||
! id !! content | ! id !! content | ||
|- | |- | ||
− | | || 0 | + | | || 0 辛丑進饌儀軌一 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[R1901A-00-01]] || 0.1 進饌儀軌摠目 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[R1901A-00-02]] || 0.2 進饌儀軌卷首 |
|- | |- | ||
− | | | + | | || 0.2.1 擇日 |
|- | |- | ||
− | | || 0. | + | | || 0.2.2 座目 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03]] || 0.3 圖式 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03-001]] || 0.3.1 慶運堂進饌班次圖 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03-002]] || 0.3.2 慶運堂夜進饌班次圖 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03-003]] || 0.3.3 慶運堂翌日會酌班次圖 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03-004]] || 0.3.4 慶運堂翌日夜讌班次圖 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03-005]] || 0.3.5 慶運堂再翌日會酌班次圖 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03-006]] || 0.3.6 慶運堂再翌日夜讌班次圖 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03-007]] || 0.3.7 慶運堂圖 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03-008]] || 0.3.8 慶運堂進饌圖 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03-009]] || 0.3.9 慶運堂夜進饌圖 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03-010]] || 0.3.10 慶運堂翌日會酌圖 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03-011]] || 0.3.11 慶運堂翌日夜讌圖 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[R1901A-00-03-012]] || 0.3.12 慶運堂再翌日會酌圖 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03-013]] || 0.3.13 慶運堂再翌日夜讌圖 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03-014]] || 0.3.14 呈才圖 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03-015]] || 0.3.15 綵花圖 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03-016]] || 0.3.16 器用圖 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03-017]] || 0.3.17 儀仗圖 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03-018]] || 0.3.18 呈才儀仗圖 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[R1901A-00-03-019]] || 0.3.19 樂器圖 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03-020]] || 0.3.20 內吹樂器圖 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03-021]] || 0.3.21 服飾圖 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[R1901A-00-03-021-?]] || 0.3.21.1 典樂服飾 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 0.3.21.2 樂工服飾 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 0.3.21.3 女伶服飾 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 0.3.21.4 劍器舞服飾 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 0.3.21.5 船遊樂服飾 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 0.3.21.6 春鶯囀服飾 |
|- | |- | ||
− | | | + | | || 0.3.21.7 蓮化臺舞童妓 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 0.3.21.8 童妓服飾 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
2021년 9월 9일 (목) 00:35 판
목차
Definition
1901년(광무 5) 명헌태후(明憲太后, 1831~1903)가 망팔(望八, 71세)에 이른 것을 기념하기 위하여 올린 진찬(進饌)에 관해 기록한 의궤.[1]
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신축진찬의궤 | Record | 의궤 | 신축진찬의궤(辛丑進饌儀軌) | 신축진찬의궤 | 辛丑進饌儀軌 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang/wiki/index.php/신축진찬의궤 |
Contextual Relations
source | target | relation | attribute |
---|---|---|---|
신축진찬의궤 | 신축년_진찬 | documents | |
신축진찬의궤 | 국립고궁박물관 | currentLocation | |
신축진찬도병 | 신축년_진찬 | depicts | |
신축진찬의궤 | 신축진찬도병 | isRelatedTo | |
신축진찬도병 | 국립고궁박물관 | currentLocation |
Web Resource
type | resource | title | description/caption | URL |
---|---|---|---|---|
원문 | 국립고궁박물관 > 왕실문화아카이브 > 조선왕조기록문화유산 | (신축)진찬의궤 | https://www.gogung.go.kr/ancientBooksView.do?bbsSeq=6024&bizDiv=2 | |
원문 | 규장각 한국학연구원 | (신축)진찬의궤 | https://kyudb.snu.ac.kr/book/view.do?book_cd=GK14446_00 | |
참고 | 국립고궁박물관 | 신축진찬도병풍(辛丑進饌圖屛風) | https://www.gogung.go.kr/searchView.do?cultureSeq=00021352VI |
- type: 해설, 참고, 원문 / 사진, 동영상, 도면, 그림, 지도, 3D_지도, 3D_모델
Bibliography
type | bibliographic index | online resource | url |
---|---|---|---|
논문 | 김경실·유송옥, 「헌종왕후 칠순 진찬 10곡도병과 신축진찬의궤에 나타난 복식연구」, 『복식』 제32권, 한국복식학회, 1997. | DBpia | http://www.dbpia.co.kr.ssl.openlink.aks.ac.kr:8080/journal/articleDetail?nodeId=NODE06674238 |
논문 | 김현정, 「高宗 辛丑進饌·進宴儀軌에 나타난 服飾 比較 硏究」, 성균관대학교 생활과학대학원 석사학위논문, 2006. | RISS | http://www.riss.kr.openlink.aks.ac.kr:8080/link?id=T10327930 |
- type: 단행본, 논문, 도록, 자료집
- online resource: KCI, RISS, DBpia, 네이버 학술정보 .....
Contents
0 辛丑進饌儀軌一 0.1 進饌儀軌摠目 0.2 進饌儀軌卷首 0.2.1 擇日 0.2.2 座目 0.3 圖式 0.3.1 慶運堂進饌班次圖 0.3.2 慶運堂夜進饌班次圖 0.3.3 慶運堂翌日會酌班次圖 0.3.4 慶運堂翌日夜讌班次圖 0.3.5 慶運堂再翌日會酌班次圖 0.3.6 慶運堂再翌日夜讌班次圖 0.3.7 慶運堂圖 0.3.8 慶運堂進饌圖 0.3.9 慶運堂夜進饌圖 0.3.10 慶運堂翌日會酌圖 0.3.11 慶運堂翌日夜讌圖 0.3.12 慶運堂再翌日會酌圖 0.3.13 慶運堂再翌日夜讌圖 0.3.14 呈才圖 0.3.15 綵花圖 0.3.16 器用圖 0.3.17 儀仗圖 0.3.18 呈才儀仗圖 0.3.19 樂器圖 0.3.20 內吹樂器圖 0.3.21 服飾圖 0.3.22 典樂服飾 0.3.22.1 樂工服飾 0.3.22.2 女伶服飾 0.3.22.3 劍器舞服飾 0.3.22.4 船遊樂服飾 0.3.22.5 春鶯囀服飾 0.3.22.6 蓮化臺舞童妓 0.3.22.7 童妓服飾 1 進宴儀軌卷之一 1.1 睿疏 1.1.1 皇太子上疏 1.1.2 皇太子再疏 1.1.3 皇太子上疏 1.1.4 皇太子再疏 1.1.5 皇太子率百官庭請再奏 1.1.6 皇太子率百官庭請三奏 1.2 詔勅 1.2.1 庚子五月二十四日 1.2.2 辛丑五月初二日 1.2.3 辛丑五月十一日 1.2.4 辛丑七月二十三日 1.2.5 辛丑七月二十九日 1.2.6 辛丑八月初一日 1.2.7 辛丑八月初八日 1.2.8 辛丑九月十五日 1.3 令敎 1.3.1 庚子五月二十二日 1.3.2 庚子五月二十三日 1.3.3 辛丑五月初一日 1.3.4 辛丑五月十一日 1.3.5 辛丑六月二十二日 1.3.6 辛丑六月二十三日 1.3.7 辛丑七月初七日 1.3.8 辛丑七月二十三日 1.3.9 辛丑七月二十六日 1.3.10 辛丑七月二十七日 1.3.11 辛丑七月二十八日 1.3.12 辛丑七月二十九日 1.3.13 辛丑八月初六日 1.3.14 辛丑九月十五日 1.3.15 壬寅三月初十日 1.4 筵說 1.4.1 辛丑五月初一日 1.4.2 辛丑五月十一日 1.5 入對筵說 1.5.1 庚子五月二十三日 1.5.2 辛丑五月初一日 1.5.3 辛丑五月初二日 1.5.4 辛丑五月十一日 1.5.5 辛丑六月二十三日 1.6 樂章 1.6.1 樂章 1.6.1.1 睿製外進宴樂章 1.6.1.2 睿製內進宴樂章 1.6.1.3 睿製內進宴後唱樂章 1.6.1.4 睿製夜進宴先唱樂章 1.6.1.5 睿製夜進宴後唱樂章 1.6.1.6 睿製翌日會酌先唱樂章 1.6.2 呈才樂章 1.6.2.1 鳳來儀 1.6.2.2 獻仙桃 1.6.2.3 帝壽昌 1.6.2.4 金尺 1.6.2.5 壽延長 1.6.2.6 響鈴 1.6.2.7 寶相舞 1.6.2.8 佳人剪牧丹 1.6.2.9 六花隊 1.6.2.10 萬壽舞 1.6.2.11 演百福之舞 1.6.2.12 舞皷 1.6.2.13 疊勝 1.6.2.14 長生寶宴之舞 1.6.2.15 抛毬樂 1.6.2.16 蓮花臺舞 1.6.2.17 慶豐圖 1.6.2.18 舞山香 1.6.2.19 牙拍 1.6.2.20 四仙舞 1.6.2.21 船遊樂 1.6.2.22 無㝵舞 1.6.2.23 劍器舞 1.6.2.24 鶴舞 1.7 致詞 1.7.1 睿製咸寧殿外進宴時親上致詞 1.7.2 百官致詞 1.7.3 睿製咸寧殿內進宴時親上致詞 1.7.4 皇太子妃致詞 1.7.5 英王致詞 1.7.6 延原郡夫人致詞 1.7.7 左命婦致詞 1.7.8 右命婦致詞 1.7.9 宗親致詞 1.7.10 戚臣致詞 1.7.11 睿製咸寧殿夜進宴時親上致詞 1.7.12 咸寧殿翌日會酌時命婦致詞 1.7.13 進宴廳堂上郞廳致詞 1.7.14 咸寧殿夜讌時進宴廳堂上郞廳致詞 1.8 睿製詩 1.9 儀註 1.9.1 咸寧殿外進宴儀 1.9.2 咸寧殿內進宴儀 1.9.3 咸寧殿夜進宴儀 1.9.4 咸寧殿翌日 皇太子會酌儀 1.9.5 咸寧殿翌日 皇太子夜讌儀 2 進宴儀軌卷之二 2.1 節目 2.1.1 咸寧殿進宴時應行節目 2.1.2 咸寧殿進宴時侍衛節目 2.1.3 咸寧殿進宴 皇太子行禮及侍座時陪衛節目 2.1.4 進宴事目 2.1.5 儀軌事目 2.2 奏本 2.2.1 辛丑五月十一日 2.2.2 辛丑五月二十一日 2.2.3 辛丑五月二十五日 2.2.4 辛丑五月三十日 2.2.5 辛丑七月二十四日 2.2.6 辛丑七月二十五日 2.2.7 辛丑五月二十六日 2.2.8 辛丑七月二十九日 2.2.9 辛丑十月二十六日 2.2.10 壬寅三月十四日 2.3 啓本 2.3.1 辛丑五月二十五日 2.3.2 辛丑五月二十六日 2.3.3 辛丑五月三十日 2.4 照會 2.4.1 辛丑五月二十日 2.4.2 辛丑七月二十二日 2.4.3 辛丑十二月初一日 2.5 訓令 2.5.1 辛丑五月十七日 2.5.2 辛丑五月二十二日 2.5.3 辛丑五月二十七日 2.5.4 辛丑七月十一日 2.5.5 辛丑七月十三日 2.5.6 辛丑七月二十一日 2.6 來牒 2.6.1 辛丑五月二十一日 2.6.2 辛丑七月二十四日 2.7 來報 2.7.1 辛丑六月十日 2.7.2 辛丑六月二十日 2.7.3 辛丑六月二十四日 2.7.4 辛丑六月二十七日 2.8 稟目 2.8.1 辛丑五月二十二日 2.8.2 辛丑六月初二日 2.8.3 辛丑六月初三日 2.8.4 辛丑十一月十二日 2.9 甘結 2.9.1 辛丑五月二十一日 2.9.2 辛丑五月二十二日 2.9.3 辛丑五月二十四日 2.9.4 辛丑六月初二日 2.9.5 辛丑六月二十一日 2.9.6 辛丑六月二十四日 2.9.7 辛丑六月二十五日 2.9.8 辛丑七月初一日 2.9.9 辛丑七月初二日 2.9.10 辛丑七月初四日 2.9.11 辛丑七月初五日 2.9.12 辛丑七月初九日 2.9.13 辛丑七月十一日 2.9.14 辛丑七月十三日 2.9.15 辛丑七月二十日 2.9.16 辛丑七月二十三日 2.9.17 辛丑七月二十五日 2.9.18 辛丑七月二十六日 2.9.19 辛丑七月二十七日 2.10 饌品 2.10.1 饌品 2.10.1.1 典膳司外熟設所 2.10.1.1.1 咸寧殿外進宴 2.10.1.1.2 參宴諸臣宴床 2.10.1.1.3 參班諸臣宣醞床 2.10.1.1.4 侍衛陪衛各差備及典樂以下樂工等賜饌 2.10.1.1.5 侍衛陪衛各差備軍及元帥府各隊將官以下兵丁與警部宮內署警務官以下巡檢饋饌 2.10.1.2 內熟設所 2.10.1.2.1 咸寧殿正日內進宴 2.10.1.2.2 內外賓及進宴廳堂郞宴床 2.10.1.2.3 問安諸臣及闕內入直官員以下頒賜宴床 2.10.1.2.4 女官賜饌 2.10.1.2.5 內侍及各處入直將官將校員役別監樂師女伶等賜饌 2.10.1.2.6 元帥府各隊將官以下警部宮內署警務官以下及熟手等饋饌 2.10.1.2.7 咸寧殿夜進宴 2.10.1.2.8 咸寧殿翌日會酌 2.10.1.2.9 內賓女官及進宴廳堂郞宴床 2.10.1.2.10 大臣以下頒賜宴床 2.10.1.2.11 女官及將校員役軍兵典樂樂工女伶等賜饌 2.10.1.2.12 咸寧殿翌日夜讌 2.10.1.3 典膳司內熟設所 2.10.1.3.1 咸寧殿內進宴正日進別行果 2.10.1.3.2 咸寧殿夜進宴 2.10.1.3.3 咸寧殿翌日會酌 2.10.1.3.4 咸寧殿翌日夜讌 2.10.2 綵花 2.10.2.1 外進宴時所用 2.10.2.2 內進宴時所用 2.11 器用 3 進宴儀軌卷之三 3.1 修理 3.1.1 咸寧殿 3.1.2 內熟設所 3.1.3 典膳司外熟設所 3.2 排設 3.2.1 咸寧殿內外排設 3.2.2 咸寧殿外進宴時排設位次 3.2.3 咸寧殿內進宴時排設位次 3.2.4 咸寧殿夜進宴時排設位次 3.2.5 咸寧殿翌日會酌時排設位次 3.2.6 咸寧殿翌日夜讌時排設位次 3.3 儀仗 3.3.1 外進宴時 大駕鹵簿儀仗 3.3.2 內進宴時 法駕儀仗 3.4 儀衛 3.5 進爵參宴諸臣 3.6 內外賓 3.7 問安諸臣 3.8 工伶 3.9 樂器風物 3.10 賞典 3.11 財用
id | content |
---|---|
0 辛丑進饌儀軌一 | |
R1901A-00-01 | 0.1 進饌儀軌摠目 |
R1901A-00-02 | 0.2 進饌儀軌卷首 |
0.2.1 擇日 | |
0.2.2 座目 | |
R1901A-00-03 | 0.3 圖式 |
R1901A-00-03-001 | 0.3.1 慶運堂進饌班次圖 |
R1901A-00-03-002 | 0.3.2 慶運堂夜進饌班次圖 |
R1901A-00-03-003 | 0.3.3 慶運堂翌日會酌班次圖 |
R1901A-00-03-004 | 0.3.4 慶運堂翌日夜讌班次圖 |
R1901A-00-03-005 | 0.3.5 慶運堂再翌日會酌班次圖 |
R1901A-00-03-006 | 0.3.6 慶運堂再翌日夜讌班次圖 |
R1901A-00-03-007 | 0.3.7 慶運堂圖 |
R1901A-00-03-008 | 0.3.8 慶運堂進饌圖 |
R1901A-00-03-009 | 0.3.9 慶運堂夜進饌圖 |
R1901A-00-03-010 | 0.3.10 慶運堂翌日會酌圖 |
R1901A-00-03-011 | 0.3.11 慶運堂翌日夜讌圖 |
R1901A-00-03-012 | 0.3.12 慶運堂再翌日會酌圖 |
R1901A-00-03-013 | 0.3.13 慶運堂再翌日夜讌圖 |
R1901A-00-03-014 | 0.3.14 呈才圖 |
R1901A-00-03-015 | 0.3.15 綵花圖 |
R1901A-00-03-016 | 0.3.16 器用圖 |
R1901A-00-03-017 | 0.3.17 儀仗圖 |
R1901A-00-03-018 | 0.3.18 呈才儀仗圖 |
R1901A-00-03-019 | 0.3.19 樂器圖 |
R1901A-00-03-020 | 0.3.20 內吹樂器圖 |
R1901A-00-03-021 | 0.3.21 服飾圖 |
R1901A-00-03-021-? | 0.3.21.1 典樂服飾 |
0.3.21.2 樂工服飾 | |
0.3.21.3 女伶服飾 | |
0.3.21.4 劍器舞服飾 | |
0.3.21.5 船遊樂服飾 | |
0.3.21.6 春鶯囀服飾 | |
0.3.21.7 蓮化臺舞童妓 | |
0.3.21.8 童妓服飾 |
Notes
Semantic Network Graph