"동국대 김덕영 과제 5.lst"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
69번째 줄: | 69번째 줄: | ||
#Class | #Class | ||
표해록 orange star | 표해록 orange star | ||
− | + | 서술양상 red circle | |
문장 yellow circle | 문장 yellow circle | ||
날짜 blue circle | 날짜 blue circle | ||
#Relations | #Relations | ||
− | + | ||
가장많은 | 가장많은 | ||
가장적은 | 가장적은 | ||
80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
#Nodes | #Nodes | ||
표해록 표해록 표해록 | 표해록 표해록 표해록 | ||
− | + | 서술 서술양상 서술 | |
설명 문장 설명 | 설명 문장 설명 | ||
비유 문장 비유 | 비유 문장 비유 | ||
99번째 줄: | 99번째 줄: | ||
#Links | #Links | ||
− | + | 서술 설명 속하다 | |
− | + | 서술 비유 속하다 | |
− | + | 서술 묘사 속하다 | |
− | + | 서술 주장 속하다 | |
− | + | 서술 논평 속하다 | |
− | + | 서술 제안 속하다 | |
− | + | 서술 인용 속하다 | |
− | + | 서술 대화 속하다 | |
− | + | 서술 독백 속하다 | |
− | + | 서술 서사 속하다 | |
− | 표해록 | + | 표해록 서사 가장많은 |
− | 표해록 | + | 표해록 독백 가장적은 |
− | 1월 | + | 1월 대화 가장많은 |
− | 1월 | + | 1월 독백 가장적은 |
− | 2월 | + | 2월 서사 가장많은 |
− | 2월 | + | 2월 독백 가장적은 |
− | 3월 | + | 3월 서사 가장많은 |
− | 3월 | + | 3월 독백 가장적은 |
− | 4월 | + | 4월 설명 가장많은 |
− | 4월 | + | 4월 독백 가장적은 |
− | 5월 | + | 5월 서사 가장많은 |
− | 5월 | + | 5월 독백 가장적은 |
− | 6월 | + | 6월 설명 가장많은 |
− | 6월 | + | 6월 비유 가장적은 |
− | 6월 | + | 6월 주장 가장적은 |
− | 6월 | + | 6월 제안 가장적은 |
− | 6월 | + | 6월 독백 가장적은 |
#End | #End |
2020년 6월 24일 (수) 18:14 판
서술방식 | 설명 | 묘사 | 비유 | 주장 | 논평 | 제안 | 인용 | 대화 | 독백 | 서사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
숫자 | 2602 | 342 | 134 | 350 | 205 | 112 | 530 | 3390 | 27 | 3617 |
표해록 1월 서술양상 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서술방식 | 설명 | 묘사 | 비유 | 주장 | 논평 | 제안 | 인용 | 대화 | 독백 | 서사 |
숫자 | 497 | 118 | 39 | 203 | 95 | 81 | 146 | 1360 | 26 | 1132 |
표해록 2월 서술양상 ! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서술방식 | 설명 | 묘사 | 비유 | 주장 | 논평 | 제안 | 인용 | 대화 | 독백 | 서사 |
숫자 | 637 | 101 | 48 | 58 | 26 | 6 | 124 | 809 | 0 | 964 |
표해록 3월 서술양상 ! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서술방식 | 설명 | 묘사 | 비유 | 주장 | 논평 | 제안 | 인용 | 대화 | 독백 | 서사 |
숫자 | 368 | 50 | 31 | 24 | 13 | 3 | 82 | 521 | 0 | 637 |
표해록 4월 서술양상 ! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서술방식 | 설명 | 묘사 | 비유 | 주장 | 논평 | 제안 | 인용 | 대화 | 독백 | 서사 |
숫자 | 509 | 10 | 6 | 53 | 7 | 7 | 152 | 453 | 1 | 358 |
표해록 5월 서술양상 ! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서술방식 | 설명 | 묘사 | 비유 | 주장 | 논평 | 제안 | 인용 | 대화 | 독백 | 서사 |
숫자 | 223 | 39 | 10 | 12 | 47 | 15 | 24 | 238 | 0 | 461 |
표해록 6월 서술양상 ! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서술방식 | 설명 | 묘사 | 비유 | 주장 | 논평 | 제안 | 인용 | 대화 | 독백 | 서사 |
숫자 | 368 | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 9 | 0 | 65 |
#project 표해록 서술 상의 특징 #Class 표해록 orange star 서술양상 red circle 문장 yellow circle 날짜 blue circle #Relations 가장많은 가장적은 #Nodes 표해록 표해록 표해록 서술 서술양상 서술 설명 문장 설명 비유 문장 비유 묘사 문장 묘사 주장 문장 주장 논평 문장 논평 제안 문장 제안 인용 문장 인용 대화 문장 대화 독백 문장 독백 서사 문장 서사 1월 날짜 1월 2월 날짜 2월 3월 날짜 3월 4월 날짜 4월 5월 날짜 5월 6월 날짜 6월 #Links 서술 설명 속하다 서술 비유 속하다 서술 묘사 속하다 서술 주장 속하다 서술 논평 속하다 서술 제안 속하다 서술 인용 속하다 서술 대화 속하다 서술 독백 속하다 서술 서사 속하다 표해록 서사 가장많은 표해록 독백 가장적은 1월 대화 가장많은 1월 독백 가장적은 2월 서사 가장많은 2월 독백 가장적은 3월 서사 가장많은 3월 독백 가장적은 4월 설명 가장많은 4월 독백 가장적은 5월 서사 가장많은 5월 독백 가장적은 6월 설명 가장많은 6월 비유 가장적은 6월 주장 가장적은 6월 제안 가장적은 6월 독백 가장적은 #End
Visualization