"3D 타임머신"의 두 판 사이의 차이
pattern
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
==[http://www.k-heritage.tv/brd/board/378/L/CATEGORY/650/menu/1266?brdCodeField=CATEGORY&brdCodeValue=650&bbIdx=11737&brdType=R&migEtc=progDetail&migEtc2=1210&migEtc3=819&tab= 과학으로 역사복원 문화재보존과학센터 유기물팀]== | ==[http://www.k-heritage.tv/brd/board/378/L/CATEGORY/650/menu/1266?brdCodeField=CATEGORY&brdCodeValue=650&bbIdx=11737&brdType=R&migEtc=progDetail&migEtc2=1210&migEtc3=819&tab= 과학으로 역사복원 문화재보존과학센터 유기물팀]== | ||
==[https://www.sisul.or.kr/open_content/cheonggye/intro/completion6.jsp 역사/문화 복원|청계천]== | ==[https://www.sisul.or.kr/open_content/cheonggye/intro/completion6.jsp 역사/문화 복원|청계천]== | ||
+ | |||
+ | =역사 재현= | ||
+ | ==[https://www.wikitree.co.kr/articles/556193 SK텔레콤, 5G로 600년 전 조선시대를 재현하다]== | ||
=역사 상상= | =역사 상상= | ||
==[https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002625726 역사 데이터 내러티브]== | ==[https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002625726 역사 데이터 내러티브]== | ||
==[http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=137351 AI 메타버스 타임머신 타고 역사 속 인물 만난다]== | ==[http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=137351 AI 메타버스 타임머신 타고 역사 속 인물 만난다]== |
2022년 3월 3일 (목) 14:54 판
과거의 사료를 보고 과거의 삶의 흔적을 현대의 기술로 구현해보는 수업입니다
- 강의 장소: 사회과학/경영관 L432 (L) 공용컴퓨터실
- 강의 시간: 금 2.0-4.5