"프로젝트 일정계획"의 두 판 사이의 차이
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
!연구분야 || 연구과업 ||m1 ||m2 ||m3 ||m4 ||m5 ||m6 ||m7 ||m8 ||m9 ||m10 ||m11 ||m12 ||m13 ||m14 | !연구분야 || 연구과업 ||m1 ||m2 ||m3 ||m4 ||m5 ||m6 ||m7 ||m8 ||m9 ||m10 ||m11 ||m12 ||m13 ||m14 | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan="6"|기초조사연구||1.1 기록물수집/조사/분석||O||O||O||O||O||O|||||||||||||||| | + | |rowspan="6"|기초조사연구||[[1.1 기록물수집/조사/분석]]||O||O||O||O||O||O|||||||||||||||| |
|- | |- | ||
− | ||1.2 현지조사 및 주민 인터뷰||||||||O||O||O|||||||||||||||| | + | ||[[1.2 현지조사 및 주민 인터뷰]]||||||||O||O||O|||||||||||||||| |
|- | |- | ||
− | ||1.3 등록후보선정을 위한 자문회의 (20개소 내외)||||||||||||||O|||||||||||||| | + | ||[[1.3 등록후보선정을 위한 자문회의 (20개소 내외)]]||||||||||||||O|||||||||||||| |
|- | |- | ||
− | ||1.4 선정대상 실측조사 및 보고서 작성 (총 120개소 중 정밀실측 20개소)||||||||||||||||O||O||O||O|||||| | + | ||[[1.4 선정대상 실측조사 및 보고서 작성 (총 120개소 중 정밀실측 20개소)]]||||||||||||||||O||O||O||O|||||| |
|- | |- | ||
− | ||1.5 목포근대문화자산 활용방안 연구||||||||||||||||||||||O||O||O|| | + | ||[[1.5 목포근대문화자산 활용방안 연구]]||||||||||||||||||||||O||O||O|| |
|- | |- | ||
− | ||1.6 등록문화재신청 검토 자문회의||||||||||||||||||||||||||O|| | + | ||[[1.6 등록문화재신청 검토 자문회의]]||||||||||||||||||||||||||O|| |
|- | |- | ||
− | |rowspan="4"|근대역사문화자원시맨틱아카이브구현||2.1 기존 조사자료 분석 및 시맨틱 데이터베이스 온톨로지 설계||O|||||||||||||||||||||||||| | + | |rowspan="4"|근대역사문화자원시맨틱아카이브구현||[[2.1 기존 조사자료 분석 및 시맨틱 데이터베이스 온톨로지 설계]]||O|||||||||||||||||||||||||| |
|- | |- | ||
− | ||2.2 수집/조사자료 분석 및 시맨틱 데이터베이스 구축 ||||O||O||O||O||O||O||O||O||O||O|||||| | + | ||[[2.2 수집/조사자료 분석 및 시맨틱 데이터베이스 구축]] ||||O||O||O||O||O||O||O||O||O||O|||||| |
|- | |- | ||
− | ||2.3 멀티미디어 데이터 (영상, 도면) 가공 및 시맨틱 데이터 연계 ||||||||||||||||||O||O||O||O|||| | + | ||[[2.3 멀티미디어 데이터 (영상, 도면) 가공 및 시맨틱 데이터 연계]] ||||||||||||||||||O||O||O||O|||| |
|- | |- | ||
− | ||2.4 마을지도 및 스토리북 콘텐츠 개발 (아카이브 데이터를 기반으로 한 스토리텔링) ||||||||||||||||||||O||O||O|||| | + | ||[[2.4 마을지도 및 스토리북 콘텐츠 개발 (아카이브 데이터를 기반으로 한 스토리텔링)]] ||||||||||||||||||||O||O||O|||| |
|- | |- | ||
− | |rowspan="4"|근대역사문화공간 3D 가상현실 구현||3.1 Cesium 기반 가상현실 플랫폼 프로토타이핑||O|||||||||||||||||||||||||| | + | |rowspan="4"|근대역사문화공간 3D 가상현실 구현||[[3.1 Cesium 기반 가상현실 플랫폼 프로토타이핑]]||O|||||||||||||||||||||||||| |
|- | |- | ||
− | ||3.2 34개 지정•등록 문화재 3D 모델 구현 ||||O||O||O||O||O||O|||||||||||||| | + | ||[[3.2 34개 지정•등록 문화재 3D 모델 구현]] ||||O||O||O||O||O||O|||||||||||||| |
|- | |- | ||
− | ||3.3 20개 등록 후보 3D 모델 구현 ||||||||||||||||O||O||O||O||O|||| | + | ||[[3.3 20개 등록 후보 3D 모델 구현]] ||||||||||||||||O||O||O||O||O|||| |
|- | |- | ||
− | ||3.4 시맨틱 아카이브 연계 서비스 구현 ||||||||||||||O||||||||||O|||| | + | ||[[3.4 시맨틱 아카이브 연계 서비스 구현]] ||||||||||||||O||||||||||O|||| |
|- | |- | ||
− | |rowspan="4"|근대유산 아카이브 관리시스템 개발||4.1 기존 조사연구 산출물 내용 분석 및 수요자(목포시 담당 부서) 요구 조사||O|||||||||||||||||||||||||| | + | |rowspan="4"|근대유산 아카이브 관리시스템 개발||[[4.1 기존 조사연구 산출물 내용 분석 및 수요자(목포시 담당 부서) 요구 조사]]||O|||||||||||||||||||||||||| |
|- | |- | ||
− | ||4.2 시스템 기능 설계 및 데이터 모델 설계 ||||O|||||||||||||||||||||||| | + | ||[[4.2 시스템 기능 설계 및 데이터 모델 설계]] ||||O|||||||||||||||||||||||| |
|- | |- | ||
− | ||4.3 프로그램 개발 (보고서 관리 시스템, 디지털 어셋 관리 시스템, 지식 데이터 관리시스템, 시맨틱 네트워크 관리 시스템) ||||||O||O||O||O||O||O||O||O||O||O|||| | + | ||[[4.3 프로그램 개발 (보고서 관리 시스템, 디지털 어셋 관리 시스템, 지식 데이터 관리시스템, 시맨틱 네트워크 관리 시스템)]] ||||||O||O||O||O||O||O||O||O||O||O|||| |
|- | |- | ||
− | ||4.4 당해연도 용역 결과물 적재 및 시범 테스트 ||||||||||||||||||||||||O||O||O | + | ||[[4.4 당해연도 용역 결과물 적재 및 시범 테스트]] ||||||||||||||||||||||||O||O||O |
|- | |- | ||
− | |rowspan="3"|연구결과의 활용||5.1 근대역사문화공간 가상현실 및 디지털 아카이브 온라인 서비스 실시 ||||||||||||||||||||||||||O||O | + | |rowspan="3"|연구결과의 활용||[[5.1 근대역사문화공간 가상현실 및 디지털 아카이브 온라인 서비스 실시]] ||||||||||||||||||||||||||O||O |
|- | |- | ||
− | ||5.2 연구결과 안내/홍보를 위한 전시 이벤트 개최 ||||||||||||||||||||||||||||O | + | ||[[5.2 연구결과 안내/홍보를 위한 전시 이벤트 개최]] ||||||||||||||||||||||||||||O |
|- | |- | ||
− | ||5.3 오프라인 저작물 제작 (마을지도 및 스토리북) ||||||||||||||||||||||||||||O | + | ||[[5.3 오프라인 저작물 제작 (마을지도 및 스토리북)]] ||||||||||||||||||||||||||||O |
|- | |- | ||
− | |rowspan="5"|사업관리||6.1 월간보고 ||||O||O||O||O||O||O||O||O||O||O||O||O|| | + | |rowspan="5"|사업관리||[[6.1 월간보고]] ||||O||O||O||O||O||O||O||O||O||O||O||O|| |
|- | |- | ||
− | ||6.2 1차 자문회의 ||||||||||||||O|||||||||||||| | + | ||[[6.2 1차 자문회의]] ||||||||||||||O|||||||||||||| |
|- | |- | ||
− | ||6.3 중간보고 ||||||||||||||O|||||||||||||| | + | ||[[6.3 중간보고]] ||||||||||||||O|||||||||||||| |
|- | |- | ||
− | ||6.4 2차 자문회의 ||||||||||||||||||||||||||O|| | + | ||[[6.4 2차 자문회의]] ||||||||||||||||||||||||||O|| |
|- | |- | ||
− | ||6.5 최종보고희의 ||||||||||||||||||||||||||||O | + | ||[[6.5 최종보고희의]] ||||||||||||||||||||||||||||O |
|- | |- | ||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
− | [[분류:목포근대문화자산아카이브]] [[분류: | + | [[분류:목포근대문화자산아카이브]] [[분류:사업관리]] |
2020년 8월 24일 (월) 17:59 기준 최신판