"문수보살과 임금"의 두 판 사이의 차이
스토리 데이터베이스
(→3) Table 사건) |
(→4) Table 행위) |
||
91번째 줄: | 91번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | == 4) Table 행위 == | + | == 4) Table 행위 == |
+ | {|class="wikitable sortable" style = "width:100%;background:white;"! |- | ||
+ | | 사건번호 || 행위연번 || 행위번호 || 길흉구분 || 조작주체 || 상태주체 || 접합 || 접합종류 || 접합종류상세 || 대상 || 시상 || 시도 || 양태변형 || 사실진위 || 의도진위||부사||강도 | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 001 || 213071100001 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 분류 || 타입 || 문수보살_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 002 || 213071100002 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 분류 || 자연분류 || 영적존재_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 003 || 213071100003 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 분류 || 행위자분류 || 구체물_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 004 || 213071100004 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 속성 || 도덕성 || 도덕성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 005 || 213071100005 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 속성 || 완전성 || 완전성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 006 || 213071100006 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 속성 || 정상성 || 정상성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 007 || 213071100007 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 이접 || 속성 || 위험성 || 위험성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 008 || 213071100008 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 속성 || 지위 || 지위_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 009 || 213071100009 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 속성 || 권력 || 권력_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 010 || 213071100010 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 속성 || 지혜 || 지혜_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 011 || 213071100011 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 속성 || 재능 || 재능_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 012 || 213071100012 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 속성 || 소통능력 || 소통능력_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 013 || 213071100013 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 속성 || 초자연성 || 초자연성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 014 || 213071100014 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 속성 || 연륜 || 연륜_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 015 || 213071100015 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 속성 || 성실성 || 성실성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 016 || 213071100016 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 속성 || 개방성 || 개방성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 017 || 213071100017 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 속성 || 안정성 || 안정성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 018 || 213071100018 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 속성 || 외향성 || 외향성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 019 || 213071100019 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 속성 || 개체수 || 1_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 020 || 213071100020 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 속성 || 내외부자 || 외부자_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 021 || 213071100021 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 상태 || 살아있음 || 살아있음_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 022 || 213071100022 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 상태 || 존재 || 존재_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 023 || 213071100023 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 상태 || 기능 || 기능_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 024 || 213071100024 || n || it_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 속성 || 활성 || 활성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 025 || 213071100025 || n || it_2130711 || 임금_2130711 || 연접 || 분류 || 타입 || 왕_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 026 || 213071100026 || n || it_2130711 || 임금_2130711 || 연접 || 속성 || 성별 || 남_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 027 || 213071100027 || n || it_2130711 || 임금_2130711 || 연접 || 분류 || 자연분류 || 인간_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 028 || 213071100028 || n || it_2130711 || 임금_2130711 || 연접 || 분류 || 행위자분류 || 구체물_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 029 || 213071100029 || n || it_2130711 || 임금_2130711 || 연접 || 속성 || 지위 || 지위_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 030 || 213071100030 || n || it_2130711 || 임금_2130711 || 연접 || 속성 || 권력 || 권력_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 031 || 213071100031 || n || it_2130711 || 임금_2130711 || 연접 || 속성 || 부유함 || 부유함_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 032 || 213071100032 || n || it_2130711 || 임금_2130711 || 이접 || 속성 || 초자연성 || 초자연성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 033 || 213071100033 || n || it_2130711 || 임금_2130711 || 연접 || 속성 || 외향성 || 외향성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 034 || 213071100034 || n || it_2130711 || 임금_2130711 || 연접 || 속성 || 개체수 || 1_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 035 || 213071100035 || n || it_2130711 || 임금_2130711 || 연접 || 속성 || 내외부자 || 내부자_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 036 || 213071100036 || n || it_2130711 || 임금_2130711 || 연접 || 상태 || 존재 || 존재_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 037 || 213071100037 || n || it_2130711 || 임금_2130711 || 연접 || 상태 || 기능 || 기능_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 038 || 213071100038 || n || it_2130711 || 임금_2130711 || 연접 || 속성 || 활성 || 활성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 039 || 213071100039 || n || it_2130711 || 중_2130711 || 연접 || 분류 || 타입 || 승려_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 040 || 213071100040 || n || it_2130711 || 중_2130711 || 연접 || 속성 || 성별 || 남_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 041 || 213071100041 || n || it_2130711 || 중_2130711 || 연접 || 분류 || 자연분류 || 인간_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 042 || 213071100042 || n || it_2130711 || 중_2130711 || 연접 || 분류 || 행위자분류 || 구체물_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 043 || 213071100043 || n || it_2130711 || 중_2130711 || 이접 || 속성 || 지위 || 지위_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 044 || 213071100044 || n || it_2130711 || 중_2130711 || 이접 || 속성 || 권력 || 권력_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 045 || 213071100045 || n || it_2130711 || 중_2130711 || 이접 || 속성 || 부유함 || 부유함_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 046 || 213071100046 || n || it_2130711 || 중_2130711 || 이접 || 속성 || 초자연성 || 초자연성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 047 || 213071100047 || n || it_2130711 || 중_2130711 || 연접 || 속성 || 외향성 || 외향성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 048 || 213071100048 || n || it_2130711 || 중_2130711 || 연접 || 속성 || 개체수 || 1_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 049 || 213071100049 || n || it_2130711 || 중_2130711 || 연접 || 속성 || 내외부자 || 외부자_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 050 || 213071100050 || n || it_2130711 || 중_2130711 || 연접 || 상태 || 존재 || 존재_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 051 || 213071100051 || n || it_2130711 || 중_2130711 || 연접 || 상태 || 기능 || 기능_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 052 || 213071100052 || n || it_2130711 || 중_2130711 || 연접 || 속성 || 활성 || 활성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 053 || 213071100053 || n || it_2130711 || 불공_2130711 || 연접 || 분류 || 타입 || _2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 054 || 213071100054 || n || it_2130711 || 불공_2130711 || 연접 || 속성 || 성별 || 무성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 055 || 213071100055 || n || it_2130711 || 불공_2130711 || 연접 || 분류 || 자연분류 || 무생물_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 056 || 213071100056 || n || it_2130711 || 불공_2130711 || 연접 || 분류 || 행위자분류 || 상황_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 057 || 213071100057 || n || it_2130711 || 불공_2130711 || 연접 || 속성 || 완전성 || 완전성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 058 || 213071100058 || n || it_2130711 || 불공_2130711 || 연접 || 속성 || 정상성 || 정상성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 059 || 213071100059 || n || it_2130711 || 불공_2130711 || 이접 || 속성 || 초자연성 || 초자연성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 060 || 213071100060 || n || it_2130711 || 불공_2130711 || 연접 || 속성 || 외향성 || 외향성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 061 || 213071100061 || n || it_2130711 || 불공_2130711 || 연접 || 속성 || 개체수 || 1_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 062 || 213071100062 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 분류 || 타입 || 부처_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 063 || 213071100063 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 분류 || 자연분류 || 영적존재_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 064 || 213071100064 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 분류 || 행위자분류 || 구체물_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 065 || 213071100065 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 속성 || 도덕성 || 도덕성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 066 || 213071100066 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 속성 || 완전성 || 완전성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 067 || 213071100067 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 속성 || 정상성 || 정상성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 068 || 213071100068 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 이접 || 속성 || 위험성 || 위험성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 069 || 213071100069 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 속성 || 지위 || 지위_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 070 || 213071100070 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 속성 || 권력 || 권력_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 071 || 213071100071 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 속성 || 지혜 || 지혜_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 072 || 213071100072 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 속성 || 재능 || 재능_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 073 || 213071100073 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 속성 || 소통능력 || 소통능력_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 074 || 213071100074 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 속성 || 초자연성 || 초자연성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 075 || 213071100075 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 속성 || 연륜 || 연륜_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 076 || 213071100076 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 속성 || 성실성 || 성실성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 077 || 213071100077 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 속성 || 개방성 || 개방성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 078 || 213071100078 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 속성 || 안정성 || 안정성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 079 || 213071100079 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 속성 || 외향성 || 외향성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 080 || 213071100080 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 속성 || 개체수 || 1_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 081 || 213071100081 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 속성 || 내외부자 || 외부자_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 082 || 213071100082 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 상태 || 살아있음 || 살아있음_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 083 || 213071100083 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 상태 || 존재 || 존재_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 084 || 213071100084 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 상태 || 기능 || 기능_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 085 || 213071100085 || n || it_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 속성 || 활성 || 활성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 086 || 213071100086 || n || it_2130711 || good_2130711 || 연접 || 분류 || 타입 || _2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 087 || 213071100087 || n || it_2130711 || good_2130711 || 연접 || 분류 || 자연분류 || 무생물_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 088 || 213071100088 || n || it_2130711 || good_2130711 || 연접 || 분류 || 행위자분류 || 상황_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 089 || 213071100089 || n || it_2130711 || good_2130711 || 연접 || 속성 || 완전성 || 완전성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 090 || 213071100090 || n || it_2130711 || good_2130711 || 연접 || 속성 || 정상성 || 정상성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 091 || 213071100091 || n || it_2130711 || good_2130711 || 이접 || 속성 || 위험성 || 위험성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 092 || 213071100092 || n || it_2130711 || good_2130711 || 연접 || 속성 || 가치 || 가치_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 093 || 213071100093 || n || it_2130711 || good_2130711 || 이접 || 속성 || 초자연성 || 초자연성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 094 || 213071100094 || n || it_2130711 || good_2130711 || 연접 || 속성 || 외향성 || 외향성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 095 || 213071100095 || n || it_2130711 || good_2130711 || 연접 || 속성 || 개체수 || 1_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 096 || 213071100096 || n || it_2130711 || good_2130711 || 연접 || 상태 || 존재 || 존재_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 097 || 213071100097 || n || it_2130711 || good_2130711 || 연접 || 상태 || 기능 || 기능_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 098 || 213071100098 || n || it_2130711 || everyone_2130711 || 연접 || 분류 || 타입 || _2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 099 || 213071100099 || n || it_2130711 || everyone_2130711 || 연접 || 분류 || 자연분류 || 인간_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 100 || 213071100100 || n || it_2130711 || everyone_2130711 || 연접 || 분류 || 행위자분류 || 상황_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 101 || 213071100101 || n || it_2130711 || everyone_2130711 || 연접 || 속성 || 가치 || 가치_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 102 || 213071100102 || n || it_2130711 || everyone_2130711 || 이접 || 속성 || 초자연성 || 초자연성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 103 || 213071100103 || n || it_2130711 || everyone_2130711 || 연접 || 속성 || 외향성 || 외향성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 104 || 213071100104 || n || it_2130711 || everyone_2130711 || 연접 || 속성 || 개체수 || 다수_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 105 || 213071100105 || n || it_2130711 || everyone_2130711 || 연접 || 상태 || 존재 || 존재_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 106 || 213071100106 || n || it_2130711 || someone_2130711 || 연접 || 분류 || 타입 || _2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 107 || 213071100107 || n || it_2130711 || someone_2130711 || 연접 || 분류 || 자연분류 || 인간_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 108 || 213071100108 || n || it_2130711 || someone_2130711 || 연접 || 분류 || 행위자분류 || 상황_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 109 || 213071100109 || n || it_2130711 || someone_2130711 || 연접 || 속성 || 가치 || 가치_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 110 || 213071100110 || n || it_2130711 || someone_2130711 || 이접 || 속성 || 초자연성 || 초자연성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 111 || 213071100111 || n || it_2130711 || someone_2130711 || 연접 || 속성 || 외향성 || 외향성_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 112 || 213071100112 || n || it_2130711 || someone_2130711 || 연접 || 속성 || 개체수 || 다수_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 113 || 213071100113 || n || it_2130711 || someone_2130711 || 연접 || 상태 || 존재 || 존재_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 114 || 213071100114 || n || it_2130711 || somewhere_2130711 || 연접 || 분류 || 타입 || _2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 115 || 213071100115 || n || it_2130711 || somewhere_2130711 || 연접 || 분류 || 자연분류 || 무생물_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 116 || 213071100116 || n || it_2130711 || somewhere_2130711 || 연접 || 분류 || 행위자분류 || 공간지표_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 117 || 213071100117 || n || it_2130711 || somewhere_2130711 || 연접 || 속성 || 개체수 || 1_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 118 || 213071100118 || n || it_2130711 || somewhere_2130711 || 연접 || 상태 || 존재 || 존재_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 119 || 213071100119 || n || it_2130711 || 헛고개_2130711 || 연접 || 분류 || 타입 || _2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 120 || 213071100120 || n || it_2130711 || 헛고개_2130711 || 연접 || 분류 || 자연분류 || 무생물_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 121 || 213071100121 || n || it_2130711 || 헛고개_2130711 || 연접 || 분류 || 행위자분류 || 구체물_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 122 || 213071100122 || n || it_2130711 || 헛고개_2130711 || 연접 || 속성 || 개체수 || 1_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071100 || 123 || 213071100123 || n || it_2130711 || 헛고개_2130711 || 연접 || 상태 || 존재 || 존재_2130711 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071101 || 001 || 213071101001 || n || 임금_2130711 || 임금_2130711 || 연접 || 공간 || 내외 || 불공_2130711 || in the middle of || || || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071101 || 002 || 213071101002 || n || 임금_2130711 || 부처_2130711 || 연접 || 공간 || 내외 || 사건213071102_2130711 || in the middle of || || || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071102 || 001 || 213071102001 || n || 임금_2130711 || everyone_2130711 || 연접 || 공간 || 내외 || good_2130711 || in the middle of || || || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071103 || 001 || 213071103001 || n || 임금_2130711 || 중_2130711 || 연접 || 공간 || 내외 || 불공_2130711 || || || || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071104 || 001 || 213071104001 || n || 임금_2130711 || 중_2130711 || 연접 || 공간 || 내외 || 불공_2130711 || || || have to || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071105 || 001 || 213071105001 || g || 임금_2130711 || 중_2130711 || 연접 || 공간 || 내외 || 불공_2130711 || || || not want to || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071106 || 001 || 213071106001 || g || 임금_2130711 || 중_2130711 || 연접 || 공간 || 내외 || 불공_2130711 || done || || || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071107 || 001 || 213071107001 || g || 임금_2130711 || 불공_2130711 || 이접 || 상태 || 활성 || 활성_2130711 || || || not want to || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071108 || 001 || 213071108001 || n || 임금_2130711 || 중_2130711 || 이접 || 인지 || 인식 || 사건213071111_2130711 || || || || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071109 || 001 || 213071109001 || g || 임금_2130711 || 중_2130711 || 이접 || 상태 || 활성 || 활성_2130711 || || || not want to || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071110 || 001 || 213071110001 || g || 임금_2130711 || 중_2130711 || 이접 || 상태 || 활성 || 사건213071110_2130711 || || || not want to || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071111 || 001 || 213071111001 || g || 중_2130711 || everyone_2130711 || 이접 || 인지 || 인식 || 사건213071109_2130711 || done || || not have to || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071111 || 002 || 213071111002 || n || 중_2130711 || everyone_2130711 || 이접 || 인지 || 인식 || 사건213071110_2130711 || || || || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071112 || 001 || 213071112001 || g || 중_2130711 || 임금_2130711 || 연접 || 인지 || 인식 || 사건213071115_2130711 || done || || || T || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071113 || 001 || 213071113001 || g || 문수보살_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 공간 || 내외 || 불공_2130711 || done || || || T || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071114 || 001 || 213071114001 || g || 임금_2130711 || 문수보살_2130711 || 연접 || 공간 || 내외 || 불공_2130711 || done || || || T || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071115 || 001 || 213071115001 || n || 임금_2130711 || everyone_2130711 || 이접 || 인지 || 인식 || 사건213071113_2130711 || done || || have to || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071115 || 002 || 213071115002 || n || 임금_2130711 || everyone_2130711 || 이접 || 인지 || 인식 || 사건213071114_2130711 || done || || have to || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071116 || 001 || 213071116001 || n || 문수보살_2130711 || 문수보살_2130711 || 이접 || 공간 || 근접 || 임금_2130711 || done || || || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071119 || 001 || 213071119001 || n || 문수보살_2130711 || 임금_2130711 || 이접 || 공간 || 근접 || 문수보살_2130711 || done || || || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071119 || 002 || 213071119002 || n || 문수보살_2130711 || 임금_2130711 || 이접 || 인지 || 행방 || 문수보살_2130711 || done || || || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071120 || 001 || 213071120001 || n || 임금_2130711 || 임금_2130711 || 연접 || 공간 || 근접 || 문수보살_2130711 || in the middle of || attempt || || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071120 || 002 || 213071120002 || n || 임금_2130711 || 임금_2130711 || 연접 || 인지 || 행방 || 문수보살_2130711 || in the middle of || attempt || || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071121 || 001 || 213071121001 || b || 임금_2130711 || 임금_2130711 || 이접 || 공간 || 근접 || 문수보살_2130711 || done || || || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071121 || 002 || 213071121002 || b || 임금_2130711 || 임금_2130711 || 이접 || 인지 || 행방 || 문수보살_2130711 || done || || || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071122 || 001 || 213071122001 || b || 임금_2130711 || 임금_2130711 || 연접 || 정서 || 애/후회 || 사건213071108_2130711 || done || || || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071122 || 002 || 213071122002 || b || 임금_2130711 || 임금_2130711 || 연접 || 인지 || 이해 || 사건213071108_2130711 || done || || || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071123 || 001 || 213071123001 || g || it_2130711 || 임금_2130711 || 이접 || 속성 || 도덕성 || 도덕성_2130711 || done || || || T || T || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 213071123 || 002 || 213071123002 || b || 임금_2130711 || 임금_2130711 || 연접 || 속성 || 지혜 || 지혜_2130711 || done || || || T || T || || | ||
+ | |- | ||
