"블라디보스톡 학생 음악단 방문 공연"의 두 판 사이의 차이
(→Contextual Relations) |
|||
| 18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
== 특징 == | == 특징 == | ||
| − | * [[블라디보스톡 학생 음악단 방문 공연]]은 1921년 광주 [[ | + | * [[블라디보스톡 학생 음악단 방문 공연]]은 1921년 광주 [[오웬기념각]]에서 열린 공연이다. |
* 블라디보스톡 학생 음악단은 남자 7명, 여자4 명으로 구성된 음악단으로 연해주에 살고 있는 교포 2세들이었다. | * 블라디보스톡 학생 음악단은 남자 7명, 여자4 명으로 구성된 음악단으로 연해주에 살고 있는 교포 2세들이었다. | ||
* 1921년 전국순회공연 중 5월 30일 광주에 도착하여 공연을 하였다. | * 1921년 전국순회공연 중 5월 30일 광주에 도착하여 공연을 하였다. | ||
| 38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
! style="width:15%" | Source || style="width:15%" | Target || style="width:20%" | Relation || style="width:25%" | Attribute || style="width:25%" | Remark(Note) | ! style="width:15%" | Source || style="width:15%" | Target || style="width:20%" | Relation || style="width:25%" | Attribute || style="width:25%" | Remark(Note) | ||
|- | |- | ||
| − | | 블라디보스톡 학생 음악단 방문 공연 || | + | | 블라디보스톡 학생 음악단 방문 공연 || 오웬기념각 || || || 블라디보스톡 학생 음악단 방문 공연은 오웬기념관에서 열렸다. |
|- | |- | ||
| 블라디보스톡 학생 음악단 방문 공연 || 흥학관 || || || 블라디보스톡 학생 음악단 방문 공연은 흥학관에서 열렸다. | | 블라디보스톡 학생 음악단 방문 공연 || 흥학관 || || || 블라디보스톡 학생 음악단 방문 공연은 흥학관에서 열렸다. | ||
2025년 9월 15일 (월) 10:05 판
기본 정보
| 이름 | 블라디보스톡 학생 음악단 방문 공연 |
|---|---|
| 발생시기(기간) | 1921년 |
| 발생지역 | 전라도 광주 |
| 주요 인물/단체/기관 | 블라디보스톡 학생 음악단/광주청년회/오웬기념각 |
정의 및 개요
- 1921년 광주 오웬기념각에서 열린 공연.
특징
- 블라디보스톡 학생 음악단 방문 공연은 1921년 광주 오웬기념각에서 열린 공연이다.
- 블라디보스톡 학생 음악단은 남자 7명, 여자4 명으로 구성된 음악단으로 연해주에 살고 있는 교포 2세들이었다.
- 1921년 전국순회공연 중 5월 30일 광주에 도착하여 공연을 하였다.
- 1921년 4월 30일 광주청년회가 블라디보스톡 학생 음악단을 광주로 초청하였으며, 음악단의 숙박비를 부담하였다.
- 1922년 7월 11일 흥학관에서도 공연을 하였다.
의미관계망
참고자료
| Type | Resource | Title/Index | URL |
|---|---|---|---|
| 간행물 | 박선홍, 「문화」, 『광주1백년 2』, 금호문화, 1994, 39~41쪽. |
Contextual Relations
| Source | Target | Relation | Attribute | Remark(Note) |
|---|---|---|---|---|
| 블라디보스톡 학생 음악단 방문 공연 | 오웬기념각 | 블라디보스톡 학생 음악단 방문 공연은 오웬기념관에서 열렸다. | ||
| 블라디보스톡 학생 음악단 방문 공연 | 흥학관 | 블라디보스톡 학생 음악단 방문 공연은 흥학관에서 열렸다. | ||
| 블라디보스톡 학생 음악단 방문 공연 | 광주청년회 | 블라디보스톡 학생 음악단 방문 공연을 하는 학생 음악단을 광주청년회가 1921년 초청했다. |