"달빛동맹"의 두 판 사이의 차이
Proofreaderkim (토론 | 기여) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | == | + | <!-- ETB_KEY_SEPARATOR --> |
| + | <div class="hide-txt">달빛동맹</div> | ||
| + | {{기본정보테이블 | ||
| + | |유형=달빛동맹 | ||
| + | |법령= | ||
| + | |수행(시행)단체/기관명= | ||
| + | |시행연도(시기)=2009년 | ||
| + | |InfoURL=https://public.aks.ac.kr/~gwangju/wiki/index.php/달빛동맹 | ||
| + | |iconURL=https://dh.aks.ac.kr/~metaArchive/gwangju/2024/달빛동맹.jpg | ||
| + | }} | ||
| − | *[[달빛동맹]]은 [[ | + | == 정의 및 개요 == |
| + | * [[달빛동맹]]은 대구의 옛 명칭인 ‘[[달구벌]]’과 광주를 상징하는 ‘[[빛고을]]’의 앞글자를 따 만들어진 말이다. | ||
| − | |||
| − | == | + | == 수행 배경(계기) == |
| − | + | * 2009년 당시 첨단의료복합단지 유치를 놓고 지역 간 갈등이 심해지자, 두 도시가 소모적 경쟁을 자제하고 어느 곳에 선정되든 연구시설과 생산 장비를 공동 활용하기로 협약한 것이 실마리가 되었으며, 이때 나온 용어가 [[달빛동맹]]이다. | |
| − | + | * 이후 두 도시는 동맹 강화를 위해 교류 협약을 체결하고 경제, 문화, 교육 등 다양한 분야에서 협력을 강화하고 있다. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | == 제도의 목적 == |
| − | + | ||
| + | * 가장 역점을 두어 추진하고 있는 사업은 [[달빛내륙철도]] 건설인데, 광주와 대구를 잇는 191.6km 구간에 단선 전철을 건설하는 것이며, 2021년 6월 국토교통부의 국가계획에 반영되어 건설이 확정된 상황이다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 제도의 가치 및 의의 == | ||
| + | |||
| + | * 코로나19가 극심했던 2020년, 광주에서 처음 확진자가 발생하자 대구에선 마스크 1만 장을 지원했고, 이후 신천지 집단감염 사태로 대구가 위기에 처하자 광주에서 물품 지원과 [[달빛의료지원단]]을 꾸려 대구에 파견했다. | ||
| + | * 이후로도 이어진 지역 간 병상연대는 코로나19 위기 극복을 위한 광역자치단체 간 협력 모델로 긍정적인 평가를 받고 있다. | ||
| + | |||
| + | == 관련 항목 == | ||
| + | {{관련항목태그 | ||
| + | | 빛고을 | ||
| + | | 달구벌 | ||
| + | }} | ||
| − | == | + | == 의미관계망 == |
| + | {{SemanticGraph | key=달빛동맹}} | ||
| − | {|class="wikitable" style=" | + | == 참고자료 == |
| − | ! | + | {| class="wikitable" style="width:100%" |
| − | + | ! style="width:15%" | Type || style="width:20%" | Resource || style="width:35%" | Title/Index || style="width:30%" | URL | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 웹리소스 || 나무위키 || 달빛동맹 || https://namu.wiki/w/%EB%8B%AC%EB%B9%9B%EB%8F%99%EB%A7%B9 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 웹리소스 || 동아일보 || 영호남 화합 견인하는 ‘달빛동맹’(2019-05-09, 이형주 기자) || https://www.donga.com/news/article/all/20190508/95438854/1 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 웹리소스 || 광주일보 || 경제공동체 꿈꾸는 ‘달빛동맹’(2021-12-15, 정후식 논설실장·이사) || http://www.kwangju.co.kr/article.php?aid=1639495800730617077 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 웹리소스 || 무등일보 || 강화될 달빛동맹, '亞게임' 신호탄 되나(2021-06-20, 주현정 기자) || http://www.mdilbo.com/detail/0kIA7d/672077 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 웹리소스|| 무등일보 || 코로나 병상연대로 더 굳건해진 광주-대구 '달빛동맹'(2021-03-01, 주현정 기자) ||http://www.mdilbo.com/detail/zqkReJ/641837 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 웹리소스 || 뉴스투데이 || 대구·광주 숙원 ‘달빛내륙철도’ 20년 만 국가계획 반영(2021-06-30, 황재윤 기자) || https://www.news2day.co.kr/article/20210630500006 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 이미지 || [http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/wiki/index.php/대문 광주인문스토리플랫폼사업단] || 2022 광주 소극장 축제 || http://digerati.aks.ac.kr/DhLab/2022/gwangju/image/daidong1/달빛동맹-2022_광주_소극장_축제.JPG |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 이미지 || [http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/wiki/index.php/대문 광주인문스토리플랫폼사업단] || 2022 광주 소극장 축제 예술극장 통 입구 || http://digerati.aks.ac.kr/DhLab/2022/gwangju/image/daidong1/달빛동맹-2022_광주_소극장_축제_예술극장_통_입구.JPG |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 이미지 || [http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/wiki/index.php/대문 광주인문스토리플랫폼사업단] || 2022 광주 소극장 축제 팜플렛 || http://digerati.aks.ac.kr/DhLab/2022/gwangju/image/daidong1/달빛동맹-2022_광주_소극장_축제_팜플렛.JPG |
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | + | == Contextual Relations == | |
| − | {|class="wikitable" style=" | + | {| class="wikitable" style="width:100%" |
| − | ! | + | ! style="width:15%" | Source || style="width:15%" | Target || style="width:20%" | Relation || style="width:25%" | Attribute || style="width:25%" | Remark(Note) |
|- | |- | ||
| − | |[[달빛동맹]]||[[ | + | | [[달빛동맹]] || [[달구벌]] || || || 달빛동맹의 달은 달구벌에서 따온 것 |
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | | [[달구벌]] || [[대구광역시]] || || || A는 B의 옛 지명 |
|- | |- | ||
| − | |[[달빛동맹]]||[[ | + | | [[달빛동맹]] || [[빛고을]] || || || 달빛동맹의 빛은 빛고을에서 따온 것 |
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | | [[빛고을]] || [[광주광역시]] || || || A는 B를 지칭하는 말 |
|- | |- | ||
| − | |[[달빛동맹]]||[[ | + | | [[달빛동맹]] || [[광주대구고속도로]] || || || A활동의 일환으로 통해 B가 확장되었다. |
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | | [[광주대구고속도로]] || [[달빛고속도로]] || || || 고속도로 명칭이 A에서 B로 바뀌었다. |
|- | |- | ||
| − | |[[달빛동맹]]||[[ | + | | [[달빛동맹]] || [[달빛내륙철도]] || || || A활동의 일환으로 통해 B가 추진되고 있다. |
|- | |- | ||
| − | |[[달빛동맹]]||[[ | + | | [[달빛동맹]] || [[2038_하계아시안게임_공동유치]] || || || A활동의 일환으로 통해 B가 추진되고 있다. |
|- | |- | ||
| − | |[[달빛동맹]]||[[ | + | | [[달빛동맹]] || [[햇빛찬란e]] || || || A활동의 일환으로 통해 B가 추진되고 있다. |
|- | |- | ||
| − | |[[달빛동맹]]||[[ | + | | [[달빛동맹]] || [[달빛동맹_발전위원회]] || || || 달빛동맹 사업 추진 위원회 |
|- | |- | ||
| − | |[[달빛동맹]]||[[ | + | | [[달빛동맹]] || [[달빛의료지원단]] || || || 코로나19 당시, A활동의 일환으로 B가 만들어졌다. |
|- | |- | ||
| − | |[[달빛동맹]]||[[ | + | | [[달빛동맹]] || [[병상연대]] || || || 코로나19 당시, A 활동의 일환으로 B가 이뤄졌다. |
|- | |- | ||
| − | |[[달빛동맹]]||[[ | + | | [[달빛동맹]] || [[달빛펀드]] || || || A활동의 일환으로 통해 B가 추진되고 있다. |
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | | [[달빛동맹]] || [[달빛교육동맹]] || || || A활동의 일환으로 통해 B가 추진되고 있다. |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | [[대구광역시]] || [[대구_버스_518번]] || || || A에 B가 운행한다. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[대구_버스_518번]] || [[버스_518번]] || || || 같은 번호의 광주 버스 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[광주광역시]] || [[버스_228번]] || || || A에 B가 운행한다. | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | [[분류:핵심항목]] [[분류:Concept]] [[분류:Concept/2022]] [[분류:System]] [[분류:System/2022]] [[분류:김민성]] [[분류:김서윤]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[분류: | ||
2025년 7월 20일 (일) 23:00 기준 최신판
| 시행연도(시기) | 2009년 |
|---|---|
| 유형 | 달빛동맹 |
정의 및 개요
수행 배경(계기)
- 2009년 당시 첨단의료복합단지 유치를 놓고 지역 간 갈등이 심해지자, 두 도시가 소모적 경쟁을 자제하고 어느 곳에 선정되든 연구시설과 생산 장비를 공동 활용하기로 협약한 것이 실마리가 되었으며, 이때 나온 용어가 달빛동맹이다.
- 이후 두 도시는 동맹 강화를 위해 교류 협약을 체결하고 경제, 문화, 교육 등 다양한 분야에서 협력을 강화하고 있다.
제도의 목적
- 가장 역점을 두어 추진하고 있는 사업은 달빛내륙철도 건설인데, 광주와 대구를 잇는 191.6km 구간에 단선 전철을 건설하는 것이며, 2021년 6월 국토교통부의 국가계획에 반영되어 건설이 확정된 상황이다.
제도의 가치 및 의의
- 코로나19가 극심했던 2020년, 광주에서 처음 확진자가 발생하자 대구에선 마스크 1만 장을 지원했고, 이후 신천지 집단감염 사태로 대구가 위기에 처하자 광주에서 물품 지원과 달빛의료지원단을 꾸려 대구에 파견했다.
- 이후로도 이어진 지역 간 병상연대는 코로나19 위기 극복을 위한 광역자치단체 간 협력 모델로 긍정적인 평가를 받고 있다.
관련 항목
의미관계망
참고자료
Contextual Relations
| Source | Target | Relation | Attribute | Remark(Note) |
|---|---|---|---|---|
| 달빛동맹 | 달구벌 | 달빛동맹의 달은 달구벌에서 따온 것 | ||
| 달구벌 | 대구광역시 | A는 B의 옛 지명 | ||
| 달빛동맹 | 빛고을 | 달빛동맹의 빛은 빛고을에서 따온 것 | ||
| 빛고을 | 광주광역시 | A는 B를 지칭하는 말 | ||
| 달빛동맹 | 광주대구고속도로 | A활동의 일환으로 통해 B가 확장되었다. | ||
| 광주대구고속도로 | 달빛고속도로 | 고속도로 명칭이 A에서 B로 바뀌었다. | ||
| 달빛동맹 | 달빛내륙철도 | A활동의 일환으로 통해 B가 추진되고 있다. | ||
| 달빛동맹 | 2038_하계아시안게임_공동유치 | A활동의 일환으로 통해 B가 추진되고 있다. | ||
| 달빛동맹 | 햇빛찬란e | A활동의 일환으로 통해 B가 추진되고 있다. | ||
| 달빛동맹 | 달빛동맹_발전위원회 | 달빛동맹 사업 추진 위원회 | ||
| 달빛동맹 | 달빛의료지원단 | 코로나19 당시, A활동의 일환으로 B가 만들어졌다. | ||
| 달빛동맹 | 병상연대 | 코로나19 당시, A 활동의 일환으로 B가 이뤄졌다. | ||
| 달빛동맹 | 달빛펀드 | A활동의 일환으로 통해 B가 추진되고 있다. | ||
| 달빛동맹 | 달빛교육동맹 | A활동의 일환으로 통해 B가 추진되고 있다. | ||
| 대구광역시 | 대구_버스_518번 | A에 B가 운행한다. | ||
| 대구_버스_518번 | 버스_518번 | 같은 번호의 광주 버스 | ||
| 광주광역시 | 버스_228번 | A에 B가 운행한다. |