"정율성음악축제"의 두 판 사이의 차이
광주문화예술인문스토리플랫폼
(→Contextual Relation(Semantic Network Graph)) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
==Definition== | ==Definition== | ||
− | *[[광주문화재단]]이 주관하는 [[ | + | *[[광주문화재단]]이 주관하는 [[정율성음악축제]]는 중국 3대 음악가로 꼽히는 광주 출신의 작곡가 [[정율성]]의 음악 세계를 널리 알리고 광주-중국 도시 간 예술가와 학자들의 교류를 통해 문화관광산업을 활성화하기 위해 매년 열리고 있다..<br/> |
− | *중국 도시를 방문하여 [[ | + | *중국 도시를 방문하여 [[정율성음악축제]]를 개최하고, 국내 유망 성악가들을 발굴하는 광주 성악콩쿠르와 정율성 유적지, 양림동, 광주 주요 축제현장에서 정율성의 작품을 연주하는 '찾아가는 음악회' 등을 진행한다.<br/> |
− | * | + | * [[정율성음악축제]]의 일환으로 시행되는 '양림프로젝트'의 연주회 행사는 2020년부터 양림동 우일선 선교사 사택 앞 잔디밭에서 개최되고 있다. '양림프로젝트'는 정율성 선생이 초년시절을 보낸 양림동에서 그를 다시 되새기면서 일반 대중도 쉽게 접할 수 있도록 금관앙상블, 퓨전국악, 성악앙상블, 재즈, 어린이합창, 실내악 앙상블 등 다양한 장르로 재해석하여 음악적 소통을 기획한 프로그램이다. |
+ | *2021년에는 [[정율성음악축제]] '양림프로젝트' 행사의 하나로 '정율성, 미디어아트를 만나다' 전시가 양림동 [[이이남 스튜디오]]에서 개최되었다. 이 전시는 [[유네스코_미디어아트_창의도시_광주]]가 낳은 세계적인 미디어 아티스트 [[이이남]] 작가 작품세계와 정율성의 음악세계를 연계한 미디어아트 콜라보로 기획되었다. | ||
==Semantic Data== | ==Semantic Data== | ||
20번째 줄: | 21번째 줄: | ||
{|class="wikitable" style="text-align:left" | {|class="wikitable" style="text-align:left" | ||
− | ! source || target || relation || attribute | + | ! source || target || relation || attribute || note |
|- | |- | ||
− | | [[정율성음악축제]] || [[정율성]] || || | + | | [[정율성음악축제]] || [[정율성]] || commemorates || || 정율성음악축제는 정율성을 기념하는 음악 행사이다ㅣ. |
|- | |- | ||
− | | [[정율성음악축제]] || [[ | + | | [[정율성음악축제]] || [[정율성음악축제_신인음악회]] || hasPart || || 정율성음악축제의 행사로 정율성음악축제_신인음악회가 열린다. |
|- | |- | ||
− | | [[정율성음악축제]] || [[ | + | | [[정율성음악축제]] || [[양림프로젝트]] ||hasPart || 양림동 || 정율성음악축제의 행사로 양림프로젝트가 진행된다. |
|- | |- | ||
− | | [[정율성음악축제]] || [[ | + | | [[정율성음악축제]] || [[우일선선교사사택]]||isHeldAt || 음악회 || 정율성음악축제의 연주회 행사가 우일선선교사사택에서 열렸다. |
|- | |- | ||
− | | [[정율성음악축제]] | | + | | [[정율성음악축제]] || [[이이남스튜디오]]||isHeldAt || 전시: 정율성, 미디어아트를 만나다, 2021 || 정율성음악축제의 전시 행사가 이이남스튜디오에서 열렸다. |
− | |||
− | | [[이이남스튜디오]] || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | | [[광주문화재단]] || [[정율성음악축제]]||administrates || || 광주문화재단이 정율성음악축제를 주관한다 | ||
|} | |} | ||
56번째 줄: | 41번째 줄: | ||
! id || latitude || longitude || address | ! id || latitude || longitude || address | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[광주문화재단]] || 35.14804231229008 || 126.90868213426866 || 광주남구 천변좌로 338번지 7 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
84번째 줄: | 69번째 줄: | ||
==Semantic Network Graph== | ==Semantic Network Graph== | ||
− | + | {{SemanticGraph | key=정율성음악축제}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[분류:Event]] [[분류:김순정]][[분류:흥]] | + | [[분류:Event]] [[분류:김순정]] [[분류:김현]] [[분류:흥]] |
2024년 3월 30일 (토) 10:49 기준 최신판
Definition
- 광주문화재단이 주관하는 정율성음악축제는 중국 3대 음악가로 꼽히는 광주 출신의 작곡가 정율성의 음악 세계를 널리 알리고 광주-중국 도시 간 예술가와 학자들의 교류를 통해 문화관광산업을 활성화하기 위해 매년 열리고 있다..
- 중국 도시를 방문하여 정율성음악축제를 개최하고, 국내 유망 성악가들을 발굴하는 광주 성악콩쿠르와 정율성 유적지, 양림동, 광주 주요 축제현장에서 정율성의 작품을 연주하는 '찾아가는 음악회' 등을 진행한다.
- 정율성음악축제의 일환으로 시행되는 '양림프로젝트'의 연주회 행사는 2020년부터 양림동 우일선 선교사 사택 앞 잔디밭에서 개최되고 있다. '양림프로젝트'는 정율성 선생이 초년시절을 보낸 양림동에서 그를 다시 되새기면서 일반 대중도 쉽게 접할 수 있도록 금관앙상블, 퓨전국악, 성악앙상블, 재즈, 어린이합창, 실내악 앙상블 등 다양한 장르로 재해석하여 음악적 소통을 기획한 프로그램이다.
- 2021년에는 정율성음악축제 '양림프로젝트' 행사의 하나로 '정율성, 미디어아트를 만나다' 전시가 양림동 이이남 스튜디오에서 개최되었다. 이 전시는 유네스코_미디어아트_창의도시_광주가 낳은 세계적인 미디어 아티스트 이이남 작가 작품세계와 정율성의 음악세계를 연계한 미디어아트 콜라보로 기획되었다.
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정율성음악축제 | Event | 행사 | 정율성음악축제 | 정율성음악축제 | Gwangju Chungjang Festival | http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/wiki/index.php/정율성음악축제 | http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/wiki/images/2/27/Orchestra-2098877_960_720.jpg |
Contextual Relations
source | target | relation | attribute | note |
---|---|---|---|---|
정율성음악축제 | 정율성 | commemorates | 정율성음악축제는 정율성을 기념하는 음악 행사이다ㅣ. | |
정율성음악축제 | 정율성음악축제_신인음악회 | hasPart | 정율성음악축제의 행사로 정율성음악축제_신인음악회가 열린다. | |
정율성음악축제 | 양림프로젝트 | hasPart | 양림동 | 정율성음악축제의 행사로 양림프로젝트가 진행된다. |
정율성음악축제 | 우일선선교사사택 | isHeldAt | 음악회 | 정율성음악축제의 연주회 행사가 우일선선교사사택에서 열렸다. |
정율성음악축제 | 이이남스튜디오 | isHeldAt | 전시: 정율성, 미디어아트를 만나다, 2021 | 정율성음악축제의 전시 행사가 이이남스튜디오에서 열렸다. |
광주문화재단 | 정율성음악축제 | administrates | 광주문화재단이 정율성음악축제를 주관한다 |
Spatial Data
id | latitude | longitude | address |
---|---|---|---|
광주문화재단 | 35.14804231229008 | 126.90868213426866 | 광주남구 천변좌로 338번지 7 |
Web Resource
type | resource | title | desctription/caption | URL |
---|---|---|---|---|
해설 | 광주문화재단 | 정율성음악축제 | http://www.gjcf.or.kr/cf/culture/citizen/jeongyulseong.do | |
참고 | 전남일보 | 깊어가는 가을밤 정율성음악에 빠져보세요(2021-10-26, 최권범 기자) | https://jnilbo.com/view/media/view?code=2021102613344357219 | |
참고 | 광주in | 정율성음악세계 미디어아트로 표현한 이이남작가(2021-11-09, 조현옥 기자) | https://www.gwangjuin.com/news/articleView.html?idxno=225284 | |
동영상 | 정율성음악축제 | 2021정율성음악축제 양림프로젝트‘한국의 몽마르뜨;양림의 정’ 공연 하이라이트 영상 | https://www.youtube.com/watch?v=Stj3zlatKfI | |
참고 | 빛가람뉴스 | 광주문화재단, "깊은 가을밤 온라인으로..정율성음악회" 개최 (2020-11-15, 김명숙 기자) | http://m.focusi.co.kr/news/articleView.html?idxno=172006 |
Notes
Semantic Network Graph