"제작기록:3d-광주극장내부상영관"의 두 판 사이의 차이
광주문화예술인문스토리플랫폼
(→Definition) |
|||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
==Definition== | ==Definition== | ||
− | 광주극장 내부 상영관 3D 모델링 | + | * [[광주극장]] 내부 상영관 3D 모델링 |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! 분류 !! 내용 | ||
+ | |- | ||
+ | | 건물정보 || 광주극장 | ||
+ | |- | ||
+ | | 명칭 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 지번주소 || 광주광역시 동구 충장로5가 62-9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 도로명주소 || 광주광역시 동구 충장로46번길 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | 대지면적 || 1,286.6m<sup>2</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | 연면적 || 2,264.85m<sup>2</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | 건축면적 || 999.4m<sup>2</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | 주구조 || 철근콘크리트조, 조립식 | ||
+ | |- | ||
+ | | 주용도 || 문화 및 집회시설 | ||
+ | |- | ||
+ | | 층수 || 지하 1층, 지상 4층 | ||
+ | |- | ||
+ | | 높이 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 지붕 || 콘크리트 슬라브, 조립식 판넬 | ||
+ | |- | ||
+ | | 부속건축물 | ||
+ | |} | ||
==Semantic Data== | ==Semantic Data== |
2024년 5월 2일 (목) 20:58 판
광주극장 내부 상영관 3D 모델링 | |||||||||
|
목차
Definition
- 광주극장 내부 상영관 3D 모델링
분류 | 내용 |
---|---|
건물정보 | 광주극장 |
명칭 | |
지번주소 | 광주광역시 동구 충장로5가 62-9 |
도로명주소 | 광주광역시 동구 충장로46번길 10 |
대지면적 | 1,286.6m2 |
연면적 | 2,264.85m2 |
건축면적 | 999.4m2 |
주구조 | 철근콘크리트조, 조립식 |
주용도 | 문화 및 집회시설 |
층수 | 지하 1층, 지상 4층 |
높이 | |
지붕 | 콘크리트 슬라브, 조립식 판넬 |
부속건축물 |
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제작기록:3d-광주극장내부상영관 | Multimedia | 3D제작기록 | 제작기록: 광주극장 내부 상영관 3D 모델 | http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/wiki/index.php/제작기록:3d-광주극장내부상영관 |
Contextual Relations
source | target | relation | attribute | note |
---|---|---|---|---|
광주극장 | 3d-광주극장_01 | isShownBy | ||
3d-광주극장_01 | 3d-광주극장_내부_상영관 | hasPart | ||
3d-광주극장_내부_상영관 | 제작기록:3d-광주극장내부상영관 | hasReferenceNote |
Spatial Data
id | latitude | longitude | address |
---|---|---|---|
광주극장 | 35.149865 | 126.912546 | 대한민국 광주광역시 동구 충장로 46번길 10 |
Photo Images
3D 스크린샷
광주극장 3D 모델 스크린샷 2 | 광주극장 3D 모델 스크린샷 3 |
광주극장 3D 모델 스크린샷 4 | 광주극장 3D 모델 스크린샷 5 |
3D 제작 참고 사진
3D 제작 참고 자료
Semantic Network Graph