FC 서울
목차
개요
선수 명단
선수 사진 | 등번호 | 이름 | 포지션 | 국적 |
---|---|---|---|---|
선수 사진 | 1 | 백종범 | GK | 대한민국 |
선수 사진 | 3 | 권완규 | DF | 대한민국 |
선수 사진 | 4 | 이상민 | DF | 대한민국 |
선수 사진 | 5 | 야잔 | DF | 요르단 |
선수 사진 | 6 | 기성용 | MF | 대한민국 |
선수 사진 | 7 | 임상협 | FW | 대한민국 |
선수 사진 | 8 | 이승모 | MF | 대한민국 |
선수 사진 | 10 | 린가드 | MF | 잉글랜드 |
선수 사진 | 11 | 강성진 | FW | 대한민국 |
선수 사진 | 15 | 강상우 | DF | 대한민국 |
선수 사진 | 16 | 최준 | DF | 대한민국 |
선수 사진 | 17 | 김진야 | DF | 대한민국 |
선수 사진 | 18 | 황성민 | GK | 대한민국 |
선수 사진 | 19 | 루카스 | FW | 브라질 |
선수 사진 | 20 | 김현덕 | DF | 대한민국 |
선수 사진 | 21 | 최철원 | GK | 대한민국 |
선수 사진 | 23 | 허동민 | MF | 대한민국 |
선수 사진 | 25 | 백상훈 | MF | 대한민국 |
선수 사진 | 27 | 민지훈 | MF | 대한민국 |
선수 사진 | 28 | 손승범 | FW | 대한민국 |
선수 사진 | 29 | 류재문 | MF | 대한민국 |
선수 사진 | 30 | 김주성 | DF | 대한민국 |
선수 사진 | 31 | 강현무 | GK | 대한민국 |
선수 사진 | 32 | 조영욱 | FW | 대한민국 |
선수 사진 | 33 | 배현서 | DF | 대한민국 |
선수 사진 | 39 | 강주혁 | FW | 대한민국 |
선수 사진 | 40 | 박성훈 | DF | 대한민국 |
선수 사진 | 41 | 황도윤 | MF | 대한민국 |
선수 사진 | 42 | 박장한결 | MF | 대한민국 |
선수 사진 | 44 | 함선우 | DF | 대한민국 |
선수 사진 | 70 | 호날두 | FW | 포르투갈 |
선수 사진 | 90 | 일류첸코 | FW | 독일 |
선수 사진 | 94 | 윌리안 | FW | 브라질 |
선수 사진 | 98 | 윤종규 | DF | 대한민국 |
선수 사진 | 99 | 서주환 | GK | 대한민국 |
지도진
감독 및 코칭 스태프
- 감독: 김기동
- 수석 코치: 김대건
- 코치: 이광재
- 코치: 오승범
- 골키퍼 코치: 박호진
- 피지컬 코치: 주닝요
메디컬 스태프
- 팀닥터: 조윤상
- 팀닥터: 한덕현
- 물리치료사: 서성태
- 물리치료사: 문지원
- 물리치료사: 김하진
지원 스태프
역대 감독 명단
대 | 이름 | 임기 기간 | 국적 |
---|---|---|---|
초대 | 박세학 | 1983 ~ 1987 | 대한민국 |
대행 | 고재욱 | 1988 | 대한민국 |
2대 | 고재욱 | 1989 ~ 1993 | 대한민국 |
3대 | 조영증 | 1994 ~ 1996 | 대한민국 |
4대 | 박병주 | 1997 ~ 1998 | 대한민국 |
5대 | 조광래 | 1999 ~ 2004 | 대한민국 |
6대 | 이장수 | 2005 ~ 2006 | 대한민국 |
7대 | 세뇰 귀네슈 | 2007 ~ 2009 | 튀르키예 |
8대 | 넬루 빙가다 | 2010 | 포르투갈 |
9대 | 황보관 | 2011 | 대한민국 |
대행 | 최용수 | 2011 | 대한민국 |
10대 | 최용수 | 2012 ~ 2016 | 대한민국 |
대행 | 김성재 | 2016 | 대한민국 |
11대 | 황선홍 | 2016 ~ 2018 | 대한민국 |
대행 | 이을용 | 2018 | 대한민국 |
12대 | 최용수 | 2018 ~ 2020 | 대한민국 |
대행 | 김호영 | 2020 | 대한민국 |
대행 | 박혁순 | 2020 | 대한민국 |
대행 | 이원준 | 2020 | 대한민국 |
13대 | 박진섭 | 2021 | 대한민국 |
14대 | 안익수 | 2021 ~ 2023 | 대한민국 |
대행 | 김진규 | 2023 | 대한민국 |
15대 | 김기동 | 2024 ~ | 대한민국 |
역대 기록
리그 성적
년도 | 디비전 | 순위 | 승강 여부 |
---|---|---|---|
1984 | 1부 | 7위 | 잔류 |
1985 | 1부 | 1위 | 잔류 |
1986 | 1부 | 2위 | 잔류 |
1987 | 1부 | 5 | 잔류 |
1988 | 1부 | 4 | 잔류 |
1989 | 1부 | 2 | 잔류 |
1990 | 1부 | 1 | 잔류 |
1991 | 1부 | 6 | 잔류 |
1992 | 1부 | 4 | 잔류 |
1993 | 1부 | 2 | 잔류 |
1994 | 1부 | 5 | 잔류 |
1995 | 1부 | 8 | 잔류 |
1996 | 1부 | 9 | 잔류 |
1997 | 1부 | 9 | 잔류 |
1998 | 1부 | 8 | 잔류 |
1999 | 1부 | 9 | 잔류 |
2000 | 1부 | 1 | 잔류 |
2001 | 1부 | 2 | 잔류 |
2002 | 1부 | 4 | 잔류 |
2003 | 1부 | 8 | 잔류 |
2004 | 1부 | 5 | 잔류 |
2005 | 1부 | 7 | 잔류 |
2006 | 1부 | 4 | 잔류 |
2007 | 1부 | 7 | 잔류 |
2008 | 1부 | 2 | 잔류 |
2009 | 1부 | 5 | 잔류 |
2010 | 1부 | 1 | 잔류 |
2011 | 1부 | 5 | 잔류 |
2012 | 1부 | 1 | 잔류 |
2013 | 1부 | 4 | 잔류 |
2014 | 1부 | 3 | 잔류 |
2015 | 1부 | 4 | 잔류 |
2016 | 1부 | 1 | 잔류 |
2017 | 1부 | 5 | 잔류 |
2018 | 1부 | 11 | 잔류 |
2019 | 1부 | 3 | 잔류 |
2020 | 1부 | 9 | 잔류 |
2021 | 1부 | 7 | 잔류 |
2022 | 1부 | 9 | 잔류 |
2023 | 1부 | 7 | 잔류 |
2024 | 1부 | 4 | 잔류 |
코리아컵 성적
년도 | 최종 라운드 |
---|---|
1996 | 16강 |
1997 | 4강 |
1998 | 우승 |
1999 | 4강 |
2000 | 8강 |
2001 | 8강 |
2002 | 준우승 |
2003 | 32강 |
2004 | 16강 |
2005 | 16강 |
2006 | 8강 |
2007 | 8강 |
2008 | 32강 |
2009 | 16강 |
2010 | 16강 |
2011 | 8강 |
2012 | 16강 |
2013 | 8강 |
2014 | 준우승 |
2015 | 16강 |
2016 | 준우승 |
2017 | 16강 |
2018 | 16강 |
2019 | 32강 |
2020 | 조별 리그 |
2021 | 3라운드 |
2022 | 준우승 |
2023 | 3라운드 |
2024 | 8강 |