"미션:대만"의 두 판 사이의 차이
cefia>Jyahn |
잔글 (판 1개를 가져왔습니다) |
(차이 없음)
|
2021년 9월 12일 (일) 23:22 기준 최신판
1. 미션 코드
Target(대상) | Action(활동) | ||
---|---|---|---|
01 | 집필자 | 01 | 분석 자료 공유 |
02 | 출판사 | 02 | 강연 |
03 | 대상국가 교육부 | 03 | 세미나(포럼) |
04 | 현지 공관 | 04 | 자료 개발 |
05 | 교사 | 05 | 자료 제공 |
06 | 교육관련 기관 및 단체 | 06 | 협업 |
07 | 직접 방문 | ||
08 | 초청 | ||
09 | 지원 사업 | ||
10 | 직접적인 접촉(E-mail, SNS 등) |
2. 미션 리스트
미션 코드 | 업무 내용 |
---|---|
T01A02 | 교과서 집필자를 대상으로 한 강연 개최(동해, 역사, 경제 등) |
T01A05 | 교과서 집필자를 대상으로 한국관련 자료 제공(동해, 역사, 경제 등) |
T01A08 | 교과서 집필자 초청 한국문화 연수 |
T02A02 | 교과서 출판사 관계자를 대상으로 한 강연 개최(동해, 역사, 경제 등) |
T02A05 | 교과서 출판사 관계자를 대상으로 한국관련 자료 제공(동해, 역사, 경제 등) |
T02A08 | 교과서 출판사 관계자 초청 한국문화 연수 |
T04A01 | 현지 공관과의 분석 자료 공유 |
T04A06 | 현지 공관과의 오류시정을 위한 협업 |
A07 | 현지 방문 오류시정 활동 |
연계 정보
관계 | 대상 문서 | 설명 |
---|---|---|
isRelatedTo | 교육제도:대만 | 대만 교육과정, 2014년 조사 보고 |
isRelatedTo | 교과서목록:대만 | 대만 사회과 교과서 목록 |
isDrawnBy | 종합분석:대만 | 2014년 대만 조사 보고 |