<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>http://dh.aks.ac.kr/~cefia/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EA%B5%90%EA%B3%BC%EC%84%9C%3A%EC%BC%80%EB%83%90%3AComprehensive_Geography_3</id>
	<title>교과서:케냐:Comprehensive Geography 3 - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://dh.aks.ac.kr/~cefia/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EA%B5%90%EA%B3%BC%EC%84%9C%3A%EC%BC%80%EB%83%90%3AComprehensive_Geography_3"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dh.aks.ac.kr/~cefia/wiki/index.php?title=%EA%B5%90%EA%B3%BC%EC%84%9C:%EC%BC%80%EB%83%90:Comprehensive_Geography_3&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-06T10:50:24Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.8</generator>
	<entry>
		<id>http://dh.aks.ac.kr/~cefia/wiki/index.php?title=%EA%B5%90%EA%B3%BC%EC%84%9C:%EC%BC%80%EB%83%90:Comprehensive_Geography_3&amp;diff=4501&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: 판 1개를 가져왔습니다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dh.aks.ac.kr/~cefia/wiki/index.php?title=%EA%B5%90%EA%B3%BC%EC%84%9C:%EC%BC%80%EB%83%90:Comprehensive_Geography_3&amp;diff=4501&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-09-12T13:55:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;판 1개를 가져왔습니다&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ko&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← 이전 판&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;2021년 9월 12일 (일) 13:55 판&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ko&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(차이 없음)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://dh.aks.ac.kr/~cefia/wiki/index.php?title=%EA%B5%90%EA%B3%BC%EC%84%9C:%EC%BC%80%EB%83%90:Comprehensive_Geography_3&amp;diff=4500&amp;oldid=prev</id>
		<title>2015년 7월 24일 (금) 07:47에 cefia&gt;Bibary2000님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dh.aks.ac.kr/~cefia/wiki/index.php?title=%EA%B5%90%EA%B3%BC%EC%84%9C:%EC%BC%80%EB%83%90:Comprehensive_Geography_3&amp;diff=4500&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-07-24T07:47:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== 1. 목차==&lt;br /&gt;
*1장:통계적 방법	&lt;br /&gt;
**중첩/누적 막대그래프	&lt;br /&gt;
**중첩/누적 막대그래프의 장단점	&lt;br /&gt;
**비례 원 그래프	&lt;br /&gt;
**비례 원 그래프의 장점	&lt;br /&gt;
**비례 원 그래프의 단점	&lt;br /&gt;
**파이 차트/ 분할 원 그래프	&lt;br /&gt;
**파이 차트/ 분할 원 그래프의 장단점	&lt;br /&gt;
*2장:지도 학습	&lt;br /&gt;
**지형도에서 자연지형과 인간활동 해석하기	&lt;br /&gt;
**지형	&lt;br /&gt;
**식생	&lt;br /&gt;
**수계	&lt;br /&gt;
**경제활동	&lt;br /&gt;
**거주지	&lt;br /&gt;
**지도의 확대 및 축소	&lt;br /&gt;
**단면도 그리기	&lt;br /&gt;
**수직과장의 해석과 계산	&lt;br /&gt;
**경사도의 해석과 계산	&lt;br /&gt;
**시통	&lt;br /&gt;
*3장:지표 형성 과정	&lt;br /&gt;
**풍화	&lt;br /&gt;
**정의	&lt;br /&gt;
**풍화에 영향을 미치는 요인	&lt;br /&gt;
**풍화 종류와 과정	&lt;br /&gt;
**자연적∙인공적 환경에서 풍화의 중요성	&lt;br /&gt;
**중력방향 붕괴	&lt;br /&gt;
**정의	&lt;br /&gt;
**중력방향 붕괴에 영향을 주는 요인	&lt;br /&gt;
**중력방향 붕괴의 종류 및 과정	&lt;br /&gt;
**중력방향 붕괴가 자연적∙인공적 환경에 미치는 영향	&lt;br /&gt;
**물순환	&lt;br /&gt;
**정의	&lt;br /&gt;
**물순환의 과정	&lt;br /&gt;
**물순환의 중요성	&lt;br /&gt;
**강의 작용	&lt;br /&gt;
**정의	&lt;br /&gt;
**하천의 작용 및 하천 종단의 발달	&lt;br /&gt;
**하천 침식과 관련 지형	&lt;br /&gt;
**하천 퇴적과 관련 지형	&lt;br /&gt;
**하천 쟁탈 및 회복	&lt;br /&gt;
**수계 종류	&lt;br /&gt;
**강과 관련 지형의 중요성	&lt;br /&gt;
**호수	&lt;br /&gt;
**정의	&lt;br /&gt;
**호수의 분류와 형성	&lt;br /&gt;
**호수의 중요성	&lt;br /&gt;
**해양, 바다, 해안	&lt;br /&gt;
**대양과 바다의 차이점	&lt;br /&gt;
**해양수의 성질	&lt;br /&gt;
**해양수 운동	&lt;br /&gt;
**해류	&lt;br /&gt;
**조수	&lt;br /&gt;
**파도	&lt;br /&gt;
**파도작용 및 관련 지형	&lt;br /&gt;
**해안의 종류	&lt;br /&gt;
**대양, 해안, 해안 지형의 중요성	&lt;br /&gt;
**건조지역에서 바람과 물의 작용	&lt;br /&gt;
**풍화 침식의 과정 및 관련 지형	&lt;br /&gt;
**사막 지형의 중요성	&lt;br /&gt;
**석회암 지역에서 물의 작용	&lt;br /&gt;
**지표수와 지하수 형성 과정 및 관련 지형	&lt;br /&gt;
**석회암 지역에서 형성된 지형의 중요성	&lt;br /&gt;
**빙하작용	&lt;br /&gt;
**빙하작용, 빙하, 빙상, 만년설, 빙산의 정의	&lt;br /&gt;
**빙하작용의 과정 및 관련 지형	&lt;br /&gt;
**빙하작용을 받은 산악지대의 침식 지형	&lt;br /&gt;
**저지대 빙하작용의 과정 및 관련 지형	&lt;br /&gt;
**빙하작용의 중요성	&lt;br /&gt;
**현장 학습	&lt;br /&gt;
*4장:흙	&lt;br /&gt;
**흙의 정의	&lt;br /&gt;
**흙의 구성	&lt;br /&gt;
**흙 형성 과정	&lt;br /&gt;
**흙의 속성 및 특징	&lt;br /&gt;
**토양 단면 및 토양 연접군	&lt;br /&gt;
**토양악화	&lt;br /&gt;
**토양악화의 종류	&lt;br /&gt;
**토양 침식	&lt;br /&gt;
**흙의 분류	&lt;br /&gt;
**흙의 중요성	&lt;br /&gt;
**흙의 관리와 보존	&lt;br /&gt;
**현장 학습	&lt;br /&gt;
*5장:농업	&lt;br /&gt;
**농업의 정의	&lt;br /&gt;
**농업에 영향을 주는 요인	&lt;br /&gt;
**농업의 종류	&lt;br /&gt;
**곡물 농업	&lt;br /&gt;
**케냐의 주요 현금성 작물의 분포	&lt;br /&gt;
**케냐의 차 재배	&lt;br /&gt;
**케냐의 사탕수수 재배	&lt;br /&gt;
**케냐의 옥수수 재배	&lt;br /&gt;
**가나의 코코아	&lt;br /&gt;
**나이지라아의 팜 오일	&lt;br /&gt;
**케냐와 브라질의 커피	&lt;br /&gt;
**케냐와 캐나다의 밀	&lt;br /&gt;
**케냐와 네덜란드의 원예	&lt;br /&gt;
**축산업	&lt;br /&gt;
**목축업	&lt;br /&gt;
**케냐와 덴마크의 낙농업	&lt;br /&gt;
**케냐와 아르헨티나의 축우업	&lt;br /&gt;
**현장 학습	&lt;br /&gt;
**복습문제 및 정답	&lt;br /&gt;
**용어집	&lt;br /&gt;
**부록	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2. 한국 관련 내용==&lt;br /&gt;
'''p. 184: 논에 집중되는 집약농업의 특징'''&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
논에 집중되는 집약 자급 농업은 일본, 한국, 인도, 파키스탄, 스리랑카, 중국과 같은 아시아 계절풍 지역해서 행해진다. …(중략)… 집약 자급 농업은 중국 북부, 북한, 만주, 일본 북부에서 우세하다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3. 간략 분석==&lt;br /&gt;
이 교과서는 11학년용(중등3학년) 지리교과서로 통계활용법, 지도학습법, 지표형성과정, 토지, 농업에 관한 내용으로 구성되어 있다. 한국에 관한 내용으로는 한국이 집약식 자경 자급 농업 국가로 소개되는 정도이다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==4. 검토 의견==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;background:white; text-align:center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;background-color:#FBF5EF;&amp;quot; | '''페이지''' !! style=&amp;quot;background-color:#FBF5EF&amp;quot; | '''한국 관련 기술 내용''' !! style=&amp;quot;background-color:#FBF5EF;&amp;quot; | '''검토 의견''' !! style=&amp;quot;background-color:#FBF5EF;&amp;quot; |'''개선 과제 코드''' &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| - || - || - || -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{오류유형표}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==연계 정보 ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;background:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 관계&lt;br /&gt;
! 대상 문서&lt;br /&gt;
! 설명&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| isRelatedTo&lt;br /&gt;
|[[교육제도:케냐]]&lt;br /&gt;
|케냐 교육과정, 2014년 조사 보고 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| isReviewOf&lt;br /&gt;
|[[교과서목록:케냐]]&lt;br /&gt;
|케냐 사회과 교과서 목록 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| isPartOf&lt;br /&gt;
|[[종합분석:케냐]]&lt;br /&gt;
| 2014년 케냐 보고서&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
[[분류:국가]]&lt;br /&gt;
[[분류:케냐]]&lt;br /&gt;
[[분류:2014년]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>cefia&gt;Bibary2000</name></author>
		
	</entry>
</feed>