<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>http://dh.aks.ac.kr/~cefia/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EA%B5%90%EA%B3%BC%EC%84%9C%3A%EC%BC%80%EB%83%90%3ACertificate_Geography_2</id>
	<title>교과서:케냐:Certificate Geography 2 - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://dh.aks.ac.kr/~cefia/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EA%B5%90%EA%B3%BC%EC%84%9C%3A%EC%BC%80%EB%83%90%3ACertificate_Geography_2"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dh.aks.ac.kr/~cefia/wiki/index.php?title=%EA%B5%90%EA%B3%BC%EC%84%9C:%EC%BC%80%EB%83%90:Certificate_Geography_2&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-06T15:38:08Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.8</generator>
	<entry>
		<id>http://dh.aks.ac.kr/~cefia/wiki/index.php?title=%EA%B5%90%EA%B3%BC%EC%84%9C:%EC%BC%80%EB%83%90:Certificate_Geography_2&amp;diff=4491&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: 판 1개를 가져왔습니다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dh.aks.ac.kr/~cefia/wiki/index.php?title=%EA%B5%90%EA%B3%BC%EC%84%9C:%EC%BC%80%EB%83%90:Certificate_Geography_2&amp;diff=4491&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-09-12T13:55:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;판 1개를 가져왔습니다&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ko&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← 이전 판&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;2021년 9월 12일 (일) 13:55 판&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ko&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(차이 없음)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://dh.aks.ac.kr/~cefia/wiki/index.php?title=%EA%B5%90%EA%B3%BC%EC%84%9C:%EC%BC%80%EB%83%90:Certificate_Geography_2&amp;diff=4490&amp;oldid=prev</id>
		<title>2015년 7월 24일 (금) 07:51에 cefia&gt;Bibary2000님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dh.aks.ac.kr/~cefia/wiki/index.php?title=%EA%B5%90%EA%B3%BC%EC%84%9C:%EC%BC%80%EB%83%90:Certificate_Geography_2&amp;diff=4490&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-07-24T07:51:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== 1. 목차==&lt;br /&gt;
*1장:육지형성 과정	&lt;br /&gt;
**지반운동	&lt;br /&gt;
**지반운동의 원인	&lt;br /&gt;
**지반운동의 결과	&lt;br /&gt;
**대륙이동설	&lt;br /&gt;
**판구조론	&lt;br /&gt;
**연습문제 1.1	&lt;br /&gt;
**습곡활동	&lt;br /&gt;
**습곡활동의 중요성	&lt;br /&gt;
**연습문제 1.2	&lt;br /&gt;
**단층활동	&lt;br /&gt;
**단층활동의 중요성	&lt;br /&gt;
**학습활동	&lt;br /&gt;
**과제	&lt;br /&gt;
**연습문제 1.3	&lt;br /&gt;
*2장:화산활동과 지진	&lt;br /&gt;
**관입 지형	&lt;br /&gt;
**연습문제 2.1	&lt;br /&gt;
**분출 지형	&lt;br /&gt;
**화산의 종류	&lt;br /&gt;
**화산과 화산지형의 분포	&lt;br /&gt;
**화산활동의 중요성	&lt;br /&gt;
**연습문제 2.2	&lt;br /&gt;
**지진	&lt;br /&gt;
**세계 지진 분포	&lt;br /&gt;
**지진의 결과	&lt;br /&gt;
**학습활동	&lt;br /&gt;
**과제	&lt;br /&gt;
**연습문제 2.3	&lt;br /&gt;
*3장:지도 학습	&lt;br /&gt;
**방향과 방위	&lt;br /&gt;
**장소 찾기	&lt;br /&gt;
**지형도에서 기복을 표시하는 방법	&lt;br /&gt;
**학습활동	&lt;br /&gt;
**연습문제	&lt;br /&gt;
*4장:사진 학습	&lt;br /&gt;
**사진의 종류	&lt;br /&gt;
**사진의 각 부분	&lt;br /&gt;
**사진의 활용	&lt;br /&gt;
**사진 해석	&lt;br /&gt;
**사진에서 자연지형 탐구	&lt;br /&gt;
**연습문제 4.1	&lt;br /&gt;
**연습문제 4.2	&lt;br /&gt;
**사진에서 도해 스케치하기	&lt;br /&gt;
**연습문제 4.3	&lt;br /&gt;
*5장:통계적 방법	&lt;br /&gt;
**비교 선 그래프	&lt;br /&gt;
**통계 도표 해석	&lt;br /&gt;
**중첩 막대그래프	&lt;br /&gt;
**누적 막대그래프 또는 누적 사각그래프	&lt;br /&gt;
**통계표 해석	&lt;br /&gt;
**연습문제	&lt;br /&gt;
*6장:기후 1 : 소개와 케냐의 기후지역	&lt;br /&gt;
**기후에 영향을 미치는 요소	&lt;br /&gt;
**기후를 기술하는 방법	&lt;br /&gt;
**케냐의 기후지역	&lt;br /&gt;
**연습문제	&lt;br /&gt;
*7장:기후 2 : 세계의 기후지역	&lt;br /&gt;
**고온기후	&lt;br /&gt;
**온대기후	&lt;br /&gt;
**냉대기우	&lt;br /&gt;
**한랭기후	&lt;br /&gt;
**북극(극한)기후	&lt;br /&gt;
**산악기후	&lt;br /&gt;
**국지기후 (미기후)	&lt;br /&gt;
**학습활동	&lt;br /&gt;
**연습문제	&lt;br /&gt;
*8장:기후 3 : 건조화, 사막화, 기후변화	&lt;br /&gt;
**건조화와 사막화 원인	&lt;br /&gt;
**건조화와 사막화 결과	&lt;br /&gt;
**건조화와 사막화에 대한 가능한 해결책	&lt;br /&gt;
**기후변화	&lt;br /&gt;
**연습문제	&lt;br /&gt;
*9장:식생 1 : 소개, 케냐의 식생지대	&lt;br /&gt;
**자연식생	&lt;br /&gt;
**반자연식생	&lt;br /&gt;
**인공식생	&lt;br /&gt;
**식생분포에 영향을 미치는 요소	&lt;br /&gt;
**케냐의 식생	&lt;br /&gt;
**연습문제	&lt;br /&gt;
*10장:식생 2 : 세계의 주요 식생지대	&lt;br /&gt;
**숲	&lt;br /&gt;
**초원	&lt;br /&gt;
**사막	&lt;br /&gt;
**산	&lt;br /&gt;
**식생의 중요성	&lt;br /&gt;
**현장 학습	&lt;br /&gt;
**연습문제	&lt;br /&gt;
*11장:임학	&lt;br /&gt;
**숲의 종류	&lt;br /&gt;
**자연숲의 종류와 분포에 영향을 주는 요인	&lt;br /&gt;
**케냐에서 숲의 중요성	&lt;br /&gt;
**임산물의 중요성	&lt;br /&gt;
**케냐의 숲이 직면한 문제	&lt;br /&gt;
**숲 관리와 보존	&lt;br /&gt;
**케냐와 캐나다의 침엽수림	&lt;br /&gt;
**학습활동	&lt;br /&gt;
**과제	&lt;br /&gt;
**연습문제	&lt;br /&gt;
**실습문제	&lt;br /&gt;
**용어집	&lt;br /&gt;
**색인	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2. 한국 관련 내용==&lt;br /&gt;
'''p. 125: 대륙 동쪽면 한랭 기후'''&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(ii) 중국 북부, 한국, 일본 중앙부와 북부&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''p. 165: 온대 낙엽수림'''&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
위치: 남아메리카에서 칠레에 분포한다. 아시아에서는 일본 북부, 한국과 이웃국가인 중국에 분포한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''p. 186: 온대 활엽수림'''&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
이런 기후에는 온화한 계절이 나타나며 호주 남동부, 뉴질랜드, 미국 동부, 캐나다 연해주, 유럽 서부와 중부, 중국, 한국, 일본에 존재한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3. 간략 분석==&lt;br /&gt;
이 교과서는 10학년용(중등2학년) 지리교과서로 육지형성 과정, 화산활동과 지진, 지도학습법, 사진학습법, 통계활용법, 기후, 식생, 산림학에 관한 내용으로 구성되어 있다. 한국에 관해서는 기후, 식생과 관련하여 관련사항(부분적 한랭기후 지역, 온대 낙엽수림 분포)이 언급되고 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==4. 검토 의견==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;background:white; text-align:center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;background-color:#FBF5EF;&amp;quot; | '''페이지''' !! style=&amp;quot;background-color:#FBF5EF&amp;quot; | '''한국 관련 기술 내용''' !! style=&amp;quot;background-color:#FBF5EF;&amp;quot; | '''검토 의견''' !! style=&amp;quot;background-color:#FBF5EF;&amp;quot; |'''개선 과제 코드''' &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| - || - || - || -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{오류유형표}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==연계 정보 ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;background:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 관계&lt;br /&gt;
! 대상 문서&lt;br /&gt;
! 설명&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| isRelatedTo&lt;br /&gt;
|[[교육제도:케냐]]&lt;br /&gt;
|케냐 교육과정, 2014년 조사 보고 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| isReviewOf&lt;br /&gt;
|[[교과서목록:케냐]]&lt;br /&gt;
|케냐 사회과 교과서 목록 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| isPartOf&lt;br /&gt;
|[[종합분석:케냐]]&lt;br /&gt;
| 2014년 케냐 보고서&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
[[분류:국가]]&lt;br /&gt;
[[분류:케냐]]&lt;br /&gt;
[[분류:2014년]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>cefia&gt;Bibary2000</name></author>
		
	</entry>
</feed>