"보고서-문화재청-2011-덕수궁 석조전"의 두 판 사이의 차이
(→Contextual Relations) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==Definition== | ==Definition== | ||
+ | 본 보고서는 여러 사진자료,문헌자료,보수공사자료를 바탕으로 그 시간을 거꾸로 되짚어보는 작업을 하여 석조전의 원형과 그 변화 과정을 확인할 수 있었다 | ||
+ | ==Semantic Data== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Node Description== | ==Node Description== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" |
2021년 9월 2일 (목) 22:35 기준 최신판
목차
Definition
본 보고서는 여러 사진자료,문헌자료,보수공사자료를 바탕으로 그 시간을 거꾸로 되짚어보는 작업을 하여 석조전의 원형과 그 변화 과정을 확인할 수 있었다
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전 | Record | 보고서 | 덕수궁 석조전 본관 복원공사 자료집 2011 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전 |
Additional Attributes
propertyName | value |
---|---|
제목 | 덕수궁 석조전 본관 복원공사 자료집 |
편집·발행 | 문화재청 |
발행일 | 2011년 12월 |
기획편집 | 건축사무소 강희재(02-394-499O) |
Contextual Relations
source | target | relation | attribute |
---|---|---|---|
덕수궁_석조전 | 보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전 | isRelatedTo | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전 | 보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | hasPart | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전 | 보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | hasPart | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전평면도_지하1층_1936 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전평면도_2층_1936 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전평면도_1층_청사진_1933 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전평면도_1층_1936 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전평면도_1936 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_회전계단상세도_1936년6월 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_중앙홀상세도_1936년6월 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_정원설계도 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_정원배치도 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_정원_1936년6월 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_입면도_1936년6월 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_이건공저_가구도안2 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_이건공저_가구도안1 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_이건공저_1931년7월20일 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_연결복도하부상세도_1936년6월 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_연결복도상세도_1936년6월 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_상세도_1936년6월 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_분수개략도 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_단면도_1936년6월 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_남북측상세도_1936년6월 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_귀빈실상세도_1936년6월 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_가구샷시리스트_1936년6월 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_2층객실상세도_1936년6월 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_2층3층상세도_1936년6월 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_1층상세도_1936년6월 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_석조전_1층객실상세도_1936년6월 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_부지배치도_1936년4월 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_배치도_국가기록원 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_돈덕전및창고배치평면도_1910 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-도면 | 도면-문화재청_2011-덕수궁_각건물배치도_1926 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_이왕가미술관요람_1938년6월5일 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전평면도_청사진_1933 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전평면도_지하1층_청사진_1933 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전평면도_2층_청사진_1933 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전주변_청사진_1907 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전공사중 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_한말궁중관계사진첩7 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_한말궁중관계사진첩6 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_한말궁중관계사진첩5 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_한말궁중관계사진첩4 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_한말궁중관계사진첩3 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_한말궁중관계사진첩2 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_한말궁중관계사진첩1 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_영친왕_1911 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_설계자_존레지날드하딩_1905 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_브라운경 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_미술관전용이후2층 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_미술관전용이후1층 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_미소공동위원회_1948년2월20일 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_미국잡지_1900년5월26일 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_2층황실생활공간 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_1층황실생활공간 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_1898년2월20일_청사진6 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_1898년2월20일_청사진5 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_1898년2월20일_청사진4 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_1898년2월20일_청사진3 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_1898년2월20일_청사진2 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_1898년2월20일_청사진1 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_준공기_매일신보_1910년12월3일 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_매일신보_1922년4월26일 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_매일신보_1918년1월15일 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_매일신보_1918년1월13일 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_매일신보_1915년4월8일 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_매일신보_1912년8월8일 | includes | |
보고서-문화재청-2011-덕수궁_석조전-사진 | 사진-문화재청_2011-덕수궁_석조전_일본건축잡지_1910년12월 | includes |
Semantic Network Graph