"반우거"의 두 판 사이의 차이
(→Web Resource) |
(→Definition) |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
조선시대 국장에서 발인 행렬에 사용되는 흉의장(凶儀仗)이다. 방상씨는 『주례(周禮)』 하관(夏官)에 나오는 관직 이름이다. 나쁜 귀신이나 역질 등을 물리치는 의식을 담당하였다. | 조선시대 국장에서 발인 행렬에 사용되는 흉의장(凶儀仗)이다. 방상씨는 『주례(周禮)』 하관(夏官)에 나오는 관직 이름이다. 나쁜 귀신이나 역질 등을 물리치는 의식을 담당하였다. | ||
장례에서는 사람이 분장하여 부정을 막는 방상씨 역할을 하였다. 머리에 4개의 황금색 눈을 단 붉은 가면을 쓰고, 검은색 상의와 붉은색 하의를 입고 곰가죽을 둘러썼다. 오른손에는 삼지창, 왼손에는 방패를 들었다. | 장례에서는 사람이 분장하여 부정을 막는 방상씨 역할을 하였다. 머리에 4개의 황금색 눈을 단 붉은 가면을 쓰고, 검은색 상의와 붉은색 하의를 입고 곰가죽을 둘러썼다. 오른손에는 삼지창, 왼손에는 방패를 들었다. | ||
− | 행렬의 좌우로 2명씩 총 4명의 방상씨가 수레에 앉아 이동하며, 장지에 도착하면 현궁(玄宮)에 삼지창을 휘둘러 사특한 기운을 물리쳤다.<ref>[http:// | + | 행렬의 좌우로 2명씩 총 4명의 방상씨가 수레에 앉아 이동하며, 장지에 도착하면 현궁(玄宮)에 삼지창을 휘둘러 사특한 기운을 물리쳤다.<ref>[http://e-kyujanggak.snu.ac.kr/dohae/sub/schDetail.jsp?no=D0457&category=A&sWord=반우거返虞車 반우거返虞車, 조선시대 왕실문화 도해사전]</ref> |
==Semantic Data== | ==Semantic Data== |
2021년 10월 11일 (월) 08:10 판
목차
Definition
조선시대 국장에서 발인 행렬에 사용되는 흉의장(凶儀仗)이다. 방상씨는 『주례(周禮)』 하관(夏官)에 나오는 관직 이름이다. 나쁜 귀신이나 역질 등을 물리치는 의식을 담당하였다. 장례에서는 사람이 분장하여 부정을 막는 방상씨 역할을 하였다. 머리에 4개의 황금색 눈을 단 붉은 가면을 쓰고, 검은색 상의와 붉은색 하의를 입고 곰가죽을 둘러썼다. 오른손에는 삼지창, 왼손에는 방패를 들었다. 행렬의 좌우로 2명씩 총 4명의 방상씨가 수레에 앉아 이동하며, 장지에 도착하면 현궁(玄宮)에 삼지창을 휘둘러 사특한 기운을 물리쳤다.[1]
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반우거 | Object | 물품 | 반우거(返虞車) | 반우거 | 返虞車 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/반우거 |
Contextual Relations
Web Resource
type | resource | title | description/caption | URL |
---|---|---|---|---|
해설 | 네이버 지식백과 > 문화원형백과 > 한국콘텐츠진흥원 | 무부교의(無趺交椅) | https://terms.naver.com/entry.naver?cid=49381&docId=1751849&categoryId=49381 | |
해설 | 서울대학교 규장각한국학연구원 > 조선시대 왕실문화 도해사전 | 반우거返虞車 | http://e-kyujanggak.snu.ac.kr/dohae/sub/schDetail.jsp?no=D0457&category=A&sWord=반우거返虞車 | |
참고 | 한국 기록유산 Encyves | 염습제구 목록 | 교의 | http://dh.aks.ac.kr/Encyves/wiki/index.php/염습제구_목록 |
참고 | 조선왕조실록 전문사전 위키 | 대가노부(大駕鹵簿) | 대가노부에서는 왕의 승용 기구로 대연(大輦)에 부연과 소여(小輿)를 갖추었고, 어마와 장마 16필을 동원하였다. 이외에도 의자인 교의(交椅)가 포함되었다. | http://dh.aks.ac.kr/sillokwiki/index.php/대가노부(大駕鹵簿) |
- type: 해설, 참고, 원문 / 사진, 동영상, 도면, 그림, 지도, 3D_지도, 3D_모델
Bibliography
- type: 단행본, 논문, 도록, 자료집
- online resource: KCI, RISS, DBpia, 네이버 학술정보 .....
Notes
Semantic Network Graph