"보고서-문화재청-2017-덕수궁원안"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: ==Definition== 1914~5년 작성한 『덕수궁원안』(일본어 자료)에 수록된 덕수궁 전각 131건 161동의 조사지와 도면에 기록된 내용을 정리한 보고...) |
(→Node Description) |
||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
! id !! class !! groupName !! partName !! style="width:25%"|label !! hangeul !! hanja !! english !! infoUrl !! iconUrl | ! id !! class !! groupName !! partName !! style="width:25%"|label !! hangeul !! hanja !! english !! infoUrl !! iconUrl | ||
|- | |- | ||
| − | | 보고서-문화재청-2017-덕수궁원안 || Record || 보고서 || || | + | | 보고서-문화재청-2017-덕수궁원안 || Record || 보고서 || || 덕수궁원안 번역 및 해제 2017|| || || || http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/보고서-문화재청-2017-덕수궁원안 || <html><img src="http://dh.aks.ac.kr/~hanyang/icon/text.png"></html> |
|} | |} | ||
* [[Ontology:Class 2021]] | * [[Ontology:Class 2021]] | ||
| 26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
===Contextual Relations=== | ===Contextual Relations=== | ||
| + | |||
| + | * [[Ontology:Relation 2021]] | ||
| + | |||
| + | ==Web Resource== | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" style="text-align:left" | ||
| + | ! type || resource || title || description/caption || URL | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | * type: 단행본, 논문, 도록, 자료집 | ||
| + | * online resource: KCI, RISS, DBpia, 네이버 학술정보 ..... | ||
| + | |||
| + | ==Notes== | ||
| + | |||
| + | <references/> | ||
| + | |||
| + | ==Semantic Network Graph== | ||
| + | |||
| + | <html> | ||
| + | <iframe width="90%" height="700px" src="http://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story01.py?db=hanyang2021&project=hanyang&key=보고서-문화재청-2017-덕수궁원안"></iframe><br/> | ||
| + | <input type="button" value="전체화면" onclick="location.href='http://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story01.py?db=hanyang2021&project=hanyang&key=보고서-문화재청-2017-덕수궁원안'"> | ||
| + | </html> | ||
| + | |||
| + | [[분류:한양도성타임머신 2021]] [[분류:Record]] [[분류:박현정]] | ||
2021년 9월 12일 (일) 23:50 판
목차
Definition
1914~5년 작성한 『덕수궁원안』(일본어 자료)에 수록된 덕수궁 전각 131건 161동의 조사지와 도면에 기록된 내용을 정리한 보고서
Semantic Data
Node Description
| id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보고서-문화재청-2017-덕수궁원안 | Record | 보고서 | 덕수궁원안 번역 및 해제 2017 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/보고서-문화재청-2017-덕수궁원안 |
Additional Attributes
| propertyName | value |
|---|---|
| 제목 | 『덕수궁원안』번역 및 해제 |
| 발행처 | 문화재청 덕수궁관리소 |
| 발행일 | 2017년 11월 |
| 조사편집 | 건축사무소 강희재 |
Contextual Relations
Web Resource
| type | resource | title | description/caption | URL |
|---|---|---|---|---|
- type: 단행본, 논문, 도록, 자료집
- online resource: KCI, RISS, DBpia, 네이버 학술정보 .....
Notes
Semantic Network Graph