|
|
1번째 줄: |
1번째 줄: |
− | <!--
| |
− | #Links
| |
− | E2022-R1-41A 조선_선조 hasContextualElement
| |
| | | |
− | #End
| |
− | -->
| |
− | ='''[[S2022-R1-16A | 임진왜란과 창덕궁]] 》 전쟁의 징조와 임진왜란의 발발'''=
| |
− |
| |
− | ==Story==
| |
− |
| |
− | ==Semantic Data==
| |
− |
| |
− | ===Node Description===
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable" style="width:98%"
| |
− | ! style="width:100px" | id || class || groupName || partName || label || hangeul || hanja || english || infoUrl || iconUrl || note
| |
− | |-
| |
− | | [[S2022-R1-16A]] || Story || Episode || || 전쟁의 징조와 임진왜란의 발발 || || || || http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/S2022-R1-16A || <html><img src="http://dh.aks.ac.kr/~hanyang2/icon/episode.png"/></html> || 2022:윤종훈
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | * [[Ontology:EKC 2022:Class]]
| |
− |
| |
− | ===Contextual Relations===
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable" style="width:54%"
| |
− | ! source || target || relation || attribute || note
| |
− | |-
| |
− | | [[S2022-R1-16A]] || [[조선_선조]] || [[isRelatedTo]] || ||
| |
− | |-
| |
− | | [[S2022-R1-16A]] || [[임진왜란]] || [[isRelatedTo]] || ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | * [[Ontology:EKC 2022:Relation]]
| |
− |
| |
− | ==Web Resource==
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable" style="width:98%"
| |
− | ! type || resource || title || description/caption || URL
| |
− | |-
| |
− | | || || ||
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | * type: 해설, 참고, 원문 / 사진, 동영상, 도면, 그림, 지도, 3D_지도, 3D_모델
| |
− |
| |
− | ==Bibliography==
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable" style="width:98%"
| |
− | ! id || type || bibliographic index || online resource || url
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | * id: [[인용전거]]
| |
− | * type: 단행본, 논문, 도록, 자료집
| |
− | * online resource: KCI, RISS, DBpia, 네이버 학술정보 .....
| |
− |
| |
− | ==Notes==
| |
− |
| |
− | <references/>
| |
− |
| |
− | ==Story Network Graph==
| |
− |
| |
− | {{StoryGraph | key=S2022-R1-16A}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[분류:한양도성타임머신 2022]] [[분류:Story]] [[분류:2022:윤종훈]]
| |