"E2022-R1-26D"의 두 판 사이의 차이
(→조선 왕의 휴식처, 소요정 》정조의 유상곡수연과) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
E2022-R1-26D 창덕궁_소요정 hasContextualElement | E2022-R1-26D 창덕궁_소요정 hasContextualElement | ||
E2022-R1-26D 조선_정조 hasContextualElement | E2022-R1-26D 조선_정조 hasContextualElement | ||
− | E2022-R1-26D | + | E2022-R1-26D 계축년_유상곡수연(1793) hasContextualElement |
− | E2022-R1-26D | + | E2022-R1-26D 내원상화계축갱재축 hasContextualElement |
− | E2022-R1-26D | + | E2022-R1-26D 국립문화재연구소 hasContextualElement |
− | E2022-R1-26D | + | E2022-R1-26D 창덕궁_옥류천_소요암 hasContextualElement |
− | + | ||
− | |||
− | |||
#End | #End | ||
--> | --> | ||
− | ='''[[S2022-R1-26 | 조선 왕의 휴식처, 소요정]] | + | ='''[[S2022-R1-26 | 조선 왕의 휴식처, 소요정]] 》왕희지의 고사를 본뜬 유상곡수연과 <내원상화계축갱재축>'''= |
==Story== | ==Story== | ||
− | 조선의 22대왕 정조(재위 1776~1800)는 | + | 조선의 22대왕 정조(재위 1776~1800)는 자신의 뜻을 펼치기 위한 기구로 '규장각'을 설립하고, 봄이 되면 '각신'이라 부르던 규장각 소속 관원들과 창덕궁 후원에서 꽃을 감상하고 활쏘기나 시짓기를 하는 모임을 가졌다. <br/> 1793년 3월 20일, 정조는 계축년 계축일을 기념하면서 규장각 소속 관원과 그 자제, 승지나 사관을 지냈던 사람 등 총 40명을 창덕궁 후원으로 불러 옥류천(玉流川) 구역 소요암(逍遙巖) 곡수구(曲水溝)에서 술을 마시며 시를 읊는 자리를 마련했다. <br/> |
− | + | 옥류천 내에 여러 정자 중 이 해에 특별히 소요암을 선택한 것은 중국 동진 시대의 서예가 왕희지(303~361)가 계축년(癸丑年)인 353년 음력 3월 3일 ‘난정(蘭亭)’에서 당대의 이름난 문인 41명을 초대해 유상곡수연을 열고, 그 자리에서 나눈 시를 모아 책을 만들었던 일을 본뜬 것이다.<br/> | |
− | <내원상화계축갱재축> | + | 이 모임에 참여한 정조와 신하들이 직접 쓴 친필 시문 42수는 <내원상화계축갱재축>이란 이름으로 묶여졌다. <br/> |
==Semantic Data== | ==Semantic Data== | ||
27번째 줄: | 25번째 줄: | ||
! style="width:100px" | id || class || groupName || partName || label || hangeul || hanja || english || infoUrl || iconUrl | ! style="width:100px" | id || class || groupName || partName || label || hangeul || hanja || english || infoUrl || iconUrl | ||
|- | |- | ||
− | | [[E2022-R1-26D]] || Story || Episode || || | + | | [[E2022-R1-26D]] || Story || Episode || || 왕희지의 고사를 본뜬 유상곡수연과 <내원상화계축갱재축> || || || || http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/E2022-R1-26D || <html><img src="http://dh.aks.ac.kr/~hanyang2/icon/episode.png"/></html> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
38번째 줄: | 36번째 줄: | ||
! source || target || relation || attribute || note | ! source || target || relation || attribute || note | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[E2022-R1-26D]] || [[조선_정조]] || [[isRelatedTo]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[E2022-R1-26D]] || [[창덕궁_소요정]] || [[isRelatedTo]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[E2022-R1-26D]] || [[내원상화계축갱재축]] || [[isRelatedTo]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[E2022-R1-26D]] || [[계축년_유상곡수연(1793)]] || [[isRelatedTo]] || || |
|} | |} | ||
64번째 줄: | 62번째 줄: | ||
! id || type || bibliographic index || online resource || url | ! id || type || bibliographic index || online resource || url | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
2022년 7월 20일 (수) 14:40 기준 최신판
목차
조선 왕의 휴식처, 소요정 》왕희지의 고사를 본뜬 유상곡수연과 <내원상화계축갱재축>
Story
조선의 22대왕 정조(재위 1776~1800)는 자신의 뜻을 펼치기 위한 기구로 '규장각'을 설립하고, 봄이 되면 '각신'이라 부르던 규장각 소속 관원들과 창덕궁 후원에서 꽃을 감상하고 활쏘기나 시짓기를 하는 모임을 가졌다.
1793년 3월 20일, 정조는 계축년 계축일을 기념하면서 규장각 소속 관원과 그 자제, 승지나 사관을 지냈던 사람 등 총 40명을 창덕궁 후원으로 불러 옥류천(玉流川) 구역 소요암(逍遙巖) 곡수구(曲水溝)에서 술을 마시며 시를 읊는 자리를 마련했다.
옥류천 내에 여러 정자 중 이 해에 특별히 소요암을 선택한 것은 중국 동진 시대의 서예가 왕희지(303~361)가 계축년(癸丑年)인 353년 음력 3월 3일 ‘난정(蘭亭)’에서 당대의 이름난 문인 41명을 초대해 유상곡수연을 열고, 그 자리에서 나눈 시를 모아 책을 만들었던 일을 본뜬 것이다.
이 모임에 참여한 정조와 신하들이 직접 쓴 친필 시문 42수는 <내원상화계축갱재축>이란 이름으로 묶여졌다.
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2022-R1-26D | Story | Episode | 왕희지의 고사를 본뜬 유상곡수연과 <내원상화계축갱재축> | http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/E2022-R1-26D |
Contextual Relations
source | target | relation | attribute | note |
---|---|---|---|---|
E2022-R1-26D | 조선_정조 | isRelatedTo | ||
E2022-R1-26D | 창덕궁_소요정 | isRelatedTo | ||
E2022-R1-26D | 내원상화계축갱재축 | isRelatedTo | ||
E2022-R1-26D | 계축년_유상곡수연(1793) | isRelatedTo |
Web Resource
type | resource | title | description/caption | URL |
---|
- type: 해설, 참고, 원문 / 사진, 동영상, 도면, 그림, 지도, 3D_지도, 3D_모델
Bibliography
id | type | bibliographic index | online resource | url |
---|
- id: 인용전거
- type: 단행본, 논문, 도록, 자료집
- online resource: KCI, RISS, DBpia, 네이버 학술정보 .....
Notes
Story Network Graph