"창덕궁 인정전"의 두 판 사이의 차이
Dbswhdgns08 (토론 | 기여) (→Bibliography) |
Dbswhdgns08 (토론 | 기여) (→3D모델 지리정보 참고자료) |
||
53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
{|class="wikitable" style="text-align:left" | {|class="wikitable" style="text-align:left" | ||
! source || target || relation || attribute || remark | ! source || target || relation || attribute || remark | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 동궐도형 || 3D-창덕궁_인정전 || references || 지리정보 || https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/동궐도형.jpg | ||
+ | |- | ||
+ | | 동궐도형 || 3D-창덕궁_인정전_동월랑 || references || 지리정보 || https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/동궐도형.jpg | ||
+ | |- | ||
+ | | 동궐도형 || 3D-창덕궁_인정전_동행각 || references || 지리정보 || https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/동궐도형.jpg | ||
+ | |- | ||
+ | | 동궐도형 || 3D-창덕궁_인정전_서월랑 || references || 지리정보 || https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/동궐도형.jpg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[동궐도]] || 3D-창덕궁_인정전_서행각 || references || 지리정보 || http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/동궐도#/media/File:동궐도-고려대.jpg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[동궐도]] || 3D-창덕궁_인정전_동월랑 || references || 지리정보 || http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/동궐도#/media/File:동궐도-고려대.jpg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[동궐도]] || 3D-창덕궁_인정전_동행각 || references || 지리정보 || http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/동궐도#/media/File:동궐도-고려대.jpg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[동궐도]] || 3D-창덕궁_인정전_서월랑 || references || 지리정보 || http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/동궐도#/media/File:동궐도-고려대.jpg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[동궐도]] || 3D-창덕궁_인정전_서행각 || references || 지리정보 || http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/동궐도#/media/File:동궐도-고려대.jpg | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
2023년 3월 23일 (목) 20:53 기준 최신판
목차
Definition
조선시대 창덕궁의 정전이다. '어진정치'라는 뜻을 가진 인정전(仁政殿)은 창덕궁의 법전(法殿) 역할을 하는데, 왕의 즉위식을 비롯하여 결혼식, 세자책봉식 등과 같은 공식적인 국가 행사 때 사용되기도 하는 중요한 건물이다.
창덕궁 인정전 내부에는 유리창을 비롯한 전구, 커튼 등의 서양 가구들이 설치되어 있는데, 구한말 외국과의 수교 이후 유입된 다양한 외래 문물들의 흔적이다. 1907년 순종이 덕수궁에서 창덕궁으로 이어한 후에 인정전의 실내바닥이 전돌에서 마루로 바뀌고 전구가 설치되는 등 부분적인 변화가 이 때 일어났다.
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창덕궁_인정전 | Architecture | 건축 | 건축-궁궐건축 | 창덕궁 인정전(仁政殿) | 인정전 | 仁政殿 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/창덕궁_인정전 | 2022:윤종훈 |
Contextual Relations
source | target | relation | attribute | note |
---|---|---|---|---|
창덕궁:인정전_일원 | 창덕궁_인정전 | hasPart | ||
창덕궁_인정전 | 3D-창덕궁_인정전 | isShownBy | 3D모델 | |
창덕궁_인정전 | 3D-창덕궁_인정전_동행각 | isShownBy | 3D모델 | |
창덕궁_인정전 | 3D-창덕궁_인정전_서행각 | isShownBy | 3D모델 | |
창덕궁_인정전 | 3D-창덕궁_인정전_동월랑 | isShownBy | 3D모델 | |
창덕궁_인정전 | 3D-창덕궁_인정전_서월랑 | isShownBy | 3D모델 | |
창덕궁_건조물 | 창덕궁_인정전 | includes | ||
창덕궁_인정전 | 동궐도 | isDepictedIn | 12-04-06 |
Spatial Data
3D모델 지리정보 참고자료
source | target | relation | attribute | remark |
---|---|---|---|---|
동궐도형 | 3D-창덕궁_인정전 | references | 지리정보 | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/동궐도형.jpg |
동궐도형 | 3D-창덕궁_인정전_동월랑 | references | 지리정보 | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/동궐도형.jpg |
동궐도형 | 3D-창덕궁_인정전_동행각 | references | 지리정보 | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/동궐도형.jpg |
동궐도형 | 3D-창덕궁_인정전_서월랑 | references | 지리정보 | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/동궐도형.jpg |
동궐도 | 3D-창덕궁_인정전_서행각 | references | 지리정보 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/동궐도#/media/File:동궐도-고려대.jpg |
동궐도 | 3D-창덕궁_인정전_동월랑 | references | 지리정보 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/동궐도#/media/File:동궐도-고려대.jpg |
동궐도 | 3D-창덕궁_인정전_동행각 | references | 지리정보 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/동궐도#/media/File:동궐도-고려대.jpg |
동궐도 | 3D-창덕궁_인정전_서월랑 | references | 지리정보 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/동궐도#/media/File:동궐도-고려대.jpg |
동궐도 | 3D-창덕궁_인정전_서행각 | references | 지리정보 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/동궐도#/media/File:동궐도-고려대.jpg |
Web Resource
type | resource | title | description/caption | url |
---|---|---|---|---|
해설 | 문화재청 국가문화유산포털 | 창덕궁 인정전 (昌德宮 仁政殿) | http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do;jsessionid=7go6FEskMRbW04Irtr9bCuIMDjxBm5gBupLEia2Q1wtD45HvbtVV2A0k0qBC6tHF.cpawas2_servlet_engine1?pageNo=1_1_2_0&VdkVgwKey=11,02250000,11 | |
해설 | 한국민족문화대백과사전 | 창덕궁 인정전 (昌德宮仁政殿) | http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0055393 | |
해설 | 위키 실록사전 | 인정전(仁政殿) | http://dh.aks.ac.kr/sillokwiki/index.php/인정전(仁政殿) |
- type: 해설, 참고, 원문 / 사진, 동영상, 도면, 그림, 지도, 3D_지도, 3D_모델
Bibliography
id | type | bibliographic index | online resource | url |
---|---|---|---|---|
RISS:T15014786 | 논문 | 이재용, 「조선 후기 동궐(창덕궁·창경궁)의 원형 추정에 관한 연구-<동궐도>의 기하학적 재구성을 통하여-」, 국내박사학위논문, 한국전통문화대학교 문화유산전문대학원, 2019. | RISS | http://www.riss.kr/link?id=T15014786 |
ISBN:9788994087054 | 단행본 | 김진성, 『동궐도와 창덕궁원: 창덕궁원의 구성과 복원계획』, 광인문화사, 2011. | 국가서지검색 | https://www.nl.go.kr/NL/contents/search.do?#viewKey=136459983&viewType=AH1 |
ISBN:9788968010958 | 단행본 | 최동군, 『창덕궁·창경궁: 현판으로 읽다』, 담디, 2020. | 국가서지검색 | https://www.nl.go.kr/NL/contents/search.do?#viewKey=684932271&viewType=AH1 |
국립고궁박물관:2011:조선왕실의건축창덕궁학술연구 | 단행본 | 『조선왕실의 건축, 창덕궁 학술연구』, 국립고궁박물관, 2011. | 문화재청 | https://www.cha.go.kr/cop/bbs/selectBoardArticle.do?nttId=21660&bbsId=BBSMSTR_1021 |
- id: 인용전거
- type: 단행본, 논문, 도록, 자료집
- online resource: KCI, RISS, DBpia, 네이버 학술정보 .....
Notes
조선시대 창덕궁의 정전.
Semantic Network Graph