"틀:의궤정보"의 두 판 사이의 차이
(→예시) |
|||
| 125번째 줄: | 125번째 줄: | ||
==예시== | ==예시== | ||
| + | {|class="wikitable" style="text-align:left" | ||
| + | ! propertyName || value | ||
| + | |- | ||
| + | |id || 계유진작의궤 | ||
| + | |- | ||
| + | |주제 || 가례 | ||
| + | |- | ||
| + | |작성주체 || [[진작소|진작소(進爵所)]] | ||
| + | |- | ||
| + | |의례담당자 || | ||
| + | |- | ||
| + | |작성지역 || 한성부 | ||
| + | |- | ||
| + | |작성시기 || 1873년(고종 10) | ||
| + | |- | ||
| + | |소장처(원소장처) || [[규장각한국학연구원]], [[한국학중앙연구원 장서각]] | ||
| + | |- | ||
| + | |판본 || 필사본 | ||
| + | |- | ||
| + | |표기문자 || 한자, 이두 | ||
| + | |- | ||
| + | |수량 || 1冊(67張) 零本 | ||
| + | |- | ||
| + | |크기 || 35×23cm | ||
| + | |- | ||
| + | |도설 || | ||
| + | |- | ||
| + | |반차도 || | ||
| + | |} | ||
| + | |||
{{의궤정보 | {{의궤정보 | ||
|사진= 경종국장도감의궤.jpg | |사진= 경종국장도감의궤.jpg | ||
2020년 10월 1일 (목) 22:56 판
{|class="wikitable" style="text-align:left"
! propertyName || value
|-
|id ||
|-
|주제 ||
|-
|작성주체 ||
|-
|의례담당자 ||
|-
|작성지역 ||
|-
|작성시기 ||
|-
|소장처(원소장처) ||
|-
|판본 ||
|-
|표기문자 ||
|-
|수량 ||
|-
|크기 ||
|-
|도설 ||
|-
|반차도 ||
|}
사용법
{{의궤정보
|사진=
|사진출처=
|대표명칭=
|한자표기=
|주제=
|작성주체=
|의례담당자=
|작성지역=
|작성시기=
|소장처(원소장처)=
|판본=
|표기문자=
|수량=
|크기=
|도설=
|반차도=
}}
예시
| propertyName | value |
|---|---|
| id | 계유진작의궤 |
| 주제 | 가례 |
| 작성주체 | 진작소(進爵所) |
| 의례담당자 | |
| 작성지역 | 한성부 |
| 작성시기 | 1873년(고종 10) |
| 소장처(원소장처) | 규장각한국학연구원, 한국학중앙연구원 장서각 |
| 판본 | 필사본 |
| 표기문자 | 한자, 이두 |
| 수량 | 1冊(67張) 零本 |
| 크기 | 35×23cm |
| 도설 | |
| 반차도 |
| propertyName | value |
|---|---|
| id | |
| 주제 | |
| 작성주체 | |
| 의례담당자 | |
| 작성지역 | |
| 작성시기 | |
| 소장처(원소장처) | |
| 판본 | |
| 표기문자 | |
| 수량 | |
| 크기 | |
| 도설 | |
| 반차도 |