"왕비의 예복-연향"의 두 판 사이의 차이
(→Definition) |
|||
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
| 이칭/별칭 || | | 이칭/별칭 || | ||
|- | |- | ||
| − | | 분류 || | + | | 분류 || 예복 |
|- | |- | ||
|착용신분|| 왕비 | |착용신분|| 왕비 | ||
| 69번째 줄: | 69번째 줄: | ||
<html> | <html> | ||
| − | <iframe width="90%" height="400px" src="http://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story01.py?db=hanyang&project=hanyang2020&key="></iframe> | + | <iframe width="90%" height="400px" src="http://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story01.py?db=hanyang&project=hanyang2020&key=왕비의_대례복"></iframe> |
| − | <br/><input type="button" value="Graph" onclick="location.href='http://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story01.py?db=hanyang&project=hanyang2020&key='"> | + | <br/><input type="button" value="Graph" onclick="location.href='http://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story01.py?db=hanyang&project=hanyang2020&key=왕비의_대례복'"> |
</html> | </html> | ||
[[분류:한양도성타임머신]] [[분류:Clothing]] [[분류:Clothing-복장]] [[분류:김현승]] | [[분류:한양도성타임머신]] [[분류:Clothing]] [[분류:Clothing-복장]] [[분류:김현승]] | ||
2020년 12월 23일 (수) 23:27 판
Definition
궁중연향에 왕비는 수식(首飾)·적의(翟衣) 차림으로 참여하였다. 적의는 왕비를 포함하여 왕실의 적통을 잇는 비빈들이 착용하는 대례복이다.[1] 왕비의 적의는 대홍색, 세자빈의 적의는 아청색, 대비의 적의는 자적색이다.[2]
Semantic Data
Node Description
| id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 왕비의_예복-연향 | Clothing | 복장 | 왕비 | 왕비의 예복-연향(禮服-宴享) | 왕비의 예복-연향 | 禮服-宴享 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang/wiki/index.php/왕비의_예복-연향 |
|
Additional Attributes
| propertyName | value |
|---|---|
| id | 왕비의_예복-연향 |
| 대표명칭 | 왕비의 예복-연향 |
| 한자표기 | 王妃의 禮服-宴享 |
| 이칭/별칭 | |
| 분류 | 예복 |
| 착용신분 | 왕비 |
| 착용성별 | 여성 |
Contextual Relations
| source | target | relation | attribute |
|---|
Online Reference
| type | resource | title | description/caption | URL |
|---|
- type: 해설, 참고, 3D_모델, VR_영상, 도해, 사진, 동영상, 소리, 텍스트
Bibliography
| author | title | publication | edition | URL |
|---|
Notes
Semantic Network Graph