"품대"의 두 판 사이의 차이
(→Additional Attributes) |
(→Contextual Relations) |
||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
! source || target || relation || attribute | ! source || target || relation || attribute | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[품대]] || [[의궤]] || [[mentions]] || |
|- | |- | ||
− | | [[백관의_제복]] || [[ | + | | [[백관의_제복]] || [[품대-백관]] || [[hasPart]] || |
|- | |- | ||
− | | [[백관의_조복]] || [[ | + | | [[백관의_조복]] || [[품대-백관]] || [[hasPart]] || |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[백관의_상복]] || [[품대-백관]] || [[hasPart]] || |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[품대-백관]] || [[제복_상의]] || [[goesWith]] || |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[품대-백관]] || [[제복_하상]] || [[goesWith]] || |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[품대-백관]] || [[조복_상의]] || [[goesWith]] || |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[품대-백관]] || [[조복_하상]] || [[goesWith]] || |
+ | |- | ||
+ | | [[품대-백관]] || [[단령]] || [[goesWith]] || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2020년 7월 27일 (월) 13:42 판
Definition
백관이 조복(朝服)이나 제복(祭服), 상복(常服)을 입을 때 겉옷 위에 두르는 띠이다.[1]
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품대 | Clothing | 복식 | 허리띠 | 품대(品帶) | 품대 | 品帶 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang/wiki/index.php/품대 |
|
Additional Attributes
propertyName | value |
---|---|
id | 품대 |
이칭별칭 | 각대(角帶), 혁대(革帶) |
착용 신분 | 백관 |
Contextual Relations
source | target | relation | attribute |
---|---|---|---|
품대 | 의궤 | mentions | |
백관의_제복 | 품대-백관 | hasPart | |
백관의_조복 | 품대-백관 | hasPart | |
백관의_상복 | 품대-백관 | hasPart | |
품대-백관 | 제복_상의 | goesWith | |
품대-백관 | 제복_하상 | goesWith | |
품대-백관 | 조복_상의 | goesWith | |
품대-백관 | 조복_하상 | goesWith | |
품대-백관 | 단령 | goesWith |
Spatial Data
Spactial Information Nodes
gid | region | label | hanja | latitude | longitude | altitue | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spatial Relations
source | target | relation | attribute |
---|---|---|---|
Temporal Data
Temporal Information Nodes
tid | timeSpan | label | hanja | lunarDate | solarDate | indexDate | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporal Relations
source | target | relation | attribute |
---|---|---|---|
Online Reference
type | resource | title | desctription/caption | URL |
---|---|---|---|---|
해설 | AKS Encyves | 대대(백관) | http://dh.aks.ac.kr/Encyves/wiki/index.php/대대(백관) | |
참고 | 위키 실록사전 | 대대(大帶) | http://dh.aks.ac.kr/sillokwiki/index.php/대대(大帶) | |
참고 | 한국민속대백과사전 | 대(帶) | https://folkency.nfm.go.kr/kr/topic/detail/6939 | |
참고 | 한국민족문화대백과사전 | 대대(大帶) | http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0014180 | |
도해 | AKS Encyves | 대대 | 밀창군 이직(李樴, 1677~1746)묘 출토 대대 | http://dh.aks.ac.kr/Encyves/wiki/images/a/a3/궁중기록화_복식_문무백관_대대_01.jpg |
도해 | AKS Encyves | 대대 | 『國朝五禮儀序例』 백관 대대 | http://dh.aks.ac.kr/Encyves/wiki/images/a/a0/궁중기록화_복식_문무백관_대대_02.jpg |
도해 | AKS Encyves | 후수와 대대 | 심동신(沈東臣, 1824∼?)의 후수와 대대 | http://dh.aks.ac.kr/Encyves/wiki/images/d/d5/궁중기록화_복식_문무백관_대대후수_01.jpg |
- type: 해설, 참고, 3D_모델, VR_영상, 도해, 사진, 동영상, 소리, 텍스트
Bibliography
author | title | publication | edition | URL |
---|---|---|---|---|
高光林, | 「金冠 朝服에 關한 硏究」, 논문집12, | 인천교육대학교, 1978. | ||
古光林, | 『韓國의 冠服』, | 和成社, 1990. | ||
경기도박물관, 『衣ㆍ紋의 조선 옷』, | 민속원, 2016. | |||
국립고궁박물관, | 『왕실문화도감』, | 국립고궁박물관, 2013, 91쪽. | ||
국립민속박물관, | 『한민족 역사문화도감 의생활』, | 국립민속박물관, 2005, 263쪽. | ||
국립중앙박물관, | 『초상화의 비밀』, | 국립중앙박물관, 2011, 147쪽. | ||
단국대학교 석주선기념박물관, | 『名選-下』, | 단국대학교출판부, 2004. | ||
류희경, | 『우리옷 이천년』, | 미술문화, 2001. | ||
문화재청, | 『문화재대관 중요민속자료-복식․자수편』, | 문화재청, 2006, 120쪽. | ||
문화재청, | 『한국의 초상화-역사 속의 인물과 조우하다』, | 문화재청, 2006, 26쪽. | ||
박성실ㆍ장정윤, | 「조선시대 문무백관 조복제도의 고찰-가선대부 권우의 출토조복을 중심으로」, 『衣ㆍ紋의 조선 옷』, | 민속원, 2016, 204쪽. | ||
石宙善, | 『衣』, | 고려서적주식회사, 1985. | ||
석주선, | 『한국복식사』, | 보진재, 1971. | ||
李相恩, | 『朝鮮王朝服飾史論』, | 東方圖書, 1992. | ||
李善熙, | 「祭服의 起源과 變遷에 關한 硏究」, | 성신여자대학교 박사학위논문, 1992. | ||
임상임ㆍ유관순ㆍ추미경, | 「조선후기 죽산(竹山) 박씨 집안의 조복(朝服)에 관한 연구 –원광대학교 박물관에 소장된 赤綃衣·赤綃裳을 중심으로-」, 『한국의류학회지』 26권 5호, | 한국의류학회, 2002. | ||
장정윤, | 「朝鮮時代 文武百官 朝服에 關한 硏究」, | 단국대학교 석사학위논문, 2003, 118쪽. | ||
최연우, | 『면복』, | 문학동네, 2015, 57~61쪽. | ||
최연우, | 「조선후기 관원 조복(朝服)의 구성과 형태 연구」, 『한복문화』 제18권 3호, | 한복문화학회, 2015, 146쪽. | ||
최영선, | 「朝鮮時代 文武百官 祭服에 關한 硏究」, | 단국대학교 석사학위논문, 2004. |
Notes
- ↑ 이은주, 「조선시대 품대의 구조와 세부 명칭에 관한 연구」, 『服飾』 61권 10호, 한국복식학회, 2011, 136쪽.
Semantic Network Graph