"계광당 현판"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: __NOTOC__ ==Definition== ‘일화(日華)’는 ‘해의 정화’를 뜻한다. ‘해[日]’는 음양의 이치 상 양(陽)의 성격을 띠므로, 동쪽문의 이름으로...) |
(→Contextual Relations) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
==Definition== | ==Definition== | ||
| − | + | ‘계광(啓光)’은 ‘밝은 빛이 열린다’는 뜻이다. 동쪽에 위치한 건물이므로 이와 같이 작명한 것으로 보인다. | |
| − | + | ‘啓(계)’ 자의 ‘口(입 구)’ 부분이 하단 중앙에 오는 것이 정자체이지만, 여기서는 서법의 한 형태를 따라 ‘戶(호)’ 밑에 붙여 썼다. | |
| + | <ref> 문화재청, 『궁궐의 현판과 주련1』, 문화재청, 2007, 100쪽.</ref> | ||
| + | <ref>[http://www.cha.go.kr/newsBbz/selectNewsBbzView.do?newsItemId=155443890§ionId=ocp&pageIndex=2&strWhere=title&strValue=%ea%b2%bd%eb%b3%b5%ea%b6%81&mn=NS_01_02 문화재청, 궁궐의 현판과 주련-경복궁_강녕전 일대 행각]</ref> | ||
| + | |||
==Semantic Data== | ==Semantic Data== | ||
| 11번째 줄: | 14번째 줄: | ||
! style="width:100px" | id || class || groupName || partName || label || hangeul || hanja || english || infoUrl || iconUrl | ! style="width:100px" | id || class || groupName || partName || label || hangeul || hanja || english || infoUrl || iconUrl | ||
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | |[[계광당_현판]]||Object||물품||현판||계광당 현판(啓光堂 懸板)||계광당 현판||啓光堂 懸板|| ||http://dh.aks.ac.kr/hanyang/wiki/index.php/계광당_현판|| |
|} | |} | ||
| 38번째 줄: | 41번째 줄: | ||
! source || target || relation || attribute | ! source || target || relation || attribute | ||
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | |[[계광당_현판]] || [[계광당]] || [[isPartOf]] || |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 51번째 줄: | 52번째 줄: | ||
! gid || region || label || hanja || latitude || longitude || altitue || description | ! gid || region || label || hanja || latitude || longitude || altitue || description | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |계광당_현판||서울특별시_종로구||계광당 현판 ||啓光堂 懸板 || 37.5759369 || 126.9768157 ||38.49 m (126.28 ft) || |
|- | |- | ||
| || || || || || || || | | || || || || || || || | ||
2020년 11월 4일 (수) 12:28 기준 최신판
Definition
‘계광(啓光)’은 ‘밝은 빛이 열린다’는 뜻이다. 동쪽에 위치한 건물이므로 이와 같이 작명한 것으로 보인다. ‘啓(계)’ 자의 ‘口(입 구)’ 부분이 하단 중앙에 오는 것이 정자체이지만, 여기서는 서법의 한 형태를 따라 ‘戶(호)’ 밑에 붙여 썼다. [1] [2]
Semantic Data
Node Description
| id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계광당_현판 | Object | 물품 | 현판 | 계광당 현판(啓光堂 懸板) | 계광당 현판 | 啓光堂 懸板 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang/wiki/index.php/계광당_현판 |
Additional Attributes
- [[틀: ]]
| propertyName | value |
|---|---|
| id | [[ ]] |
Contextual Relations
| source | target | relation | attribute |
|---|---|---|---|
| 계광당_현판 | 계광당 | isPartOf |
Spatial Data
Spactial Information Nodes
| gid | region | label | hanja | latitude | longitude | altitue | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계광당_현판 | 서울특별시_종로구 | 계광당 현판 | 啓光堂 懸板 | 37.5759369 | 126.9768157 | 38.49 m (126.28 ft) | |
Spatial Relations
| source | target | relation | attribute |
|---|---|---|---|
Temporal Data
Temporal Information Nodes
| tid | timeSpan | label | hanja | lunarDate | solarDate | indexDate | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporal Relations
| source | target | relation | attribute |
|---|---|---|---|
Online Reference
| type | resource | title | desctription/caption | URL |
|---|
- type: 해설, 참고, 3D_모델, VR_영상, 도해, 사진, 동영상, 소리, 텍스트
Bibliography
| author | title | publication | edition | URL |
|---|
Notes
- ↑ 문화재청, 『궁궐의 현판과 주련1』, 문화재청, 2007, 100쪽.
- ↑ 문화재청, 궁궐의 현판과 주련-경복궁_강녕전 일대 행각