"용덕문"의 두 판 사이의 차이
(→Semantic Network Graph) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
==Definition== | ==Definition== | ||
− | + | [[덕홍전]] 서쪽 담장에 있는 네 개의 문 가운데 남쪽에서 두 번째 문이다. [[석어당]]으로 통한다. | |
− | <ref> 문화재청, 『궁궐의 현판과 | + | |
− | <ref>문화재청, | + | <ref> 문화재청, 『궁궐의 현판과 주련3』, 문화재청, 2007, 64쪽.</ref> |
+ | <ref>문화재청, [http://www.cha.go.kr/newsBbz/selectNewsBbzView.do?newsItemId=155696398§ionId=ocp&pageIndex=1&strWhere=title&strValue=%eb%8d%95%ec%88%98%ea%b6%81&mn=NS_01_02 궁궐의 현판과 주련-덕수궁_함녕전 권역]", <html><online style="color:purple">『문화재청』<sup>online</sup></online></html>, 문화재청.</ref> | ||
==Semantic Data== | ==Semantic Data== | ||
13번째 줄: | 14번째 줄: | ||
! style="width:100px" | id || class || groupName || partName || label || hangeul || hanja || english || infoUrl || iconUrl | ! style="width:100px" | id || class || groupName || partName || label || hangeul || hanja || english || infoUrl || iconUrl | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[용덕문]]|| Architecture|| 건조물||함녕전권역||용덕문(龍德門)||용덕문||龍德門|| ||http://dh.aks.ac.kr/hanyang/wiki/index.php/용덕문 || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
40번째 줄: | 22번째 줄: | ||
! source || target || relation || attribute | ! source || target || relation || attribute | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[용덕문]] || [[용덕문_현판]] || [[hasPart]] || |
− | |||
− | | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[용덕문]] || [[덕수궁]] || [[isPartOf]] || |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | | [[용덕문]] || [[덕홍전]] || [[isNear]] || |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[용덕문]] || [[석어당]] || [[isNear]] || |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
69번째 줄: | 39번째 줄: | ||
! gid || region || label || hanja || latitude || longitude || altitue || description | ! gid || region || label || hanja || latitude || longitude || altitue || description | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |용덕문||서울특별시_중구||용덕문||龍德門|| || || || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | || || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
125번째 줄: | 47번째 줄: | ||
{|class="wikitable" style="text-align:left" | {|class="wikitable" style="text-align:left" | ||
− | ! type || resource || title || description/caption || URL | + | ! type || resource || title ||description/caption || URL |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
152번째 줄: | 66번째 줄: | ||
==Semantic Network Graph== | ==Semantic Network Graph== | ||
<html> | <html> | ||
− | <iframe width="90%" height="400px" src="http://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story01.py?db=s_soook&project= | + | <iframe width="90%" height="400px" src="http://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story01.py?db=s_soook&project=DS&key=덕수궁"></iframe> |
− | <br/><input type="button" value="Graph" onclick="location.href='http://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story01.py?db=s_soook&project= | + | <br/><input type="button" value="Graph" onclick="location.href='http://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story01.py?db=s_soook&project=DS&key=덕수궁'"> |
</html> | </html> | ||
− | |||
− | |||
[[분류:한양도성타임머신]] [[분류:Architecture]] [[분류:Architecture-건조물]] [[분류:김은숙]] | [[분류:한양도성타임머신]] [[분류:Architecture]] [[분류:Architecture-건조물]] [[분류:김은숙]] |
2021년 3월 20일 (토) 22:25 기준 최신판
Definition
덕홍전 서쪽 담장에 있는 네 개의 문 가운데 남쪽에서 두 번째 문이다. 석어당으로 통한다.
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용덕문 | Architecture | 건조물 | 함녕전권역 | 용덕문(龍德門) | 용덕문 | 龍德門 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang/wiki/index.php/용덕문 |
Contextual Relations
source | target | relation | attribute |
---|---|---|---|
용덕문 | 용덕문_현판 | hasPart | |
용덕문 | 덕수궁 | isPartOf | |
용덕문 | 덕홍전 | isNear | |
용덕문 | 석어당 | isNear |
Spatial Data
Spactial Information Nodes
gid | region | label | hanja | latitude | longitude | altitue | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
용덕문 | 서울특별시_중구 | 용덕문 | 龍德門 |
Online Reference
type | resource | title | description/caption | URL |
---|
- type: 해설, 참고, 3D_모델, VR_영상, 도해, 사진, 동영상, 소리, 텍스트
Bibliography
author | title | publication | edition | URL |
---|
Notes
- ↑ 문화재청, 『궁궐의 현판과 주련3』, 문화재청, 2007, 64쪽.
- ↑ 문화재청, 궁궐의 현판과 주련-덕수궁_함녕전 권역",
『문화재청』online , 문화재청.
Semantic Network Graph